Tavola 6.3 - Produzione dei principali prodotti agricoli. Anni 2007-2012 | |||||||||||||
PRODOTTI | Quantità (in migliaia di quintali, salvo diversa indicazione) | Valore a prezzi correnti (in migliaia di euro) | |||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Frumento tenero | 162 | 166 | 166 | 104 | 154 | 228 | 3.234 | 3.441 | 2.563 | 1.883 | 3.837 | 5.579 | |
Frumento duro | 4276 | 4138 | 2399 | 3341 | 3446 | 3343 | 135.672 | 134.347 | 58.653 | 78.799 | 121.995 | 115.745 | |
Orzo | 365 | 373 | 335 | 273 | 372 | 678 | 6.197 | 5.926 | 4.034 | 3.865 | 11.305 | 13.373 | |
Granoturco ibrido | 105 | 104 | 108 | 41 | 22 | 1.915 | 1.779 | 1.311 | 700 | 502 | 923 | ||
Patate | 0 | 63 | 63 | 63 | 63 | 32 | 0 | 2.555 | 2.590 | 2.351 | 2.499 | 2.299 | |
Fagioli freschi | 27 | 12 | 12 | 17 | 17 | - | 2.895 | 1.518 | 1.304 | 2.289 | 2.143 | 2.299 | |
Cipolle e porri | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 174 | 177 | 189 | 167 | 180 | |
Carote | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 | 2.014 | 1.934 | 1.851 | 1.953 | 2.327 | |
Carciofi | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 3.943 | 4.230 | 6.083 | 5.037 | 4.957 | 4.704 | |
Cavoli | 187 | 203 | 225 | 206 | 205 | 9.358 | 10.308 | 12.181 | 10.457 | 11.488 | 11.990 | ||
Cavolfiori | 177 | 223 | 259 | 220 | 218 | 7.146 | 8.722 | 13.146 | 9.224 | 10.072 | 11.060 | ||
Indivia | 85 | 90 | 94 | 89 | 89 | 89 | 4.138 | 4.787 | 5.493 | 4.083 | 4.083 | 4.212 | |
Lattuga | 100 | 116 | 127 | 130 | 130 | 118 | 5.604 | 6.527 | 7.520 | 7.205 | 6.902 | 6.610 | |
Radicchio | 32 | 39 | 40 | 36 | 36 | 36 | 1.841 | 2.288 | 2.470 | 1.905 | 2.128 | 1.849 | |
Melanzane | 63 | 76 | 69 | 69 | 69 | - | 2.741 | 2.947 | 2.536 | 2.607 | 2.549 | 3.375 | |
Peperoni | 107 | 94 | 102 | 102 | 102 | - | 6.720 | 5.628 | 6.227 | 6.423 | 6.526 | 6.101 | |
Pomodori | 2638 | 1905 | 2258 | 2272 | 2272 | 557 | 24.887 | 20.188 | 23.647 | 17.614 | 22.003 | ||
Zucchine | 17 | 22 | 21 | 20 | 20 | 21 | 886 | 1.031 | 949 | 973 | 932 | 1.150 | |
Cocomeri | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | - | 920 | 943 | 772 | 952 | 895 | 1.029 | |
Poponi | 195 | 217 | 208 | 207 | 206 | 134 | 13.821 | 14.882 | 12.349 | 13.826 | 14.526 | 15.752 | |
Fragole | 148 | 118 | 122 | 129 | 129 | - | 28.132 | 24.202 | 21.769 | 24.974 | 24.900 | 24.800 | |
Barbabietola da zucchero | 323 | 262 | 226 | 313 | 281 | - | 1.537 | 1.159 | 931 | 1.225 | 1.194 | 342 | |
Girasole | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 22 | 29 | 21 | 24 | 29 | 29 | |
Uva da tavola | 199 | 219 | 213 | 145 | 180 | 176 | 8.779 | 9.400 | 7.268 | 6.045 | 8.510 | 8.903 | |
Uva da vino venduta | 46 | 24 | 26 | 85 | 0 | 939 | 464 | 410 | 1.383 | 0 | 0 | ||
Vino (000 hl) | 203 | 194 | 204 | 160 | 146 | 113 | 8.490 | 8.654 | 8.282 | 6.281 | 6.685 | 5.651 | |
Olio | 54 | 55 | 54 | 53 | 53 | 63 | 10.680 | 10.664 | 9.252 | 9.130 | 9.825 | 9.935 | |
Arance | 1103 | 1276 | 1159 | 1246 | 1222 | 872 | 27.963 | 33.467 | 37.507 | 38.902 | 39.564 | 41.921 | |
Mandarini | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 115 | 35 | 213 | 200 | 201 | 249 | 356 | |
Limoni | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 454 | 817 | 546 | 651 | 556 | 675 | |
Clementine | 298 | 328 | 308 | 322 | 320 | 194 | 7.668 | 8.985 | 8.687 | 9.128 | 8.228 | 9.260 | |
Pesche | 353 | 348 | 373 | 358 | 359 | 359 | 14.949 | 14.865 | 11.842 | 12.718 | 10.181 | 11.794 | |
Mele | 67 | 76 | 72 | 72 | 72 | 72 | 2.296 | 2.902 | 2.463 | 2.548 | 2.251 | 2.977 | |
Pere | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 46 | 2.531 | 3.266 | 2.761 | 3.362 | 2.511 | 3.404 | |
Mandorle | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 158 | 134 | 125 | 127 | 131 | 139 | |
Actinidia | 120 | 153 | 139 | 148 | 148 | 64 | 7.505 | 12.017 | 8.696 | 8.408 | 9.887 | 6.895 | |
Carni bovine | 185 | 180 | 176 | 173 | 175 | - | 39.442 | 39.587 | 37.612 | 37.758 | 40.257 | 42.209 | |
Carni suine | 296 | 303 | 308 | 307 | 310 | - | 38.854 | 42.717 | 39.514 | 40.358 | 46.091 | 48.608 | |
Carni ovicaprine | 33 | 34 | 35 | 34 | 33 | - | 11.320 | 10.889 | 10.993 | 10.670 | 10.439 | 10.481 | |
Pollame | 31 | 33 | 34 | 35 | 36 | 7.324 | 7.477 | 6.985 | 6.976 | 8.187 | 9.175 | ||
Latte di vacca e bufala (000 hl) | 451 | 460 | 472 | 460 | 455 | 16.926 | 19.286 | 17.209 | 17.079 | 19.191 | 19.311 | ||
Latte di pecora e capra (000 hl) | 114 | 111 | 110 | 113 | 109 | 9.302 | 10.678 | 10.328 | 9.379 | 9.165 | 8.998 | ||
Uova (milioni di pezzi) | 63 | 64 | 65 | 64 | 65 | 5.781 | 6.184 | 6.431 | 6.420 | 6.624 | 8.574 | ||
Miele | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 888 | 560 | 1.034 | 1.190 | 1.320 | 1.069 | ||
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2012 |