Tavola 6.2 Aziende agricole e risultati economici: indicatori economici. Anni 2007-2012 | |||||||||||||||||||
INDICATORI | 2007 | 2008 | 2009 | 2011 | 2012 | ||||||||||||||
Basilicata | Mezzo- giorno | Italia | Basilicata | Mezzo- giorno | Italia | Basilicata | Mezzo- giorno | Italia | Basilicata | Mezzo- giorno | Italia | Basilicata | Mezzo- giorno | Italia | |||||
ULA (a) (valori medi) | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | ||||
Produzione (valori medi) | 11.776 | 15.020 | 24.636 | 10963 | 14419 | 25077 | 10376 | 13845 | 23750 | 11.997 | 13.696 | 25.636 | 11.708 | 15.318 | 26.293 | ||||
Valore aggiunto (valori medi) | 8.064 | 9.852 | 14.579 | 7192 | 9660 | 14648 | 6058 | 9044 | 13487 | 6.986 | 8.651 | 14.367 | 5.694 | 9.572 | 14.684 | ||||
Produzione per ULA(a) | 17.328 | 21.323 | 30.719 | 17246 | 21836 | 32132 | 18399 | 21163 | 30773 | 25.855 | 28.922 | 42.878 | 26.179 | 31.258 | 43.931 | ||||
MOL per ULA (a) | 10.158 | 11.716 | 15.802 | 9224 | 12256 | 16167 | 9093 | 11401 | 14835 | 12.737 | 14.934 | 20.482 | 9.854 | 15.489 | 20.893 | ||||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Sistema informativo su agricoltura e zootecnia | |||||||||||||||||||
(a) ULA: unità di lavoro; MOL: Margine operativo lordo |