Tab. 15.24 - Indicatori di salute della popolazione, anno 2011 |
| Basilicata | Mezzogiorno | Italia |
% Colazione adeguata | 74,2 | 76,4 | 80,0 |
% Consumo di carne bovina qualche volta a settimana | 68,7 | 71,4 | 69,8 |
% Consumo di pesce qualche volta a settimana | 63,6 | 64,2 | 59,4 |
% Consumo di verdura almeno una volta al giorno | 27,4 | 40,4 | 51,4 |
Incidenza tumori maligni maschi 0-84 anni(1) | 1.395,0 | 43.173,0 | 136.484,0 |
Incidenza tumori alla mammella femmine 0-84 anni(1) | 324,0 | … | 38.128,0 |
Tasso standard malattie infettive (2) | 0,53 | 51,19 | 166,7 |
Tasso standard AIDS(1) | 0,7 | 1,3 | 1,7 |
Tasso mortalità da dipendenza da droghe (2) | - | - | 0,01 |
Tasso mortalità da dipendenza da alcol (2) | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |
(1) Tassi x 10.000 abitanti, dati al 2010 |
(2) Tassi x 10.000 abitanti, dati al 2009 |