Tavola 15.23 - Speranza di vita alla nascita per sesso, per anno e per provincia. Anni 2004-20011 | ||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
MASCHI | ||||||||
Provincia di Potenza | 77,5 | 77,8 | 78,0 | 78,1 | 78,9 | .. | .. | .. |
Provincia di Matera | 78,4 | 78,5 | 78,3 | 79,4 | 79,8 | .. | .. | .. |
Basilicata | 77,9 | 78,0 | 77,9 | 78,4 | 79,2 | 79,1 | 79,4 | 79,4 |
Mezzogiorno | 77,7 | 77,6 | 77,9 | 78,2 | 78,3 | 78,3 | 78,7 | 78,8 |
Italia | 77,9 | 78,1 | 78,3 | 78,6 | 78,8 | 79,0 | 79,1 | 79,4 |
FEMMINE | ||||||||
Provincia di Potenza | 82,7 | 83,2 | 83,4 | 83,8 | 83,8 | .. | .. | .. |
Provincia di Matera | 83,6 | 83,1 | 83,1 | 83,2 | 84,0 | .. | .. | .. |
Basilicata | 83,0 | 83,2 | 83,6 | 83,8 | 84,0 | 84,5 | 84,4 | 84,6 |
Mezzogiorno | 83,1 | 83,0 | 83,4 | 83,6 | 83,5 | 83,4 | 83,8 | 83,9 |
Italia | 83,7 | 83,7 | 83,9 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,3 | 84,5 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |