Tavola 15.17 - Persone molto soddisfatte dell'assistenza ospedaliera. Anni 2007-2011. (per 100 persone ricoverate) | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
ASSISTENZA MEDICA | |||||
Basilicata | 13,82 | 30,01 | 23,64 | 27,06 | 38,39 |
Mezzogiorno | 22,28 | 30,89 | 22,33 | 25,74 | 28,41 |
Italia | 35,89 | 39,77 | 36,54 | 39,15 | 39,26 |
ASSISTENZA INFERMIERISTICA | |||||
Basilicata | 15,99 | 25,92 | 29,18 | 36,49 | 37,68 |
Mezzogiorno | 19,46 | 24,46 | 23,79 | 22,29 | 25,92 |
Italia | 33,56 | 35,74 | 37,00 | 37,93 | 39,03 |
SERVIZI IGIENICI | |||||
Basilicata | 12,12 | 22,05 | 28,82 | 21,42 | 23,14 |
Mezzogiorno | 15,12 | 20,49 | 16,25 | 17,71 | 18,01 |
Italia | 28,88 | 30,94 | 30,21 | 31,46 | 31,29 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |