Tavola 15.13 - Tassi di dimissione per modalità di ricovero. Anni 2008-2011 | ||||||||
Ordinario | Day hospital | |||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
Prov. di Potenza | 1.242,46 | 1.204,08 | 1.175,58 | 1.154,42 | 742,58 | 725,57 | 729,35 | 631,44 |
Prov. di Matera | 1.147,57 | 1.118,67 | 1.079,41 | 1.079,11 | 639,05 | 542,30 | 499,34 | 393,19 |
Basilicata | 1.209,73 | 1.174,59 | 1.142,29 | 1.128,32 | 706,87 | 662,27 | 649,71 | 548,87 |
Mezzogiorno | 1.396,19 | 1.326,38 | 1.273,17 | 1.206,61 | 695,66 | 630,94 | 611,15 | 582,65 |
Italia | 1.266,77 | 1.238,07 | 1.199,23 | 1.154,38 | 577,42 | 524,34 | 495,18 | 467,64 |
Fonte: Istat, Health For All - Italia |