Tavola 15.10 - Mobilità ospedaliera. Distribuzione per regione di ricovero (passiva) e provenienza (attiva) Anni 2008 -2010 | ||||||||
REGIONE | 2008 | 2009 | 2010 | |||||
Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | Numero | Importo (milioni di euro) | |||
MOBILITA' ATTIVA | ||||||||
Piemonte | 147 | 0,502 | 120 | 0,301 | 125 | 0,295 | ||
Val D'aosta | 0,000 | 0,000 | 1 | 0,001 | ||||
Lombardia | 267 | 0,615 | 274 | 0,718 | 261 | 0,710 | ||
Prov. Aut. Bolzano | 2 | 0,003 | 4 | 0,004 | 7 | 0,022 | ||
Prov. Aut. Trento | 7 | 0,020 | 5 | 0,015 | 9 | 0,017 | ||
Veneto | 33 | 0,055 | 35 | 0,085 | 34 | 0,069 | ||
Liguria | 26 | 0,052 | 24 | 0,104 | 12 | 0,024 | ||
Emilia Romagna | 112 | 0,215 | 136 | 0,307 | 134 | 0,388 | ||
Friuli Venezia Giulia | 14 | 0,036 | 21 | 0,060 | 17 | 0,039 | ||
Toscana | 97 | 0,217 | 91 | 0,234 | 93 | 0,205 | ||
Umbria | 18 | 0,028 | 12 | 0,016 | 20 | 0,029 | ||
Marche | 32 | 0,075 | 23 | 0,050 | 20 | 0,062 | ||
Lazio | 228 | 0,453 | 294 | 0,637 | 264 | 0,679 | ||
Abruzzi | 37 | 0,083 | 40 | 0,090 | 35 | 0,078 | ||
Molise | 16 | 0,036 | 20 | 0,056 | 21 | 0,070 | ||
Campania | 5.374 | 16,019 | 5.713 | 17,997 | 6.524 | 21,286 | ||
Puglia | 5.878 | 13,896 | 5.825 | 14,453 | 5.464 | 14,209 | ||
Calabria | 2.510 | 5,947 | 2.594 | 5,972 | 2.505 | 6,557 | ||
Sicilia | 86 | 0,181 | 79 | 0,182 | 89 | 0,191 | ||
Sardegna | 11 | 0,023 | 15 | 0,023 | 9 | 0,019 | ||
Estero o non indicato | 281 | 0,608 | 259 | 0,634 | 290 | 0,740 | ||
Totale | 15.176 | 39,064 | 15.584 | 41,936 | 15.934 | 45,690 | ||
MOBILITA' PASSIVA | ||||||||
Piemonte | 514 | 2,060 | 418 | 1,732 | 436 | 1,772 | ||
Val D'aosta | 4 | 0,007 | 9 | 0,013 | 4 | 0,016 | ||
Lombardia | 1.851 | 8,662 | 1.853 | 8,255 | 1.862 | 8,315 | ||
Prov. Aut. Bolzano | 19 | 0,031 | 10 | 0,016 | 4 | 0,020 | ||
Prov. Aut. Trento | 22 | 0,067 | 23 | 0,074 | 17 | 0,041 | ||
Veneto | 391 | 1,484 | 345 | 1,292 | 380 | 1,438 | ||
Liguria | 68 | 0,323 | 47 | 0,140 | 52 | 0,162 | ||
Emilia Romagna | 295 | 0,903 | 274 | 0,678 | 290 | 0,832 | ||
Friuli Venezia Giulia | 1.731 | 7,988 | 1.678 | 7,015 | 1.716 | 7,331 | ||
Toscana | 1.474 | 4,411 | 1.414 | 4,139 | 1.526 | 4,624 | ||
Umbria | 419 | 1,199 | 307 | 0,875 | 328 | 1,183 | ||
Marche | 190 | 0,763 | 226 | 0,759 | 187 | 0,698 | ||
Lazio | 2.626 | 7,988 | 2.527 | 8,863 | 2.469 | 7,697 | ||
Abruzzi | 230 | 0,536 | 166 | 0,416 | 178 | 0,419 | ||
Molise | 287 | 0,846 | 246 | 0,604 | 169 | 0,503 | ||
Campania | 4.116 | 8,661 | 3.703 | 8,574 | 3.379 | 7,729 | ||
Puglia | 8.699 | 25,041 | 8.346 | 27,028 | 9.124 | 24,681 | ||
Calabria | 1.568 | 3,450 | 1.311 | 3,009 | 1.223 | 2,682 | ||
Sicilia | 78 | 0,242 | 85 | 0,247 | 67 | 0,140 | ||
Sardegna | 17 | 0,040 | 13 | 0,024 | 15 | 0,063 | ||
Lazio - B.G. (a) | 1.064 | 1,276 | 975 | 1,244 | 937 | 1,767 | ||
Lazio A.C.I.S.M.O.M. (b) | 3 | 0,023 | 6 | 0,064 | 8 | 0,069 | ||
Totale | 25.666 | 76,000 | 23.982 | 75,061 | 24.371 | 72,181 | ||
Fonte: Ns. elaborazione su dati Regione Basilicata, Dipartimento Salute e Sicurezza | ||||||||
(a) Ospedale pedriatico Bambin Gesù | ||||||||
(b) Ospedale S. Giovanni Battista, dell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta |