Tavola 2.5 - Popolazione straniera residente per classe di età e comune al 1° gennaio 2011 |
Cod. | COMUNI | Classi di età | Totale |
0-14 | 15-19 | 20-24 | 25-44 | 45-64 | 65 e più |
PROVINCIA DI POTENZA |
076001 | Abriola | 5 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 17 |
076002 | Acerenza | 17 | 5 | 5 | 40 | 10 | 2 | 79 |
076003 | Albano di Lucania | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 13 |
076004 | Anzi | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 |
076005 | Armento | 4 | 0 | 4 | 17 | 2 | 0 | 27 |
076006 | Atella | 13 | 3 | 3 | 34 | 19 | 3 | 75 |
076007 | Avigliano | 25 | 8 | 13 | 136 | 16 | 1 | 199 |
076008 | Balvano | 2 | 0 | 6 | 16 | 3 | 0 | 27 |
076009 | Banzi | 1 | 0 | 1 | 17 | 7 | 2 | 28 |
076010 | Baragiano | 20 | 0 | 9 | 42 | 17 | 0 | 88 |
076011 | Barile | 24 | 10 | 7 | 60 | 32 | 7 | 140 |
076012 | Bella | 51 | 19 | 29 | 89 | 47 | 2 | 237 |
076013 | Brienza | 12 | 4 | 10 | 37 | 12 | 3 | 78 |
076014 | Brindisi di Montagna | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | 19 |
076015 | Calvello | 6 | 2 | 0 | 10 | 3 | 0 | 21 |
076016 | Calvera | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
076017 | Campomaggiore | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
076018 | Cancellara | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0 | 20 |
076019 | Carbone | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
076020 | San Paolo Albanese | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 11 |
076021 | Castelgrande | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 8 |
076022 | Castelluccio Inferiore | 6 | 2 | 2 | 21 | 6 | 0 | 37 |
076023 | Castelluccio Superiore | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 |
076024 | Castelmezzano | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
076025 | Castelsaraceno | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 0 | 25 |
076027 | Cersosimo | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
076028 | Chiaromonte | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 |
076029 | Corleto Perticara | 1 | 0 | 5 | 28 | 9 | 0 | 43 |
076030 | Episcopia | 6 | 2 | 3 | 17 | 11 | 1 | 40 |
076031 | Fardella | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 | 16 |
076032 | Filiano | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 0 | 23 |
076033 | Forenza | 9 | 1 | 3 | 30 | 20 | 0 | 63 |
076034 | Francavilla in Sinni | 11 | 4 | 17 | 58 | 25 | 1 | 116 |
076035 | Gallicchio | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
076036 | Genzano di Lucania | 21 | 10 | 17 | 80 | 39 | 3 | 170 |
076037 | Grumento Nova | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 0 | 37 |
076038 | Guardia Perticara | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 18 |
076039 | Lagonegro | 18 | 5 | 9 | 56 | 10 | 1 | 99 |
076040 | Latronico | 10 | 3 | 6 | 41 | 10 | 1 | 71 |
076041 | Laurenzana | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 |
076042 | Lauria | 15 | 4 | 14 | 69 | 33 | 0 | 135 |
076043 | Lavello | 90 | 23 | 48 | 263 | 123 | 6 | 553 |
076044 | Maratea | 13 | 5 | 13 | 54 | 27 | 2 | 114 |
076045 | Marsico Nuovo | 7 | 0 | 10 | 30 | 13 | 1 | 61 |
076046 | Marsicovetere | 29 | 11 | 19 | 98 | 31 | 2 | 190 |
076047 | Maschito | 4 | 2 | 5 | 15 | 3 | 1 | 30 |
076048 | Melfi | 99 | 20 | 47 | 280 | 126 | 5 | 577 |
076049 | Missanello | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
076050 | Moliterno | 11 | 6 | 8 | 36 | 11 | 0 | 72 |
076051 | Montemilone | 13 | 1 | 6 | 33 | 13 | 0 | 66 |
076052 | Montemurro | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 13 |
076053 | Muro Lucano | 14 | 6 | 8 | 34 | 17 | 0 | 79 |
076054 | Nemoli | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 2 | 19 |
076055 | Noepoli | 0 | 1 | 5 | 14 | 3 | 1 | 24 |
076056 | Oppido Lucano | 14 | 1 | 3 | 40 | 9 | 1 | 68 |
076057 | Palazzo San Gervasio | 25 | 9 | 34 | 91 | 32 | 1 | 192 |
076058 | Pescopagano | 0 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 | 22 |
076059 | Picerno | 5 | 6 | 4 | 41 | 22 | 0 | 78 |
076060 | Pietragalla | 13 | 0 | 3 | 39 | 16 | 1 | 72 |
076061 | Pietrapertosa | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
076062 | Pignola | 6 | 4 | 2 | 39 | 20 | 2 | 73 |
076063 | Potenza | 80 | 36 | 68 | 489 | 293 | 21 | 987 |
076064 | Rapolla | 10 | 3 | 4 | 32 | 15 | 3 | 67 |
076065 | Rapone | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 11 |
076066 | Rionero in Vulture | 52 | 18 | 37 | 184 | 91 | 5 | 387 |
076067 | Ripacandida | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 0 | 22 |
076068 | Rivello | 3 | 2 | 5 | 17 | 19 | 3 | 49 |
076069 | Roccanova | 6 | 4 | 1 | 12 | 6 | 0 | 29 |
076070 | Rotonda | 8 | 1 | 6 | 33 | 9 | 1 | 58 |
076071 | Ruoti | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 1 | 20 |
076072 | Ruvo del Monte | 0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 1 | 22 |
076073 | San Chirico Nuovo | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 13 |
076074 | San Chirico Raparo | 0 | 0 | 1 | 14 | 7 | 0 | 22 |
076075 | San Costantino Albanese | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 |
076076 | San Fele | 6 | 2 | 3 | 31 | 17 | 1 | 60 |
076077 | San Martino d'Agri | 5 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 19 |
076078 | San Severino Lucano | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 13 |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 5 | 4 | 4 | 24 | 11 | 0 | 48 |
076080 | Sant'Arcangelo | 33 | 10 | 27 | 92 | 29 | 0 | 191 |
076081 | Sarconi | 5 | 2 | 5 | 20 | 1 | 0 | 33 |
076082 | Sasso di Castalda | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
076083 | Satriano di Lucania | 20 | 3 | 3 | 27 | 12 | 0 | 65 |
076084 | Savoia di Lucania | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 14 |
076085 | Senise | 21 | 4 | 20 | 77 | 29 | 3 | 154 |
076086 | Spinoso | 1 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 15 |
076087 | Teana | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
076088 | Terranova di Pollino | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 12 |
076089 | Tito | 39 | 9 | 25 | 121 | 30 | 6 | 230 |
076090 | Tolve | 10 | 2 | 5 | 26 | 16 | 0 | 59 |
076091 | Tramutola | 12 | 2 | 2 | 21 | 6 | 0 | 43 |
076092 | Trecchina | 3 | 1 | 3 | 20 | 10 | 0 | 37 |
076093 | Trivigno | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
076094 | Vaglio Basilicata | 10 | 1 | 7 | 25 | 6 | 0 | 49 |
076095 | Venosa | 75 | 21 | 16 | 167 | 75 | 9 | 363 |
076096 | Vietri di Potenza | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 0 | 19 |
076097 | Viggianello | 4 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 29 |
076098 | Viggiano | 9 | 3 | 14 | 54 | 14 | 0 | 94 |
076099 | Ginestra | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 |
076100 | Paterno | 3 | 2 | 2 | 25 | 8 | 0 | 40 |
Prov. Potenza | 1.079 | 326 | 685 | 3.843 | 1.652 | 113 | 7.698 |
PROVINCIA DI MATERA |
077001 | Accettura | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 26 |
077002 | Aliano | 15 | 9 | 7 | 22 | 16 | 1 | 70 |
077003 | Bernalda | 129 | 21 | 59 | 382 | 124 | 20 | 735 |
077004 | Calciano | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 9 |
077005 | Cirigliano | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
077006 | Colobraro | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 2 | 26 |
077007 | Craco | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 18 |
077008 | Ferrandina | 24 | 13 | 11 | 64 | 44 | 7 | 163 |
077009 | Garaguso | 2 | 2 | 1 | 13 | 2 | 0 | 20 |
077010 | Gorgoglione | 12 | 2 | 1 | 37 | 11 | 1 | 64 |
077011 | Grassano | 16 | 2 | 7 | 67 | 31 | 1 | 124 |
077012 | Grottole | 6 | 2 | 6 | 18 | 13 | 2 | 47 |
077013 | Irsina | 31 | 13 | 15 | 90 | 33 | 3 | 185 |
077014 | Matera | 273 | 111 | 206 | 1.034 | 416 | 25 | 2.065 |
077015 | Miglionico | 8 | 4 | 1 | 27 | 8 | 2 | 50 |
077016 | Montalbano Jonico | 43 | 19 | 24 | 93 | 44 | 9 | 232 |
077017 | Montescaglioso | 70 | 19 | 37 | 188 | 66 | 8 | 388 |
077018 | Nova Siri | 29 | 13 | 23 | 103 | 51 | 5 | 224 |
077019 | Oliveto Lucano | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
077020 | Pisticci | 68 | 37 | 56 | 274 | 112 | 13 | 560 |
077021 | Policoro | 111 | 44 | 77 | 344 | 101 | 10 | 687 |
077022 | Pomarico | 14 | 4 | 9 | 34 | 17 | 2 | 80 |
077023 | Rotondella | 39 | 15 | 23 | 86 | 52 | 4 | 219 |
077024 | Salandra | 5 | 7 | 8 | 15 | 4 | 1 | 40 |
077025 | San Giorgio Lucano | 8 | 1 | 5 | 24 | 13 | 0 | 51 |
077026 | San Mauro Forte | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 14 |
077027 | Stigliano | 10 | 3 | 7 | 48 | 27 | 2 | 97 |
077028 | Tricarico | 3 | 3 | 6 | 33 | 29 | 3 | 77 |
077029 | Tursi | 56 | 16 | 30 | 131 | 37 | 2 | 272 |
077030 | Valsinni | 5 | 2 | 8 | 34 | 10 | 0 | 59 |
077031 | Scanzano Jonico | 48 | 22 | 66 | 208 | 81 | 5 | 430 |
Prov. Matera | 1.033 | 388 | 699 | 3.421 | 1.369 | 130 | 7.040 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |