Tavola 2.15- Matrimoni, nati vivi, morti della popolazione presente per comune. Anni 2011-2012 (dati provvisori) |
Cod. | COMUNI | Matrimoni | NatiVivi | NatiMorti | Morti |
Totale | Civili | Totale | Maschi | Totale | Maschi | Totale | Maschi |
2011 |
PROVINCIA DI POTENZA |
076001 | Abriola | 8 | - | 6 | 3 | - | - | 13 | 7 |
076002 | Acerenza | 12 | 2 | 11 | 3 | - | - | 23 | 8 |
076003 | Albano di Lucania | 7 | - | 12 | 7 | - | - | 6 | 1 |
076004 | Anzi | 8 | 1 | 6 | 2 | - | - | 12 | 11 |
076005 | Armento | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 4 | 3 |
076006 | Atella | 13 | 3 | 34 | 20 | - | - | 23 | 11 |
076007 | Avigliano | 55 | 8 | 102 | 63 | - | - | 58 | 29 |
076008 | Balvano | 10 | 1 | 11 | 6 | - | - | 26 | 14 |
076009 | Banzi | 2 | - | 9 | 3 | - | - | 19 | 10 |
076010 | Baragiano | 12 | 1 | 16 | 8 | - | - | 23 | 10 |
076011 | Barile | 17 | 3 | 21 | 10 | - | - | 29 | 13 |
076012 | Bella | 23 | 2 | 40 | 20 | - | - | 31 | 13 |
076013 | Brienza | 19 | 3 | 38 | 16 | - | - | 49 | 23 |
076014 | Brindisi di Montagna | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 5 |
076015 | Calvello | 7 | - | 17 | 12 | - | - | 11 | 10 |
076016 | Calvera | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
076017 | Campomaggiore | 4 | - | 2 | 1 | - | - | 3 | 2 |
076018 | Cancellara | 2 | - | 1 | - | - | - | 13 | 7 |
076019 | Carbone | 3 | - | - | - | - | - | 5 | 3 |
076021 | Castelgrande | 3 | - | 3 | 2 | - | - | 12 | 6 |
076022 | Castelluccio Inferiore | 10 | 2 | 14 | 9 | - | - | 18 | 8 |
076023 | Castelluccio Superiore | 5 | 2 | 6 | 3 | - | - | 5 | 2 |
076024 | Castelmezzano | 8 | 1 | - | - | - | - | 6 | 6 |
076025 | Castelsaraceno | 6 | - | 9 | 3 | - | - | 13 | 5 |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 12 | 7 |
076027 | Cersosimo | 3 | - | 5 | 2 | - | - | 11 | 6 |
076028 | Chiaromonte | 6 | 2 | 12 | 6 | - | - | 27 | 12 |
076029 | Corleto Perticara | 7 | 2 | 19 | 8 | - | - | 16 | 9 |
076030 | Episcopia | 10 | - | 13 | 4 | - | - | 12 | 6 |
076031 | Fardella | 3 | 1 | - | - | - | - | 4 | 3 |
076032 | Filiano | 12 | 1 | 15 | 6 | - | - | 25 | 11 |
076033 | Forenza | 2 | - | 10 | 5 | - | - | 24 | 9 |
076034 | Francavilla in Sinni | 16 | 1 | 32 | 19 | - | - | 35 | 16 |
076035 | Gallicchio | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | 4 | 4 |
076036 | Genzano di Lucania | 31 | 3 | 46 | 18 | - | - | 60 | 22 |
076099 | Ginestra | 7 | - | 2 | 1 | - | - | 7 | 5 |
076037 | Grumento Nova | 7 | 3 | 12 | 8 | - | - | 6 | 4 |
076038 | Guardia Perticara | 2 | - | 3 | 2 | - | - | 5 | 3 |
076039 | Lagonegro | 20 | 1 | 45 | 22 | 2 | 2 | 142 | 71 |
076040 | Latronico | 27 | 2 | 21 | 10 | - | - | 42 | 21 |
076041 | Laurenzana | 6 | - | 9 | 4 | - | - | 17 | 7 |
076042 | Lauria | 33 | 4 | 89 | 49 | - | - | 106 | 46 |
076043 | Lavello | 59 | 6 | 131 | 73 | - | - | 85 | 41 |
076044 | Maratea | 73 | 13 | 33 | 15 | - | - | 54 | 20 |
076045 | Marsico Nuovo | 15 | 2 | 28 | 14 | - | - | 33 | 21 |
076046 | Marsicovetere | 10 | 1 | 73 | 35 | - | - | 172 | 90 |
076047 | Maschito | 6 | 1 | 9 | 4 | - | - | 10 | 7 |
076048 | Melfi | 79 | 9 | 169 | 88 | 3 | 2 | 197 | 104 |
076049 | Missanello | 1 | 1 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 |
076050 | Moliterno | 17 | 4 | 22 | 11 | - | - | 29 | 16 |
076051 | Montemilone | 8 | 2 | 10 | 4 | - | - | 18 | 8 |
076052 | Montemurro | 5 | - | 9 | 5 | - | - | 13 | 9 |
076053 | Muro Lucano | 17 | 1 | 29 | 12 | - | - | 45 | 17 |
076054 | Nemoli | 6 | 1 | 14 | 7 | - | - | 9 | 5 |
076055 | Noepoli | 6 | - | 4 | - | - | - | 7 | 2 |
076056 | Oppido Lucano | 22 | 3 | 26 | 14 | - | - | 28 | 18 |
076057 | Palazzo San Gervasio | 16 | 5 | 37 | 16 | - | - | 28 | 13 |
076100 | Paterno | 13 | - | 25 | 17 | - | - | 26 | 16 |
076058 | Pescopagano | 6 | 2 | 14 | 2 | - | - | 35 | 17 |
076059 | Picerno | 27 | 4 | 43 | 23 | - | - | 26 | 16 |
076060 | Pietragalla | 10 | - | 26 | 19 | - | - | 37 | 19 |
076061 | Pietrapertosa | 1 | - | 8 | 4 | - | - | 8 | 5 |
076062 | Pignola | 29 | 4 | 74 | 38 | - | - | 27 | 15 |
076063 | Potenza | 268 | 49 | 604 | 330 | 9 | 5 | 1280 | 681 |
076064 | Rapolla | 21 | 5 | 37 | 15 | - | - | 23 | 12 |
076065 | Rapone | 2 | - | 6 | 3 | - | - | 13 | 9 |
076066 | Rionero in Vulture | 46 | 8 | 93 | 50 | - | - | 191 | 108 |
076067 | Ripacandida | 10 | 2 | 10 | 5 | - | - | 14 | 7 |
076068 | Rivello | 13 | 2 | 15 | 8 | - | - | 23 | 15 |
076069 | Roccanova | 8 | - | 4 | - | - | - | 7 | 3 |
076070 | Rotonda | 15 | 2 | 22 | 15 | - | - | 24 | 12 |
076071 | Ruoti | 12 | - | 28 | 16 | - | - | 24 | 9 |
076072 | Ruvo del Monte | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | 14 | 9 |
076073 | San Chirico Nuovo | 2 | - | 7 | 5 | - | - | 14 | 8 |
076074 | San Chirico Raparo | 3 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 |
076075 | San Costantino Albanese | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 10 | 3 |
076076 | San Fele | 8 | 2 | 13 | 6 | - | - | 29 | 19 |
076077 | San Martino d'Agri | 3 | - | 2 | - | - | - | 9 | 6 |
076020 | San Paolo Albanese | 1 | - | 1 | - | - | - | 6 | 2 |
076078 | San Severino Lucano | 4 | - | 3 | 2 | - | - | 18 | 8 |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 3 | 1 | 10 | 6 | - | - | 9 | 5 |
076080 | Sant'Arcangelo | 45 | 3 | 40 | 25 | - | - | 43 | 16 |
076081 | Sarconi | 7 | - | 8 | 5 | - | - | 9 | 5 |
076082 | Sasso di Castalda | 1 | - | 3 | 2 | - | - | 6 | 3 |
076083 | Satriano di Lucania | 6 | - | 18 | 7 | - | - | 12 | 10 |
076084 | Savoia di Lucania | 5 | - | 9 | 6 | - | - | 6 | 3 |
076085 | Senise | 33 | 5 | 48 | 23 | - | - | 53 | 27 |
076086 | Spinoso | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | 11 | 6 |
076087 | Teana | 2 | - | 4 | 1 | - | - | 8 | 5 |
076088 | Terranova di Pollino | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 10 | 8 |
076089 | Tito | 22 | 6 | 65 | 28 | - | - | 21 | 11 |
076090 | Tolve | 15 | 1 | 22 | 9 | - | - | 20 | 8 |
076091 | Tramutola | 9 | - | 20 | 9 | - | - | 15 | 6 |
076092 | Trecchina | - | - | 22 | 12 | - | - | 14 | 5 |
076093 | Trivigno | 4 | 1 | 6 | 3 | - | - | 5 | 4 |
076094 | Vaglio Basilicata | 10 | - | 13 | 9 | - | - | 13 | 7 |
076095 | Venosa | 36 | 6 | 84 | 47 | - | - | 75 | 44 |
076096 | Vietri di Potenza | 14 | 1 | 17 | 8 | - | - | 16 | 9 |
076097 | Viggianello | 13 | 2 | 27 | 14 | - | - | 31 | 15 |
076098 | Viggiano | 15 | - | 39 | 17 | - | - | 16 | 9 |
| Prov. Potenza | 1535 | 210 | 2813 | 1464 | 14 | 9 | 3.950 | 2.051 |
PROVINCIA DI MATERA |
077001 | Accettura | 11 | 1 | 12 | 8 | - | - | 14 | 8 |
077002 | Aliano | 5 | - | 4 | 3 | - | - | 6 | 6 |
077003 | Bernalda | 46 | 11 | 121 | 68 | - | - | 56 | 26 |
077004 | Calciano | 2 | - | 7 | 2 | - | - | 7 | 2 |
077005 | Cirigliano | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 | 4 |
077006 | Colobraro | 3 | 1 | 10 | 4 | - | - | 12 | 8 |
077007 | Craco | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 5 | 2 |
077008 | Ferrandina | 31 | 2 | 58 | 24 | - | - | 59 | 31 |
077009 | Garaguso | 3 | - | 8 | 5 | - | - | 10 | 5 |
077010 | Gorgoglione | 7 | - | 7 | 3 | - | - | 5 | 3 |
077011 | Grassano | 21 | 2 | 39 | 19 | - | - | 39 | 20 |
077012 | Grottole | 11 | 2 | 17 | 11 | - | - | 15 | 6 |
077013 | Irsina | 11 | - | 30 | 17 | - | - | 39 | 20 |
077014 | Matera | 181 | 46 | 530 | 254 | 5 | 3 | 638 | 337 |
077015 | Miglionico | 7 | - | 15 | 9 | - | - | 11 | 6 |
077016 | Montalbano Jonico | 28 | 5 | 48 | 27 | - | - | 61 | 25 |
077017 | Montescaglioso | 48 | 5 | 86 | 51 | - | - | 61 | 30 |
077018 | Nova Siri | 27 | 3 | 62 | 33 | - | - | 42 | 23 |
077019 | Oliveto Lucano | 4 | - | 5 | 1 | - | - | 5 | 3 |
077020 | Pisticci | 77 | 10 | 171 | 97 | - | - | 120 | 52 |
077021 | Policoro | 51 | 9 | 163 | 80 | 1 | - | 177 | 92 |
077022 | Pomarico | 11 | 1 | 22 | 12 | - | - | 28 | 19 |
077023 | Rotondella | 14 | - | 12 | 6 | - | - | 24 | 11 |
077024 | Salandra | 12 | - | 27 | 13 | - | - | 24 | 12 |
077025 | San Giorgio Lucano | 8 | - | 4 | 2 | - | - | 22 | 13 |
077026 | San Mauro Forte | 5 | - | 12 | 7 | - | - | 11 | 5 |
077031 | Scanzano Jonico | 19 | 3 | 63 | 31 | - | - | 39 | 17 |
077027 | Stigliano | 15 | 2 | 18 | 8 | - | - | 119 | 61 |
077028 | Tricarico | 30 | 2 | 33 | 14 | - | - | 86 | 43 |
077029 | Tursi | 87 | 1 | 36 | 18 | - | - | 27 | 14 |
077030 | Valsinni | 7 | 1 | 10 | 5 | - | - | 15 | 5 |
| Prov. Matera | 784 | 108 | 1634 | 835 | 6 | 3 | 1781 | 909 |
2012 |
PROVINCIA DI POTENZA |
076001 | Abriola | 9 | 1 | 11 | 5 | - | - | 13 | 1 |
076002 | Acerenza | 10 | - | 10 | 6 | - | - | 24 | 15 |
076003 | Albano di Lucania | 6 | 1 | 9 | 7 | - | - | 10 | 8 |
076004 | Anzi | 6 | - | 7 | 2 | - | - | 11 | 7 |
076005 | Armento | 3 | - | 5 | 4 | - | - | 6 | 4 |
076006 | Atella | 10 | 2 | 21 | 13 | - | - | 28 | 19 |
076007 | Avigliano | 56 | 6 | 111 | 58 | - | - | 58 | 22 |
076008 | Balvano | 13 | 1 | 22 | 13 | - | - | 15 | 8 |
076009 | Banzi | 5 | - | 8 | 5 | - | - | 12 | 6 |
076010 | Baragiano | 8 | - | 27 | 20 | - | - | 24 | 10 |
076011 | Barile | 11 | - | 22 | 12 | - | - | 24 | 11 |
076012 | Bella | 23 | 5 | 36 | 16 | - | - | 35 | 14 |
076013 | Brienza | 15 | 2 | 27 | 11 | - | - | 48 | 23 |
076014 | Brindisi di Montagna | 3 | 1 | 8 | 6 | - | - | 4 | 2 |
076015 | Calvello | 4 | - | 14 | 7 | - | - | 9 | 3 |
076016 | Calvera | - | - | 2 | - | - | - | 3 | 0 |
076017 | Campomaggiore | 7 | - | 2 | 2 | - | - | 6 | 5 |
076018 | Cancellara | 3 | - | 7 | 3 | - | - | 11 | 5 |
076019 | Carbone | 3 | 1 | 1 | - | - | - | 10 | 3 |
076021 | Castelgrande | 1 | - | 5 | 4 | - | - | 9 | 4 |
076022 | Castelluccio Inferiore | 5 | - | 19 | 9 | - | - | 15 | 7 |
076023 | Castelluccio Superiore | 2 | - | 7 | 5 | - | - | 7 | 3 |
076024 | Castelmezzano | 6 | 2 | 7 | 3 | - | - | 7 | 4 |
076025 | Castelsaraceno | 3 | 1 | 11 | 7 | - | - | 6 | 3 |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 1 | - | - | - | - | - | 11 | 8 |
076027 | Cersosimo | 4 | - | 4 | 2 | - | - | 5 | 2 |
076028 | Chiaromonte | 9 | 1 | 12 | 2 | - | - | 24 | 10 |
076029 | Corleto Perticara | 6 | 1 | 15 | 8 | - | - | 22 | 15 |
076030 | Episcopia | 6 | - | 12 | 8 | - | - | 10 | 5 |
076031 | Fardella | 2 | - | 2 | 2 | - | - | 2 | 0 |
076032 | Filiano | 9 | 1 | 13 | 6 | - | - | 24 | 12 |
076033 | Forenza | 9 | 2 | 11 | 5 | - | - | 20 | 10 |
076034 | Francavilla in Sinni | 9 | - | 37 | 23 | - | - | 36 | 19 |
076035 | Gallicchio | - | - | 5 | 2 | - | - | 9 | 5 |
076036 | Genzano di Lucania | 28 | 2 | 32 | 17 | - | - | 60 | 30 |
076099 | Ginestra | 2 | - | 8 | 3 | 1 | - | 12 | 3 |
076037 | Grumento Nova | 7 | 2 | 19 | 5 | - | - | 14 | 4 |
076038 | Guardia Perticara | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 |
076039 | Lagonegro | 12 | - | 59 | 31 | 3 | 1 | 202 | 96 |
076040 | Latronico | 20 | 1 | 23 | 12 | - | - | 51 | 23 |
076041 | Laurenzana | 7 | 1 | 10 | 6 | - | - | 9 | 6 |
076042 | Lauria | 62 | 3 | 82 | 37 | - | - | 118 | 64 |
076043 | Lavello | 46 | 5 | 113 | 76 | - | - | 89 | 49 |
076044 | Maratea | 50 | 8 | 38 | 18 | - | - | 41 | 18 |
076045 | Marsico Nuovo | 14 | 5 | 23 | 8 | - | - | 37 | 17 |
076046 | Marsicovetere | 15 | 5 | 98 | 51 | 2 | 1 | 182 | 88 |
076047 | Maschito | 7 | 1 | 15 | 10 | - | - | 15 | 6 |
076048 | Melfi | 83 | 9 | 156 | 87 | 3 | 2 | 231 | 127 |
076049 | Missanello | 1 | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
076050 | Moliterno | 5 | 1 | 26 | 10 | - | - | 31 | 10 |
076051 | Montemilone | 3 | 1 | 9 | 5 | - | - | 8 | 4 |
076052 | Montemurro | 2 | - | 7 | 3 | - | - | 11 | 6 |
076053 | Muro Lucano | 16 | 2 | 21 | 10 | - | - | 46 | 32 |
076054 | Nemoli | 7 | - | 7 | 2 | - | - | 10 | 2 |
076055 | Noepoli | 3 | - | 4 | 2 | - | - | 19 | 11 |
076056 | Oppido Lucano | 8 | 1 | 26 | 14 | - | - | 41 | 20 |
076057 | Palazzo San Gervasio | 13 | 3 | 34 | 17 | - | - | 36 | 20 |
076100 | Paterno | 12 | 3 | 27 | 13 | - | - | 19 | 11 |
076058 | Pescopagano | 8 | 2 | 15 | 8 | - | - | 36 | 23 |
076059 | Picerno | 23 | 3 | 50 | 31 | - | - | 29 | 17 |
076060 | Pietragalla | 22 | 3 | 30 | 13 | - | - | 30 | 15 |
076061 | Pietrapertosa | 4 | - | 2 | - | - | - | 6 | 2 |
076062 | Pignola | 27 | 2 | 54 | 30 | - | - | 20 | 13 |
076063 | Potenza | 255 | 47 | 538 | 288 | 8 | 4 | 1298 | 677 |
076064 | Rapolla | 17 | 3 | 43 | 21 | - | - | 23 | 11 |
076065 | Rapone | - | - | 4 | 2 | - | - | 15 | 8 |
076066 | Rionero in Vulture | 55 | 8 | 107 | 60 | - | - | 160 | 86 |
076067 | Ripacandida | 9 | - | 6 | 3 | - | - | 17 | 10 |
076068 | Rivello | 4 | - | 36 | 18 | - | - | 21 | 14 |
076069 | Roccanova | 6 | 2 | 11 | 7 | - | - | 18 | 10 |
076070 | Rotonda | 9 | 1 | 21 | 15 | - | - | 34 | 18 |
076071 | Ruoti | 13 | 1 | 32 | 13 | - | - | 20 | 13 |
076072 | Ruvo del Monte | 1 | - | 7 | 5 | - | - | 10 | 6 |
076073 | San Chirico Nuovo | 5 | - | 17 | 10 | - | - | 29 | 14 |
076074 | San Chirico Raparo | 1 | - | 5 | 2 | - | - | 15 | 6 |
076075 | San Costantino Albanese | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | 17 | 11 |
076076 | San Fele | 6 | 1 | 17 | 8 | - | - | 32 | 21 |
076077 | San Martino d'Agri | 1 | - | 3 | 1 | - | - | 6 | 2 |
076020 | San Paolo Albanese | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 6 | 1 |
076078 | San Severino Lucano | 9 | 1 | 4 | 2 | - | - | 20 | 10 |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 6 | - | 5 | 3 | - | - | 10 | 6 |
076080 | Sant'Arcangelo | 25 | 1 | 54 | 21 | - | - | 42 | 23 |
076081 | Sarconi | 1 | - | 9 | 2 | - | - | 5 | 3 |
076082 | Sasso di Castalda | 3 | - | 5 | 2 | - | - | 8 | 5 |
076083 | Satriano di Lucania | 11 | 2 | 16 | 6 | - | - | 9 | 4 |
076084 | Savoia di Lucania | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 14 | 8 |
076085 | Senise | 23 | - | 41 | 22 | - | - | 45 | 25 |
076086 | Spinoso | 5 | 1 | 8 | 7 | - | - | 15 | 7 |
076087 | Teana | - | - | 8 | 3 | - | - | 3 | 1 |
076088 | Terranova di Pollino | 3 | - | 8 | 3 | - | - | 13 | 8 |
076089 | Tito | 28 | 3 | 80 | 45 | - | - | 31 | 18 |
076090 | Tolve | 13 | 2 | 21 | 10 | - | - | 16 | 5 |
076091 | Tramutola | 16 | 4 | 19 | 8 | - | - | 9 | 4 |
076092 | Trecchina | 1 | - | 11 | 5 | - | - | 15 | 9 |
076093 | Trivigno | 2 | - | 2 | - | - | - | 7 | 4 |
076094 | Vaglio Basilicata | 5 | - | 19 | 12 | - | - | 12 | 6 |
076095 | Venosa | 37 | 11 | 93 | 60 | - | - | 75 | 35 |
076096 | Vietri di Potenza | 13 | 2 | 20 | 13 | - | - | 21 | 12 |
076097 | Viggianello | 9 | 1 | 20 | 14 | - | - | 21 | 7 |
076098 | Viggiano | 13 | 1 | 34 | 18 | - | - | 15 | 8 |
| Prov. Potenza | 1387 | 185 | 2829 | 1506 | 17 | 8 | 4.103 | 2.112 |
PROVINCIA DI MATERA |
077001 | Accettura | 11 | - | 12 | 5 | - | - | 14 | 4 |
077002 | Aliano | 6 | 2 | 7 | 2 | - | - | 14 | 7 |
077003 | Bernalda | 24 | 3 | 111 | 53 | - | - | 68 | 26 |
077004 | Calciano | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | 9 | 3 |
077005 | Cirigliano | - | - | 2 | 1 | - | - | 5 | 3 |
077006 | Colobraro | 1 | - | 5 | 3 | - | - | 19 | 9 |
077007 | Craco | 3 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | 3 |
077008 | Ferrandina | 35 | 4 | 73 | 44 | - | - | 51 | 30 |
077009 | Garaguso | 6 | - | 5 | 3 | - | - | 12 | 5 |
077010 | Gorgoglione | 4 | - | 14 | 11 | - | - | 12 | 7 |
077011 | Grassano | 13 | 1 | 37 | 21 | - | - | 34 | 21 |
077012 | Grottole | 7 | 1 | 9 | 2 | - | - | 13 | 6 |
077013 | Irsina | 16 | - | 26 | 7 | - | - | 42 | 16 |
077014 | Matera | 224 | 49 | 513 | 280 | - | - | 687 | 365 |
077015 | Miglionico | 13 | 2 | 13 | 9 | - | - | 8 | 4 |
077016 | Montalbano Jonico | 32 | 2 | 75 | 35 | - | - | 56 | 19 |
077017 | Montescaglioso | 34 | 3 | 78 | 45 | - | - | 57 | 25 |
077018 | Nova Siri | 17 | - | 57 | 33 | - | - | 24 | 11 |
077019 | Oliveto Lucano | 3 | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 |
077020 | Pisticci | 68 | 8 | 149 | 64 | - | - | 137 | 78 |
077021 | Policoro | 45 | 17 | 152 | 81 | 1 | 1 | 199 | 97 |
077022 | Pomarico | 16 | 3 | 28 | 12 | - | - | 30 | 12 |
077023 | Rotondella | 9 | 2 | 16 | 6 | - | - | 37 | 17 |
077024 | Salandra | 8 | 2 | 17 | 11 | - | - | 20 | 13 |
077025 | San Giorgio Lucano | 2 | 1 | 6 | 5 | - | - | 13 | 8 |
077026 | San Mauro Forte | 4 | - | 13 | 4 | - | - | 18 | 6 |
077031 | Scanzano Jonico | 26 | 2 | 75 | 37 | - | - | 28 | 10 |
077027 | Stigliano | 16 | 2 | 18 | 9 | - | - | 104 | 51 |
077028 | Tricarico | 23 | 1 | 21 | 11 | - | - | 85 | 39 |
077029 | Tursi | 63 | 2 | 40 | 20 | - | - | 28 | 11 |
077030 | Valsinni | 6 | - | 10 | 3 | - | - | 21 | 6 |
| Prov. Matera | 741 | 110 | 1.587 | 819 | 1 | 1 | 1.855 | 913 |
Fonte: Istat, Rilevazione comunale degli eventi di stato civile |