Tavola 2.14 - Matrimoni, nati vivi, morti della popolazione presente. Anni 2008-2011 | |||||||||||||||
Matrimoni | NatiVivi | NatiMorti | Morti | ||||||||||||
Reli-giosi | Civili | Totale | Maschi | Fem-mine | Totale | Maschi | Fem-mine | Totale | Maschi | Fem-mine | Totale | ||||
2008 | |||||||||||||||
Prov. Potenza | 1.353 | 234 | 1.587 | 1.605 | 1.495 | 3.100 | 4 | 2 | 6 | 2.018 | 1.864 | 3.882 | |||
Prov. Matera | 788 | 129 | 917 | 922 | 853 | 1.775 | 5 | 3 | 8 | 855 | 780 | 1.635 | |||
Basilicata | 2.141 | 363 | 2.504 | 2.527 | 2.348 | 4.875 | 9 | 5 | 14 | 2.873 | 2.644 | 5.517 | |||
2009 | |||||||||||||||
Prov. Potenza | 1.350 | 213 | 1.563 | 1.571 | 1.460 | 3.031 | 5 | 3 | 8 | 2.035 | 1.782 | 3.817 | |||
Prov. Matera | 807 | 110 | 917 | 837 | 781 | 1.618 | 3 | 5 | 8 | 911 | 829 | 1.740 | |||
Basilicata | 2.157 | 323 | 2.480 | 2.408 | 2.241 | 4.649 | 8 | 8 | 16 | 2.946 | 2.611 | 5.557 | |||
2010 | |||||||||||||||
Prov. Potenza | 1.385 | 208 | 1.593 | 1.479 | 1.410 | 2.889 | 3 | 3 | 6 | 2.033 | 1.880 | 3.913 | |||
Prov. Matera | 760 | 124 | 884 | 841 | 818 | 1.659 | 3 | 1 | 4 | 826 | 808 | 1.634 | |||
Basilicata | 2.145 | 332 | 2.477 | 2.320 | 2.228 | 4.548 | 6 | 4 | 10 | 2.859 | 2.688 | 5.547 | |||
2011 | |||||||||||||||
Prov. Potenza | 1.325 | 210 | 1.535 | 1.464 | 1.349 | 2.813 | 9 | 5 | 14 | 2.051 | 1.899 | 3.950 | |||
Prov. Matera | 676 | 108 | 784 | 835 | 799 | 1.634 | 3 | 3 | 6 | 909 | 872 | 1.781 | |||
Basilicata | 2.001 | 318 | 2.319 | 2.299 | 2.148 | 4.447 | 12 | 8 | 20 | 2.960 | 2.771 | 5.731 | |||
2012 | |||||||||||||||
Prov. Potenza | 1.202 | 185 | 1.387 | 1.506 | 1.323 | 2.829 | 8 | 9 | 17 | 2.112 | 1.991 | 4.103 | |||
Prov. Matera | 631 | 110 | 741 | 819 | 768 | 1.587 | 1 | 0 | 1 | 913 | 942 | 1.855 | |||
Basilicata | 1.833 | 295 | 2.128 | 2.325 | 2.091 | 4.416 | 9 | 9 | 18 | 3.025 | 2.933 | 5.958 | |||
Fonte: Istat, Rilevazione comunale degli eventi di stato civile |