Tavola 2.2 - Popolazione residente per comune e classe di età al 1° gennaio 2012 |
COMUNI | Classi di età | Totale |
Cod. | | 0-14 | 15-24 | 25-44 | 45-64 | 65-84 | 85 e più |
PROVINCIA DI POTENZA |
076001 | Abriola | 178 | 159 | 425 | 432 | 331 | 46 | 1.571 |
076002 | Acerenza | 304 | 262 | 664 | 661 | 541 | 110 | 2.542 |
076003 | Albano di Lucania | 165 | 193 | 397 | 412 | 259 | 52 | 1.478 |
076004 | Anzi | 242 | 208 | 461 | 438 | 347 | 57 | 1.753 |
076005 | Armento | 87 | 78 | 156 | 165 | 148 | 43 | 677 |
076006 | Atella | 609 | 463 | 1.036 | 1.007 | 611 | 127 | 3.853 |
076007 | Avigliano | 1.580 | 1.372 | 3.297 | 3.293 | 1.918 | 304 | 11.764 |
076008 | Balvano | 193 | 223 | 542 | 487 | 362 | 49 | 1.856 |
076009 | Banzi | 202 | 147 | 362 | 334 | 300 | 59 | 1.404 |
076010 | Baragiano | 359 | 285 | 754 | 739 | 425 | 104 | 2.666 |
076011 | Barile | 373 | 356 | 774 | 764 | 500 | 137 | 2.904 |
076012 | Bella | 683 | 615 | 1.388 | 1.384 | 961 | 187 | 5.218 |
076013 | Brienza | 555 | 459 | 1.124 | 1.090 | 724 | 125 | 4.077 |
076014 | Brindisi di Montagna | 147 | 106 | 250 | 237 | 162 | 25 | 927 |
076015 | Calvello | 234 | 227 | 466 | 528 | 433 | 66 | 1.954 |
076016 | Calvera | 26 | 35 | 104 | 124 | 124 | 16 | 429 |
076017 | Campomaggiore | 102 | 95 | 218 | 239 | 172 | 22 | 848 |
076018 | Cancellara | 168 | 133 | 349 | 386 | 290 | 64 | 1.390 |
076019 | Carbone | 52 | 68 | 107 | 198 | 208 | 67 | 700 |
076020 | San Paolo Albanese | 24 | 19 | 58 | 81 | 104 | 19 | 305 |
076021 | Castelgrande | 81 | 121 | 222 | 306 | 227 | 54 | 1.011 |
076022 | Castelluccio Inferiore | 252 | 222 | 542 | 640 | 447 | 72 | 2.175 |
076023 | Castelluccio Superiore | 92 | 96 | 209 | 250 | 176 | 41 | 864 |
076024 | Castelmezzano | 82 | 71 | 213 | 225 | 213 | 40 | 844 |
076025 | Castelsaraceno | 159 | 148 | 383 | 417 | 308 | 67 | 1.482 |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 101 | 111 | 252 | 301 | 287 | 78 | 1.130 |
076027 | Cersosimo | 62 | 82 | 170 | 204 | 162 | 34 | 714 |
076028 | Chiaromonte | 218 | 193 | 491 | 560 | 423 | 65 | 1.950 |
076029 | Corleto Perticara | 260 | 274 | 677 | 733 | 549 | 115 | 2.608 |
076030 | Episcopia | 176 | 148 | 395 | 403 | 316 | 30 | 1.468 |
076031 | Fardella | 58 | 63 | 149 | 160 | 160 | 34 | 624 |
076032 | Filiano | 368 | 354 | 800 | 878 | 566 | 120 | 3.086 |
076033 | Forenza | 257 | 230 | 539 | 594 | 458 | 122 | 2.200 |
076034 | Francavilla in Sinni | 606 | 478 | 1.229 | 1.139 | 709 | 120 | 4.281 |
076035 | Gallicchio | 113 | 94 | 230 | 228 | 183 | 46 | 894 |
076036 | Genzano di Lucania | 820 | 580 | 1.635 | 1.518 | 1.146 | 201 | 5.900 |
076037 | Grumento Nova | 183 | 189 | 430 | 509 | 325 | 72 | 1.708 |
076038 | Guardia Perticara | 61 | 69 | 137 | 159 | 129 | 25 | 580 |
076039 | Lagonegro | 677 | 680 | 1.514 | 1.687 | 1.014 | 150 | 5.722 |
076040 | Latronico | 508 | 492 | 1.171 | 1.366 | 1.023 | 190 | 4.750 |
076041 | Laurenzana | 199 | 204 | 506 | 544 | 405 | 84 | 1.942 |
076042 | Lauria | 1.676 | 1.586 | 3.512 | 3.781 | 2.319 | 380 | 13.254 |
076043 | Lavello | 2.187 | 1.584 | 3.886 | 3.544 | 2.049 | 354 | 13.604 |
076044 | Maratea | 593 | 596 | 1.371 | 1.532 | 892 | 168 | 5.152 |
076045 | Marsico Nuovo | 485 | 491 | 1.077 | 1.156 | 948 | 172 | 4.329 |
076046 | Marsicovetere | 851 | 677 | 1.608 | 1.451 | 663 | 93 | 5.343 |
076047 | Maschito | 213 | 172 | 448 | 454 | 367 | 74 | 1.728 |
076048 | Melfi | 2.754 | 2.338 | 4.994 | 4.617 | 2.311 | 411 | 17.425 |
076049 | Missanello | 64 | 62 | 136 | 152 | 109 | 23 | 546 |
076050 | Moliterno | 438 | 435 | 1.061 | 1.226 | 887 | 130 | 4.177 |
076051 | Montemilone | 219 | 178 | 443 | 453 | 362 | 73 | 1.728 |
076052 | Montemurro | 155 | 211 | 379 | 346 | 201 | 23 | 1.315 |
076053 | Muro Lucano | 584 | 624 | 1.438 | 1.549 | 1.148 | 221 | 5.564 |
076054 | Nemoli | 161 | 163 | 420 | 471 | 249 | 45 | 1.509 |
076055 | Noepoli | 72 | 106 | 216 | 268 | 255 | 54 | 971 |
076056 | Oppido Lucano | 568 | 426 | 1.082 | 996 | 687 | 109 | 3.868 |
076057 | Palazzo San Gervasio | 802 | 565 | 1.370 | 1.299 | 831 | 151 | 5.018 |
076058 | Pescopagano | 221 | 211 | 504 | 590 | 414 | 76 | 2.016 |
076059 | Picerno | 776 | 689 | 1.665 | 1.693 | 1.062 | 189 | 6.074 |
076060 | Pietragalla | 507 | 481 | 1.130 | 1.224 | 754 | 150 | 4.246 |
076061 | Pietrapertosa | 124 | 131 | 247 | 281 | 272 | 48 | 1.103 |
076062 | Pignola | 1.089 | 806 | 2.084 | 1.907 | 708 | 111 | 6.705 |
076063 | Potenza | 8.395 | 7.090 | 18.662 | 19.532 | 11.476 | 1.543 | 66.698 |
076064 | Rapolla | 689 | 580 | 1.293 | 1.123 | 637 | 119 | 4.441 |
076065 | Rapone | 112 | 118 | 250 | 249 | 244 | 40 | 1.013 |
076066 | Rionero in Vulture | 1.807 | 1.621 | 3.735 | 3.773 | 2.079 | 416 | 13.431 |
076067 | Ripacandida | 238 | 189 | 431 | 460 | 343 | 76 | 1.737 |
076068 | Rivello | 332 | 338 | 752 | 758 | 541 | 112 | 2.833 |
076069 | Roccanova | 188 | 182 | 427 | 428 | 357 | 71 | 1.653 |
076070 | Rotonda | 418 | 368 | 918 | 991 | 707 | 106 | 3.508 |
076071 | Ruoti | 430 | 457 | 963 | 964 | 608 | 121 | 3.543 |
076072 | Ruvo del Monte | 118 | 115 | 245 | 287 | 260 | 64 | 1.089 |
076073 | San Chirico Nuovo | 154 | 156 | 369 | 378 | 345 | 62 | 1.464 |
076074 | San Chirico Raparo | 115 | 97 | 269 | 296 | 300 | 75 | 1.152 |
076075 | San Costantino Albanese | 55 | 63 | 178 | 195 | 236 | 50 | 777 |
076076 | San Fele | 309 | 300 | 748 | 847 | 760 | 191 | 3.155 |
076077 | San Martino d'Agri | 98 | 69 | 187 | 216 | 200 | 51 | 821 |
076078 | San Severino Lucano | 156 | 151 | 393 | 463 | 419 | 76 | 1.658 |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 203 | 153 | 410 | 377 | 257 | 54 | 1.454 |
076080 | Sant'Arcangelo | 928 | 809 | 1.764 | 1.828 | 1.010 | 158 | 6.497 |
076081 | Sarconi | 167 | 180 | 363 | 348 | 255 | 50 | 1.363 |
076082 | Sasso di Castalda | 79 | 85 | 211 | 233 | 191 | 29 | 828 |
076083 | Satriano di Lucania | 341 | 291 | 665 | 642 | 407 | 60 | 2.406 |
076084 | Savoia di Lucania | 122 | 133 | 281 | 312 | 231 | 65 | 1.144 |
076085 | Senise | 907 | 936 | 1.997 | 1.964 | 1.174 | 116 | 7.094 |
076086 | Spinoso | 202 | 191 | 377 | 438 | 303 | 49 | 1.560 |
076087 | Teana | 64 | 72 | 154 | 182 | 147 | 24 | 643 |
076088 | Terranova di Pollino | 108 | 142 | 295 | 386 | 336 | 55 | 1.322 |
076089 | Tito | 1.125 | 796 | 2.280 | 1.952 | 882 | 153 | 7.188 |
076090 | Tolve | 455 | 402 | 855 | 894 | 630 | 128 | 3.364 |
076091 | Tramutola | 458 | 363 | 844 | 853 | 541 | 90 | 3.149 |
076092 | Trecchina | 280 | 211 | 599 | 674 | 470 | 89 | 2.323 |
076093 | Trivigno | 85 | 84 | 168 | 188 | 151 | 37 | 713 |
076094 | Vaglio Basilicata | 239 | 194 | 611 | 568 | 384 | 67 | 2.063 |
076095 | Venosa | 1.808 | 1.408 | 3.388 | 3.175 | 2.054 | 319 | 12.152 |
076096 | Vietri di Potenza | 343 | 370 | 790 | 831 | 501 | 86 | 2.921 |
076097 | Viggianello | 362 | 255 | 842 | 848 | 697 | 135 | 3.139 |
076098 | Viggiano | 457 | 361 | 906 | 842 | 483 | 75 | 3.124 |
076099 | Ginestra | 123 | 70 | 195 | 175 | 139 | 34 | 736 |
076100 | Paterno | 447 | 369 | 955 | 889 | 667 | 105 | 3.432 |
| Prov. Potenza | 49.072 | 42.703 | 102.667 | 104.369 | 67.056 | 11.645 | 377.512 |
| PROVINCIA DI MATERA |
077001 | Accettura | 240 | 210 | 498 | 502 | 443 | 87 | 1.980 |
077002 | Aliano | 98 | 110 | 239 | 295 | 275 | 61 | 1.078 |
077003 | Bernalda | 1.853 | 1.322 | 3.608 | 3.314 | 1.961 | 244 | 12.302 |
077004 | Calciano | 85 | 76 | 188 | 225 | 183 | 40 | 797 |
077005 | Cirigliano | 25 | 32 | 80 | 97 | 96 | 25 | 355 |
077006 | Colobraro | 141 | 156 | 331 | 339 | 311 | 67 | 1.345 |
077007 | Craco | 121 | 95 | 233 | 183 | 124 | 14 | 770 |
077008 | Ferrandina | 1.206 | 1.042 | 2.448 | 2.472 | 1.559 | 221 | 8.948 |
077009 | Garaguso | 191 | 123 | 301 | 271 | 218 | 29 | 1.133 |
077010 | Gorgoglione | 114 | 118 | 259 | 274 | 226 | 58 | 1.049 |
077011 | Grassano | 802 | 625 | 1.374 | 1.438 | 976 | 177 | 5.392 |
077012 | Grottole | 333 | 254 | 648 | 630 | 437 | 59 | 2.361 |
077013 | Irsina | 686 | 550 | 1.284 | 1.253 | 1.144 | 159 | 5.076 |
077014 | Matera | 8.803 | 6.581 | 17.057 | 16.282 | 9.662 | 1.474 | 59.859 |
077015 | Miglionico | 333 | 298 | 700 | 709 | 430 | 72 | 2.542 |
077016 | Montalbano Jonico | 927 | 907 | 1.952 | 2.066 | 1.398 | 163 | 7.413 |
077017 | Montescaglioso | 1.486 | 1.252 | 2.770 | 2.627 | 1.677 | 276 | 10.088 |
077018 | Nova Siri | 957 | 798 | 1.832 | 1.846 | 1.024 | 143 | 6.600 |
077019 | Oliveto Lucano | 40 | 32 | 131 | 113 | 151 | 19 | 486 |
077020 | Pisticci | 2.429 | 1.962 | 4.849 | 4.740 | 2.951 | 409 | 17.340 |
077021 | Policoro | 2.308 | 2.033 | 4.724 | 4.503 | 2.208 | 240 | 16.016 |
077022 | Pomarico | 569 | 477 | 1.094 | 1.234 | 720 | 149 | 4.243 |
077023 | Rotondella | 283 | 307 | 712 | 724 | 572 | 93 | 2.691 |
077024 | Salandra | 389 | 336 | 818 | 789 | 506 | 81 | 2.919 |
077025 | San Giorgio Lucano | 107 | 120 | 286 | 355 | 332 | 78 | 1.278 |
077026 | San Mauro Forte | 156 | 189 | 414 | 458 | 392 | 97 | 1.706 |
077027 | Stigliano | 412 | 538 | 1.063 | 1.334 | 1.096 | 225 | 4.668 |
077028 | Tricarico | 676 | 657 | 1.404 | 1.585 | 1.086 | 246 | 5.654 |
077029 | Tursi | 640 | 653 | 1.408 | 1.417 | 918 | 117 | 5.153 |
077030 | Valsinni | 171 | 191 | 397 | 448 | 353 | 70 | 1.630 |
077031 | Scanzano Jonico | 1.139 | 924 | 2.071 | 1.991 | 940 | 113 | 7.178 |
| Prov. Matera | 27.720 | 22.968 | 55.173 | 54.514 | 34.369 | 5.306 | 200.050 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo |