Tavola 2.17 - Età media dei genitori alla nascita del figlio, numero medio di figli per donna (TFT) e tassi specifici di fecondità per età della madre. Anno di iscrizione 2011 | |||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Italia meridionale | ITALIA | |
Età media del padre alla nascita | 36,1 | 35,6 | 35,9 | 34,7 | 35,0 |
Età media della madre alla nascita | 32,1 | 31,8 | 32,0 | 31,1 | 31,4 |
TFT | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 |
TASSI SPECIFICI DI FECONDITA' PER ETA' DELLA MADRE | |||||
meno di 15 | - | - | - | 0,2 | 0,1 |
15 | 0,6 | - | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
16 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 3,7 | 2,7 |
17 | 2,1 | 0,9 | 1,7 | 6,3 | 4,9 |
18 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 10,5 | 8,5 |
19 | 8,2 | 13,0 | 9,9 | 15,8 | 14,8 |
20 | 7,3 | 15,0 | 10,0 | 20,3 | 20,5 |
21 | 14,7 | 15,7 | 15,1 | 24,6 | 26,3 |
22 | 19,9 | 19,1 | 19,6 | 29,6 | 32,7 |
23 | 19,9 | 21,5 | 20,4 | 36,8 | 39,1 |
24 | 23,9 | 38,4 | 28,9 | 43,0 | 46,0 |
25 | 33,3 | 46,1 | 37,7 | 52,2 | 53,2 |
26 | 42,1 | 57,9 | 47,7 | 60,5 | 62,4 |
27 | 47,6 | 63,1 | 53,1 | 70,0 | 71,3 |
28 | 62,1 | 68,8 | 64,5 | 80,2 | 79,0 |
29 | 75,6 | 76,6 | 76,0 | 87,4 | 87,1 |
30 | 101,8 | 89,5 | 97,4 | 94,1 | 93,4 |
31 | 91,2 | 75,0 | 85,4 | 94,0 | 95,5 |
32 | 84,7 | 103,1 | 91,4 | 93,2 | 95,6 |
33 | 88,3 | 85,1 | 87,1 | 89,2 | 92,6 |
34 | 82,9 | 77,2 | 80,9 | 82,9 | 88,8 |
35 | 70,8 | 74,7 | 72,2 | 73,7 | 81,1 |
36 | 60,9 | 74,0 | 65,6 | 64,7 | 72,7 |
37 | 52,1 | 52,8 | 52,3 | 52,3 | 60,9 |
38 | 45,8 | 34,8 | 42,0 | 42,7 | 49,3 |
39 | 35,4 | 26,8 | 32,4 | 32,2 | 38,3 |
40 | 25,7 | 33,6 | 28,4 | 24,5 | 28,6 |
41 | 16,0 | 15,2 | 15,7 | 15,8 | 19,7 |
42 | 11,8 | 7,9 | 10,5 | 10,3 | 12,4 |
43 | 5,2 | 9,1 | 6,5 | 5,9 | 7,2 |
44 | 3,5 | 5,1 | 4,1 | 3,2 | 3,9 |
45 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,3 |
46 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,1 |
47 | 0,3 | - | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
48 | 1,0 | - | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
49 | - | - | - | 0,3 | 0,3 |
50 e più | 1,0 | 2,2 | 1,5 | 0,5 | 0,5 |
Fonte: Istat, Banca dati Demo |