Tavola 6.6 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base dell'agricoltura, silvicoltura e pesca. Anni 2007-2011. Valori concatenati (a) (migliaia di euro) |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
AGRICOLTURA |
COLTIVAZIONI AGRICOLE | 395.636 | 405.344 | 356.685 | 387.291 | 393.180 |
Coltivazioni erbacee | 248.488 | 244.769 | 204.826 | 223.609 | 230.957 |
Cereali | 109.269 | 106.314 | 66.805 | 84.799 | 91.924 |
Legumi secchi | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
Patate e ortaggi | 135.310 | 135.490 | 145.529 | 144.501 | 144.505 |
Industriali | 2.220 | 1.872 | 1.652 | 2.189 | 2.086 |
Fiori e piante da vaso | 706 | 693 | 611 | 582 | 564 |
Coltivazioni foraggere | 10.439 | 12.080 | 12.014 | 10.679 | 10.095 |
Coltivazioni legnose | 135.572 | 149.172 | 141.971 | 155.285 | 154.115 |
Prodotti vitivinicoli | 16.277 | 16.310 | 13.480 | 13.519 | 13.050 |
Prodotti dell'olivicoltura | 18.331 | 18.802 | 17.590 | 17.871 | 17.725 |
Agrumi | 40.904 | 47.059 | 43.292 | 45.999 | 45.241 |
Frutta | 58.343 | 65.171 | 64.988 | 74.661 | 74.814 |
Altre legnose | 2.873 | 2.955 | 2.834 | 2.786 | 2.786 |
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 143.073 | 142.763 | 143.658 | 142.426 | 142.311 |
Prodotti zootecnici alimentari | 142.123 | 141.864 | 142.692 | 141.437 | 141.322 |
Carni | 110.543 | 110.541 | 110.303 | 109.383 | 109.687 |
Latte | 25.807 | 25.899 | 26.304 | 26.055 | 25.546 |
Uova | 4.885 | 4.963 | 5.040 | 4.963 | 5.040 |
Miele | 880 | 440 | 880 | 880 | 880 |
Prodotti zootecnici non alimentari | 949 | 900 | 966 | 990 | 990 |
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI |
Produzione di beni e servizi agricoli | 703.271 | 712.846 | 661.847 | 693.376 | 705.521 |
Attività secondarie (b) | 11.788 | 11.893 | 12.059 | 11.595 | 11.973 |
Attività secondarie (b) | 14.091 | 13.434 | 13.843 | 13.439 | 13.327 |
Produzione della branca agricoltura | 700.993 | 711.412 | 659.921 | 691.606 | 704.336 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 248.286 | 250.569 | 245.475 | 256.903 | 260.372 |
Valore aggiunto della branca agricoltura | 452.760 | 460.838 | 413.975 | 434.234 | 443.601 |
SILVICOLTURA |
Produzione di beni e servizi silvicoli | 18.793 | 17.118 | 4.897 | 5.132 | 4.754 |
Attività secondarie (b) | - | - | - | - | - |
Attività secondarie (b) | - | - | - | - | - |
Produzione della branca silvicoltura | 18.793 | 17.118 | 4.897 | 5.132 | 4.754 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 3.254 | 2.831 | 806 | 1.843 | 1.838 |
Valore aggiunto della branca silvicoltura | 15.537 | 14.282 | 4.090 | 3.290 | 2.927 |
PESCA |
Produzione di beni e servizi ittici | 2.779 | 2.523 | 2.597 | 2.581 | 2.438 |
Attività secondarie (b) | - | - | - | - | - |
Attività secondarie (b) | 196 | 85 | 43 | 39 | 38 |
Produzione della branca pesca | 2.569 | 2.509 | 2.820 | 2.839 | 2.668 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 1.014 | 962 | 1.010 | 996 | 1.009 |
Valore aggiunto della branca pesca | 1.526 | 1.520 | 1.822 | 1.867 | 1.626 |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
Produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 722.303 | 731.143 | 668.339 | 700.353 | 712.641 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 252.556 | 254.398 | 247.498 | 259.903 | 263.387 |
Valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 469.795 | 476.744 | 420.279 | 439.823 | 448.716 |
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2011 |
(a) anno di riferimento 2005 |
(b) vedi nota (a) alla tavola 6.5 |