Tavola 6.11 - Utilizzazioni legnose forestali: numero e superficie delle tagliate, legname per assortimento. Anni 2007-2011 | |||||||||
Tagliate | Utilizzazione (metri cubi) | ||||||||
Numero | Superficie (ettari) | Legname da lavoro | Legna per com- bustibili | Totale | |||||
Tondame grezzo | Legname per pasta e pannelli | Altri assortimenti | Totale | ||||||
VALORI ASSOLUTI | |||||||||
2007 | 3.785 | 5.047 | - | - | 6.130 | 6.130 | 258.900 | 265.030 | |
2008 | 4.118 | 4.784 | 6.924 | 6.924 | 229.393 | 236.317 | |||
2009 | 4.008 | 3.892 | 513 | 1380 | 7.192 | 9.085 | 229.395 | 238.480 | |
2010 | 3.194 | 2.599 | 30 | 150 | 5.671 | 5.851 | 176.006 | 181.857 | |
2011 | 59 | 542 | 1.135 | 500 | 23 | 1.658 | 39.548 | 41.206 | |
COMPOSIZIONE PERCENTUALE | |||||||||
2007 | |||||||||
Basilicata | - | - | - | - | 2,3 | 2,3 | 97,7 | 100,0 | |
Mezzogiorno | - | - | 5,9 | 6,4 | 13,4 | 25,8 | 74,2 | 100,0 | |
Italia | - | - | 13,0 | 8,2 | 12,1 | 33,2 | 66,8 | 100,0 | |
2008 | |||||||||
Basilicata | - | - | - | - | 2,9 | 2,9 | 163,8 | 100,0 | |
Mezzogiorno | - | - | 7,8 | 2,6 | 16,2 | 26,6 | 73,4 | 100,0 | |
Italia | - | - | 15,0 | 7,4 | 12,1 | 34,5 | 65,5 | 100,0 | |
2009 | |||||||||
Basilicata | - | - | 0,2 | 0,6 | 3,0 | 3,8 | 96,2 | 100,0 | |
Mezzogiorno | - | - | 14,4 | 0,8 | 13,9 | 29,1 | 70,9 | 100,0 | |
Italia | - | - | 15,3 | 7,4 | 11,1 | 33,8 | 66,2 | 100,0 | |
2010 | |||||||||
Basilicata | - | - | - | 0,1 | 3,1 | 3,2 | 96,8 | 100,0 | |
Mezzogiorno | - | - | 18,4 | 0,6 | 9,8 | 28,8 | 71,2 | 100,0 | |
Italia | - | - | 19,8 | 4,7 | 9,3 | 33,7 | 66,3 | 100,0 | |
2011 | |||||||||
Basilicata | 2,8 | 1,2 | 0,1 | 4,0 | 96,0 | 100,0 | |||
Mezzogiorno | 6,0 | 0,7 | 15,2 | 21,9 | 78,1 | 100,0 | |||
Italia | 12,9 | 8,3 | 9,2 | 30,4 | 69,6 | 100,0 | |||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Sistema informativo su agricoltura e zootecnia |