Tavola 6.19 - Censimenti generali dell'agricoltura 2000 e 2010. Aziende e relativa superficie secondo le principali forma di utilizzazione dei terreni ai censimenti del 2000 e 2010*(superficie in ha) | |||||||||||||||
Cod. | Comuni | Seminativi | Coltivazioni legnose agrarie | Prati permanenti e pascoli | |||||||||||
Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | Aziende | Superficie | ||||||||||
2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | ||||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||||||||||
076001 | Abriola | 310 | 111 | 1.601,97 | 681,99 | 245 | 49 | 85,45 | 19,98 | 222 | 100 | 959,45 | 2.554,99 | ||
076002 | Acerenza | 409 | 400 | 3.525,29 | 3.788,22 | 548 | 430 | 498,71 | 399,08 | 90 | 75 | 149,20 | 1.063,23 | ||
076003 | Albano di Lucania | 347 | 224 | 1.886,58 | 1.700,59 | 253 | 152 | 120,75 | 99,39 | 248 | 135 | 1.447,66 | 1.427,93 | ||
076004 | Anzi | 341 | 235 | 1.829,73 | 1.368,60 | 253 | 104 | 78,16 | 56,23 | 175 | 183 | 1.495,66 | 1.566,99 | ||
076005 | Armento | 149 | 147 | 1.178,50 | 1.209,55 | 138 | 136 | 91,76 | 118,74 | 132 | 90 | 928,01 | 970,12 | ||
076006 | Atella | 334 | 320 | 3.639,83 | 2.805,64 | 262 | 188 | 215,72 | 131,48 | 179 | 130 | 902,63 | 879,11 | ||
076007 | Avigliano | 905 | 549 | 2.950,88 | 2.705,33 | 447 | 252 | 126,91 | 77,74 | 456 | 308 | 949,83 | 1.250,05 | ||
076008 | Balvano | 251 | 175 | 883,20 | 714,73 | 256 | 117 | 122,97 | 121,19 | 281 | 170 | 1.908,04 | 1.509,72 | ||
076009 | Banzi | 474 | 387 | 5.834,88 | 5.706,79 | 213 | 229 | 124,68 | 126,65 | 17 | 15 | 208,43 | 190,92 | ||
076010 | Baragiano | 245 | 175 | 1.189,56 | 1.107,62 | 178 | 130 | 40,59 | 50,35 | 205 | 89 | 339,11 | 165,45 | ||
076011 | Barile | 70 | 58 | 521,43 | 423,18 | 829 | 465 | 1.170,49 | 685,95 | 21 | 31 | 51,02 | 55,70 | ||
076012 | Bella | 779 | 533 | 3.336,22 | 2.832,40 | 468 | 202 | 144,96 | 72,78 | 614 | 291 | 1.120,39 | 893,07 | ||
076013 | Brienza | 453 | 324 | 1.049,08 | 1.010,67 | 413 | 276 | 172,96 | 142,91 | 344 | 158 | 2.567,64 | 1.929,80 | ||
076014 | Brindisi Montagna | 195 | 142 | 1.804,45 | 1.580,10 | 137 | 19 | 38,05 | 12,18 | 150 | 86 | 1.095,27 | 866,87 | ||
076015 | Calvello | 127 | 102 | 1.425,07 | 1.475,94 | 205 | 24 | 46,15 | 122,22 | 181 | 80 | 3.340,66 | 3.530,21 | ||
076016 | Calvera | 108 | 29 | 268,84 | 124,35 | 126 | 105 | 93,92 | 87,92 | 117 | 7 | 294,95 | 120,49 | ||
076017 | Campomaggiore | 175 | 32 | 283,07 | 132,13 | 117 | 35 | 63,40 | 38,73 | 47 | 28 | 591,23 | 370,35 | ||
076018 | Cancellara | 270 | 253 | 1.865,32 | 2.036,32 | 267 | 200 | 161,41 | 95,79 | 68 | 107 | 522,15 | 572,35 | ||
076019 | Carbone | 145 | 36 | 853,20 | 283,60 | 183 | 119 | 340,36 | 115,33 | 96 | 18 | 1.023,12 | 380,40 | ||
076021 | Castelgrande | 132 | 58 | 206,04 | 183,52 | 106 | 40 | 36,21 | 24,35 | 209 | 43 | 1.172,57 | 835,87 | ||
076022 | Castelluccio Inferiore | 382 | 87 | 589,86 | 312,19 | 220 | 62 | 54,95 | 63,19 | 219 | 62 | 491,63 | 470,15 | ||
076023 | Castelluccio Superiore | 173 | 22 | 195,74 | 81,93 | 160 | 19 | 37,79 | 12,81 | 168 | 18 | 740,06 | 258,85 | ||
076024 | Castelmezzano | 202 | 102 | 668,75 | 457,64 | 83 | 30 | 31,07 | 20,08 | 112 | 67 | 601,82 | 391,33 | ||
076025 | Castelsaraceno | 83 | 74 | 168,61 | 273,86 | 205 | 43 | 93,06 | 55,32 | 347 | 72 | 2.203,01 | 3.389,49 | ||
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 292 | 123 | 803,54 | 521,22 | 347 | 146 | 277,17 | 156,50 | 84 | 29 | 180,48 | 112,41 | ||
076027 | Cersosimo | 184 | 63 | 431,79 | 203,23 | 135 | 55 | 75,73 | 43,83 | 169 | 26 | 347,83 | 461,50 | ||
076028 | Chiaromonte | 317 | 200 | 1.094,25 | 886,25 | 335 | 274 | 322,38 | 273,54 | 164 | 69 | 552,06 | 344,37 | ||
076029 | Corleto Perticara | 528 | 361 | 2.608,25 | 2.514,66 | 466 | 345 | 280,27 | 216,26 | 359 | 259 | 2.694,33 | 2.947,30 | ||
076030 | Episcopia | 155 | 47 | 320,23 | 118,97 | 147 | 70 | 63,09 | 34,33 | 98 | 61 | 312,51 | 320,80 | ||
076031 | Fardella | 66 | 22 | 156,48 | 114,37 | 101 | 55 | 78,25 | 45,55 | 30 | 23 | 145,29 | 43,57 | ||
076032 | Filiano | 436 | 452 | 1.838,98 | 2.503,85 | 383 | 320 | 108,94 | 131,60 | 252 | 198 | 475,88 | 481,36 | ||
076033 | Forenza | 295 | 307 | 5.268,11 | 5.159,37 | 222 | 202 | 192,17 | 202,18 | 78 | 87 | 468,95 | 881,18 | ||
076034 | Francavilla in Sinni | 604 | 167 | 1.161,59 | 619,39 | 526 | 176 | 245,85 | 95,92 | 301 | 59 | 494,24 | 552,58 | ||
076035 | Gallicchio | 156 | 66 | 836,88 | 557,76 | 184 | 93 | 161,46 | 98,25 | 41 | 51 | 213,19 | 911,69 | ||
076036 | Genzano di Lucania | 720 | 795 | 13.657,04 | 16.769,85 | 503 | 578 | 325,05 | 387,43 | 26 | 56 | 34,77 | 521,18 | ||
076099 | Ginestra | 82 | 59 | 469,11 | 267,67 | 133 | 100 | 113,81 | 84,55 | 4 | 8 | 7,10 | 24,40 | ||
076037 | Grumento Nova | 254 | 179 | 1.703,84 | 1.515,81 | 105 | 79 | 202,26 | 223,36 | 30 | 53 | 612,96 | 2.284,54 | ||
076038 | Guardia Perticara | 150 | 109 | 1.777,67 | 1.359,29 | 160 | 95 | 119,88 | 118,45 | 143 | 69 | 1.602,91 | 1.181,81 | ||
076039 | Lagonegro | 71 | 124 | 143,91 | 753,89 | .. | 47 | .. | 54,47 | 126 | 122 | 1.999,80 | 4.782,82 | ||
076040 | Latronico | 202 | 29 | 174,14 | 41,70 | 579 | 59 | 214,34 | 15,38 | 740 | 41 | 1.914,40 | 601,29 | ||
076041 | Laurenzana | 223 | 122 | 1.813,89 | 1.333,25 | 23 | 26 | 7,69 | 38,53 | 205 | 108 | 2.533,38 | 2.939,18 | ||
076042 | Lauria | 2.104 | 484 | 2.001,68 | 647,73 | 1.467 | 388 | 314,45 | 132,61 | 1.436 | 494 | 3.105,09 | 2.462,35 | ||
076043 | Lavello | 736 | 882 | 9.119,24 | 10.201,10 | 849 | 1.064 | 1.174,26 | 1.604,18 | 6 | 42 | 94,82 | 251,61 | ||
076044 | Maratea | 229 | 24 | 56,24 | 69,11 | 375 | 72 | 291,42 | 262,36 | 272 | 36 | 2.562,35 | 3.514,93 | ||
076045 | Marsico Nuovo | 732 | 259 | 1.078,64 | 747,07 | 689 | 121 | 169,62 | 61,61 | 487 | 97 | 1.635,72 | 1.605,93 | ||
076046 | Marsicovetere | 299 | 95 | 839,16 | 448,97 | 174 | 59 | 30,49 | 57,25 | 74 | 62 | 613,90 | 689,46 | ||
076047 | Maschito | 284 | 243 | 2.515,10 | 2.932,47 | 285 | 237 | 357,82 | 329,46 | 102 | 42 | 222,23 | 111,44 | ||
076048 | Melfi | 1.058 | 905 | 10.809,48 | 11.690,39 | 1.297 | 1.036 | 1.364,92 | 1.310,20 | 93 | 119 | 1.296,78 | 1.296,21 | ||
076049 | Missanello | 43 | 34 | 167,61 | 265,56 | 117 | 121 | 221,73 | 204,76 | 19 | 24 | 102,30 | 687,12 | ||
076050 | Moliterno | 410 | 172 | 1.280,38 | 800,92 | 233 | 74 | 82,68 | 20,94 | 422 | 153 | 4.279,14 | 3.111,55 | ||
076051 | Montemilone | 412 | 341 | 7.901,09 | 7.315,94 | 240 | 204 | 252,81 | 328,96 | 28 | 32 | 405,39 | 454,83 | ||
076052 | Montemurro | 117 | 94 | 749,02 | 954,18 | 316 | 192 | 138,11 | 171,19 | 284 | 76 | 1.511,93 | 1.396,59 | ||
076053 | Muro Lucano | 802 | 470 | 1.767,86 | 1.651,78 | 536 | 345 | 168,30 | 123,38 | 412 | 247 | 5.736,71 | 4.962,58 | ||
076054 | Nemoli | 109 | 32 | 110,60 | 44,70 | 120 | 71 | 33,77 | 23,19 | 56 | 43 | 436,48 | 344,13 | ||
076055 | Noepoli | 119 | 104 | 436,73 | 792,24 | 157 | 145 | 138,92 | 269,15 | 120 | 50 | 514,22 | 990,24 | ||
076056 | Oppido Lucano | 376 | 412 | 3.766,45 | 3.924,56 | 391 | 385 | 249,88 | 231,53 | 17 | 39 | 42,32 | 193,61 | ||
076057 | Palazzo San Gervasio | 481 | 330 | 6.451,11 | 4.676,64 | 319 | 197 | 147,80 | 116,27 | 34 | 14 | 119,65 | 321,80 | ||
076100 | Paterno | 491 | 169 | 1.053,89 | 545,54 | 421 | 122 | 67,47 | 28,47 | 57 | 31 | 695,69 | 498,98 | ||
076058 | Pescopagano | 242 | 92 | 1.425,19 | 985,28 | 113 | 45 | 39,49 | 20,66 | 142 | 62 | 1.825,16 | 1.783,79 | ||
076059 | Picerno | 575 | 432 | 2.015,88 | 1.732,83 | 556 | 355 | 180,28 | 120,64 | 621 | 445 | 2.224,10 | 2.316,67 | ||
076060 | Pietragalla | 584 | 380 | 2.081,48 | 1.881,57 | 602 | 310 | 298,33 | 189,50 | 173 | 119 | 367,99 | 500,38 | ||
076061 | Pietrapertosa | 257 | 137 | 953,77 | 791,23 | 171 | 51 | 114,33 | 87,67 | 199 | 129 | 2.109,89 | 2.498,81 | ||
076062 | Pignola | 250 | 135 | 942,28 | 662,39 | 354 | 72 | 63,41 | 23,97 | 138 | 110 | 430,77 | 333,30 | ||
076063 | Potenza | 1.997 | 1.067 | 7.221,03 | 6.929,06 | 1.140 | 389 | 217,51 | 113,57 | 655 | 345 | 1.716,48 | 1.796,87 | ||
076064 | Rapolla | 151 | 100 | 1.119,80 | 714,91 | 704 | 438 | 803,90 | 592,13 | 52 | 29 | 65,02 | 179,86 | ||
076065 | Rapone | 192 | 75 | 622,04 | 439,84 | 135 | 63 | 74,27 | 30,38 | 126 | 64 | 629,15 | 842,49 | ||
076066 | Rionero in Vulture | 360 | 268 | 2.370,61 | 2.025,62 | 325 | 273 | 246,70 | 341,09 | 207 | 49 | 415,33 | 110,66 | ||
076067 | Ripacandida | 221 | 143 | 1.262,14 | 768,30 | 330 | 345 | 351,97 | 386,73 | 49 | 22 | 153,50 | 369,51 | ||
076068 | Rivello | 271 | 176 | 198,22 | 259,37 | 307 | 270 | 182,09 | 135,00 | 352 | 267 | 3.185,20 | 1.744,55 | ||
076069 | Roccanova | 133 | 201 | 1.020,24 | 1.521,70 | 223 | 325 | 322,69 | 448,62 | 65 | 83 | 615,37 | 576,93 | ||
076070 | Rotonda | 712 | 212 | 867,25 | 360,46 | 545 | 154 | 158,88 | 57,01 | 260 | 41 | 972,09 | 1.040,52 | ||
076071 | Ruoti | 574 | 338 | 1.712,14 | 1.158,12 | 378 | 253 | 130,73 | 92,18 | 287 | 192 | 324,55 | 347,06 | ||
076072 | Ruvo del Monte | 95 | 69 | 384,86 | 386,76 | 115 | 56 | 43,60 | 31,70 | 43 | 61 | 558,76 | 648,69 | ||
076073 | San Chirico Nuovo | 177 | 113 | 1.164,83 | 623,59 | 189 | 107 | 132,23 | 57,20 | 15 | 7 | 90,55 | 22,38 | ||
076074 | San Chirico Raparo | 128 | 117 | 847,78 | 719,35 | 289 | 120 | 153,42 | 131,23 | 257 | 47 | 1.439,43 | 790,76 | ||
076075 | San Costantino Albanese | 129 | 37 | 316,28 | 139,92 | 153 | 69 | 155,24 | 116,23 | 158 | 21 | 639,00 | 989,28 | ||
076076 | San Fele | 537 | 317 | 2.574,21 | 2.482,78 | 395 | 240 | 165,37 | 88,33 | 739 | 283 | 4.055,14 | 2.959,54 | ||
076077 | San Martino d'Agri | 209 | 111 | 653,95 | 720,18 | 226 | 106 | 154,57 | 112,35 | 185 | 97 | 877,62 | 955,25 | ||
076020 | San Paolo Albanese | 84 | 16 | 335,44 | 173,61 | 113 | 32 | 104,05 | 43,24 | 19 | 20 | 217,61 | 521,06 | ||
076078 | San Severino Lucano | 382 | 80 | 512,78 | 344,60 | 152 | 22 | 55,70 | 7,54 | 192 | 60 | 786,89 | 990,61 | ||
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 265 | 142 | 500,53 | 416,91 | 243 | 135 | 105,40 | 109,46 | 130 | 29 | 515,22 | 260,02 | ||
076080 | Sant'Arcangelo | 566 | 421 | 3.980,96 | 4.175,95 | 918 | 581 | 632,97 | 472,14 | 83 | 94 | 908,99 | 2.232,44 | ||
076081 | Sarconi | 318 | 72 | 786,34 | 391,12 | 192 | 9 | 42,32 | 8,22 | 140 | 52 | 907,57 | 491,66 | ||
076082 | Sasso di Castalda | 112 | 42 | 160,08 | 76,83 | 149 | 57 | 39,49 | 28,38 | 209 | 66 | 1.162,60 | 733,25 | ||
076083 | Satriano di Lucania | 447 | 132 | 1.315,33 | 534,95 | 416 | 91 | 122,98 | 43,34 | 234 | 50 | 314,81 | 208,55 | ||
076084 | Savoia di Lucania | 200 | 127 | 531,97 | 508,31 | 209 | 92 | 127,46 | 44,78 | 296 | 79 | 1.049,10 | 508,32 | ||
076085 | Senise | 369 | 318 | 2.280,44 | 2.085,36 | 511 | 564 | 490,55 | 585,76 | 121 | 90 | 589,71 | 1.106,78 | ||
076086 | Spinoso | 185 | 106 | 242,65 | 354,12 | 185 | 24 | 61,51 | 38,55 | 57 | 64 | 111,55 | 680,68 | ||
076087 | Teana | 131 | 58 | 321,98 | 247,90 | 157 | 87 | 146,71 | 60,62 | 79 | 22 | 130,62 | 114,29 | ||
076088 | Terranova di Pollino | 356 | 68 | 643,31 | 260,28 | 226 | 52 | 64,53 | 31,01 | 418 | 50 | 4.555,08 | 1.961,16 | ||
076089 | Tito | 557 | 199 | 1.983,00 | 1.535,43 | 251 | 79 | 128,36 | 40,40 | 366 | 135 | 1.161,10 | 824,34 | ||
076090 | Tolve | 447 | 657 | 5.451,98 | 6.562,33 | 434 | 576 | 285,51 | 337,24 | 122 | 89 | 1.614,22 | 928,59 | ||
076091 | Tramutola | 242 | 80 | 604,99 | 542,60 | 144 | 27 | 49,52 | 12,99 | 246 | 25 | 798,40 | 507,85 | ||
076092 | Trecchina | 155 | 43 | 178,59 | 54,36 | 307 | 142 | 200,04 | 507,11 | 360 | 46 | 389,61 | 1.862,62 | ||
076093 | Trivigno | 124 | 71 | 913,03 | 705,53 | 83 | 24 | 33,43 | 10,05 | 86 | 49 | 482,04 | 297,71 | ||
076094 | Vaglio Basilicata | 440 | 250 | 3.068,56 | 1.657,28 | 218 | 68 | 50,63 | 24,16 | 324 | 59 | 963,89 | 795,32 | ||
076095 | Venosa | 860 | 846 | 9.904,14 | 10.703,93 | 1.405 | 1.185 | 1.968,83 | 1.763,63 | 85 | 123 | 698,52 | 763,84 | ||
076096 | Vietri di Potenza | 437 | 277 | 1.025,12 | 662,81 | 607 | 470 | 618,37 | 492,57 | 276 | 148 | 1.257,81 | 799,76 | ||
076097 | Viggianello | 776 | 276 | 1.149,22 | 855,87 | 334 | 202 | 196,36 | 105,40 | 202 | 153 | 601,28 | 6.101,68 | ||
076098 | Viggiano | 203 | 204 | 1.816,40 | 1.839,18 | 240 | 162 | 120,81 | 121,32 | 150 | 136 | 2.366,24 | 2.880,90 | ||
PROVINCIA DI MATERA | |||||||||||||||
077001 | Accettura | 197 | 157 | 973,21 | 934,35 | 255 | 208 | 158,23 | 185,14 | 137 | 116 | 1.894,56 | 2.176,66 | ||
077002 | Aliano | 334 | 268 | 3.330,44 | 2.884,30 | 455 | 406 | 767,82 | 631,87 | 236 | 120 | 2.051,05 | 1.660,95 | ||
077003 | Bernalda | 809 | 646 | 4.796,93 | 4.653,14 | 1.145 | 883 | 3.437,27 | 3.037,97 | 60 | 26 | 800,88 | 133,62 | ||
077004 | Calciano | 144 | 104 | 1.168,28 | 932,51 | 201 | 142 | 155,77 | 136,40 | 31 | 37 | 473,37 | 801,89 | ||
077005 | Cirigliano | 96 | 45 | 397,74 | 466,92 | 133 | 62 | 96,18 | 76,64 | 52 | 31 | 156,85 | 249,85 | ||
077006 | Colobraro | 259 | 203 | 2.832,75 | 2.292,04 | 234 | 186 | 259,91 | 250,95 | 100 | 56 | 780,65 | 833,29 | ||
077007 | Craco | 181 | 177 | 4.151,79 | 3.887,66 | 147 | 151 | 199,67 | 213,24 | 48 | 72 | 879,57 | 1.309,36 | ||
077008 | Ferrandina | 518 | 429 | 7.985,11 | 7.889,91 | 1.360 | 1.027 | 1.805,00 | 1.628,35 | 284 | 193 | 5.169,47 | 5.335,65 | ||
077009 | Garaguso | 219 | 205 | 2.076,43 | 1.445,03 | 200 | 213 | 169,97 | 156,25 | 35 | 34 | 299,63 | 287,45 | ||
077010 | Gorgoglione | 218 | 140 | 1.003,31 | 1.059,99 | 204 | 126 | 130,75 | 114,52 | 76 | 42 | 849,17 | 365,98 | ||
077011 | Grassano | 217 | 240 | 1.792,22 | 2.195,85 | 421 | 483 | 283,49 | 333,99 | 23 | 60 | 173,87 | 461,21 | ||
077012 | Grottole | 372 | 376 | 6.583,55 | 5.935,80 | 421 | 463 | 489,42 | 470,65 | 133 | 120 | 1.826,37 | 1.218,88 | ||
077013 | Irsina | 952 | 753 | 21.578,23 | 17.929,17 | 525 | 487 | 443,29 | 470,97 | 79 | 78 | 1.418,09 | 674,41 | ||
077014 | Matera | 1.931 | 1.963 | 19.854,04 | 23.053,06 | 1.590 | 1.701 | 1.513,15 | 1.731,74 | 160 | 158 | 2.527,93 | 2.708,56 | ||
077015 | Miglionico | 401 | 288 | 4.308,95 | 4.020,77 | 788 | 564 | 1.082,42 | 939,77 | 135 | 77 | 955,90 | 802,87 | ||
077016 | Montalbano Jonico | 738 | 471 | 3.662,28 | 2.824,00 | 1.328 | 853 | 3.203,95 | 2.579,00 | 28 | 65 | 73,47 | 527,19 | ||
077017 | Montescaglioso | 816 | 895 | 5.928,20 | 6.854,97 | 1.247 | 1.297 | 2.257,56 | 2.452,46 | 200 | 218 | 1.042,48 | 1.725,96 | ||
077018 | Nova Siri | 419 | 301 | 1.906,37 | 1.556,39 | 481 | 442 | 1.127,95 | 1.176,51 | 80 | 46 | 262,73 | 192,08 | ||
077019 | Oliveto Lucano | 195 | 116 | 887,48 | 488,03 | 166 | 124 | 80,14 | 83,30 | 28 | 36 | 358,46 | 993,27 | ||
077020 | Pisticci | 1.687 | 1.515 | 10.031,98 | 8.589,02 | 1.727 | 1.782 | 3.280,51 | 3.188,24 | 303 | 148 | 2.774,84 | 1.775,59 | ||
077021 | Policoro | 589 | 429 | 1.392,72 | 1.190,25 | 871 | 876 | 2.433,38 | 2.309,00 | 18 | 18 | 39,63 | 82,31 | ||
077022 | Pomarico | 450 | 387 | 3.875,72 | 4.281,53 | 785 | 736 | 922,88 | 960,48 | 158 | 133 | 3.283,39 | 2.554,46 | ||
077023 | Rotondella | 347 | 328 | 2.072,28 | 1.617,66 | 704 | 521 | 2.131,80 | 2.049,03 | 258 | 103 | 1.218,09 | 759,97 | ||
077024 | Salandra | 145 | 220 | 1.622,19 | 2.962,05 | 328 | 421 | 281,58 | 426,24 | 55 | 101 | 419,88 | 1.307,55 | ||
077025 | San Giorgio Lucano | 229 | 119 | 1.180,63 | 656,45 | 362 | 167 | 322,95 | 373,57 | 321 | 70 | 1.041,72 | 871,40 | ||
077026 | San Mauro Forte | 270 | 202 | 3.371,80 | 3.665,13 | 275 | 269 | 277,37 | 351,74 | 118 | 55 | 1.491,35 | 1.410,86 | ||
077031 | Scanzano Jonico | 604 | 488 | 2.051,68 | 1.877,71 | 897 | 770 | 2.817,77 | 2.930,23 | 24 | 21 | 210,76 | 123,80 | ||
077027 | Stigliano | 668 | 511 | 9.704,02 | 8.240,12 | 872 | 602 | 966,97 | 771,50 | 413 | 276 | 4.233,07 | 4.172,28 | ||
077028 | Tricarico | 728 | 778 | 7.436,90 | 7.145,19 | 663 | 732 | 578,11 | 598,75 | 341 | 318 | 2.467,56 | 1.982,31 | ||
077029 | Tursi | 393 | 359 | 3.565,47 | 4.229,86 | 817 | 823 | 2.137,43 | 2.559,99 | 104 | 127 | 1.309,90 | 1.746,77 | ||
077030 | Valsinni | 195 | 117 | 1.113,31 | 898,35 | 244 | 128 | 96,45 | 111,59 | 99 | 49 | 438,20 | 325,12 | ||
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Data warehouse del censimento dell’agricoltura 2010. Dati definitivi | |||||||||||||||
*I dati del censinento 2000 sono stati ricalcolati secondo le regole comunitarie vigenti nel 2010, allo scopo di rendere possibile il confronto intertemporale |