Tavola 6.5 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base. Valori ai prezzi correnti. Anni 2007-2011 (migliaia di euro) | |||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
AGRICOLTURA | |||||
COLTIVAZIONI AGRICOLE | 463.056 | 490.205 | 398.305 | 427.168 | 489.744 |
Coltivazioni erbacee | 310.100 | 311.524 | 239.461 | 254.767 | 322.331 |
Cereali | 167.763 | 164.463 | 80.163 | 100.603 | 156.397 |
Legumi secchi | 1.196 | 1.224 | 1.065 | 1.101 | 1.226 |
Patate e ortaggi | 138.651 | 143.710 | 156.447 | 151.032 | 162.661 |
Industriali | 1.766 | 1.393 | 1.145 | 1.408 | 1.464 |
Fiori e piante da vaso | 724 | 733 | 641 | 624 | 583 |
Coltivazioni foraggere | 11.500 | 14.430 | 12.921 | 12.220 | 12.683 |
Coltivazioni legnose | 141.457 | 164.251 | 145.923 | 160.181 | 154.730 |
Prodotti vitivinicoli | 18.254 | 18.567 | 16.002 | 13.743 | 15.228 |
Prodotti dell'olivicoltura | 13.254 | 13.181 | 11.361 | 11.658 | 12.157 |
Agrumi | 36.121 | 43.483 | 46.940 | 48.882 | 48.597 |
Frutta | 71.057 | 86.137 | 68.975 | 83.076 | 75.996 |
Altre legnose | 2.771 | 2.883 | 2.645 | 2.823 | 2.752 |
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 144.385 | 151.778 | 144.270 | 143.789 | 155.176 |
Prodotti zootecnici alimentari | 143.401 | 150.821 | 143.271 | 142.744 | 154.089 |
Carni | 110.504 | 114.113 | 108.505 | 108.676 | 117.788 |
Latte | 26.228 | 29.964 | 27.537 | 26.458 | 28.355 |
Uova | 5.781 | 6.184 | 6.431 | 6.420 | 6.624 |
Miele | 888 | 560 | 798 | 1.190 | 1.320 |
Prodotti zootecnici non alimentari | 984 | 957 | 999 | 1.045 | 1.087 |
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI | 159.976 | 166.254 | 167.515 | 190.843 | 200.078 |
Produzione di beni e servizi agricoli | 767.417 | 808.237 | 710.089 | 761.800 | 844.998 |
Attività secondarie (a) | 12.138 | 13.415 | 13.027 | 12.700 | 13.311 |
Attività secondarie (a) | 14.815 | 15.417 | 14.342 | 18.588 | 20.632 |
Produzione della branca agricoltura | 764.740 | 806.235 | 708.774 | 755.911 | 837.677 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 268.998 | 302.056 | 290.683 | 296.701 | 323.884 |
Valore aggiunto della branca agricoltura | 495.742 | 504.178 | 418.092 | 459.210 | 513.793 |
SILVICOLTURA | |||||
Produzione di beni e servizi silvicoli | 18.394 | 17.674 | 9.186 | 5.391 | 4.748 |
Attività secondarie (a) | - | - | - | - | - |
Attività secondarie (a) | - | - | - | - | - |
Produzione della branca silvicoltura | 18.394 | 17.674 | 9.186 | 5.391 | 4.748 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 3.273 | 3.004 | 1.660 | 1.839 | 1.176 |
Valore aggiunto della branca silvicoltura | 15.121 | 14.669 | 7.527 | 3.552 | 3.572 |
PESCA | |||||
Produzione di beni e servizi ittici | 2.661 | 2.374 | 2.252 | 2.400 | 2.309 |
Attività secondarie (a) | - | - | - | - | - |
Attività secondarie (a) | 172 | 169 | 168 | 354 | 340 |
Produzione della branca pesca | 2.489 | 2.205 | 2.084 | 2.046 | 1.969 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 977 | 1.025 | 1.000 | 993 | 1.069 |
Valore aggiunto della branca pesca | 1.512 | 1.180 | 1.084 | 1.053 | 900 |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA | |||||
Produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 795.416 | 826.114 | 720.045 | 763.348 | 844.394 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 275.855 | 306.086 | 293.342 | 299.533 | 326.129 |
Valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 519.560 | 520.028 | 426.703 | 463.815 | 518.265 |
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2011 | |||||
(a) Per attività secondaria va intesa sia quella, evidenziata con il segno , effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi | |||||
non separabile (ad es.agriturismo) e sia quella, evidenziata con il segno esercitata da altre branche (ad es da imprese commerciali) | |||||
nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti . |