Tavola 8.9 - Arrivi e presenze turistiche per regioni e Paesi di provenienza. Anni 2007-2009 | |||||||
Arrivi | Presenze | ||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
PROVINCIA DI POTENZA | |||||||
Piemonte | 8.339 | 7.197 | 8.817 | 21.969 | 17.973 | 23.302 | |
Valle d'Aosta | 88 | 135 | 65 | 199 | 381 | 277 | |
Lombardia | 11.033 | 11.920 | 11.975 | 28.274 | 30.323 | 32.867 | |
Liguria | 1.766 | 1.536 | 1.660 | 3.843 | 3.017 | 3.835 | |
Trentino | 830 | 865 | 881 | 1.919 | 2.352 | 2.824 | |
Friuli Venezia Giulia | 1.165 | 1.262 | 1.185 | 3.163 | 3.247 | 3.472 | |
Veneto | 4.130 | 4.557 | 4.598 | 10.807 | 11.241 | 12.118 | |
Emilia Romagna | 7.435 | 7.550 | 7.186 | 17.911 | 17.963 | 19.052 | |
Toscana | 5.441 | 5.750 | 5.322 | 12.802 | 13.885 | 13.862 | |
Umbria | 1.903 | 2.108 | 1.703 | 4.493 | 4.601 | 3.915 | |
Marche | 3.233 | 3.227 | 3.374 | 6.395 | 6.811 | 8.259 | |
Lazio | 18.661 | 17.279 | 18.619 | 48.757 | 48.275 | 57.119 | |
Abruzzo | 4.910 | 4.972 | 5.739 | 17.075 | 15.750 | 20.685 | |
Molise | 827 | 892 | 1.033 | 2.511 | 2.013 | 2.588 | |
Campania | 34.195 | 39.172 | 41.027 | 95.940 | 108.483 | 121.223 | |
Puglia | 59.416 | 59.835 | 57.904 | 124.018 | 118.976 | 114.914 | |
Basilicata | 17.709 | 18.664 | 17.588 | 38.914 | 42.313 | 43.176 | |
Calabria | 9.608 | 10.701 | 10.201 | 18.426 | 20.802 | 22.308 | |
Sicilia | 8.714 | 9.005 | 8.649 | 21.792 | 20.944 | 24.333 | |
Sardegna | 634 | 732 | 827 | 1.865 | 2.205 | 3.076 | |
Totale italiani | 200.037 | 207.359 | 208.353 | 481.073 | 491.555 | 533.205 | |
Francia | 1.730 | 1.886 | 1.698 | 3.824 | 4.109 | 4.769 | |
Germania | 3.549 | 3.255 | 3.084 | 9.522 | 10.162 | 9.318 | |
Regno Unito | 2.758 | 2.963 | 2.511 | 9.394 | 10.453 | 9.785 | |
USA | 2.770 | 2.090 | 1.682 | 8.231 | 5.964 | 5.172 | |
Svizzera | 1.163 | 1.266 | 1.172 | 3.115 | 3.159 | 3.224 | |
Belgio | 640 | 587 | 653 | 2.166 | 1.514 | 2.024 | |
Paesi Bassi | 976 | 941 | 732 | 2.449 | 2.163 | 2.010 | |
Austria | 492 | 522 | 583 | 1.351 | 1.229 | 1.802 | |
Spagna | 664 | 511 | 551 | 1.505 | 1.225 | 1.572 | |
Irlanda | 367 | 283 | 465 | 1.082 | 1.109 | 1.862 | |
Canada | 640 | 524 | 462 | 1.745 | 1.324 | 1.257 | |
Polonia | 287 | 356 | 352 | 1.218 | 1.732 | 1.533 | |
Romania | 612 | 556 | 579 | 2.958 | 1.837 | 1.798 | |
Russia | 454 | 358 | 268 | 3.116 | 1.191 | 1.080 | |
Australia | 543 | 515 | 433 | 1.474 | 1.479 | 926 | |
Altri Paesi | 4.330 | 4.436 | 3.786 | 14.072 | 16.412 | 11.614 | |
Totale stranieri | 21.975 | 21.049 | 19.011 | 67.222 | 65.062 | 59.746 | |
Totale generale | 222.012 | 228.408 | 227.364 | 548.295 | 556.617 | 592.951 | |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata |