Tavola 8.7 - Arrivi, presenze e permanenza media per tipo di esercizio. Anni 2008-2009 |
| 2008 | | 2009 |
| Arrivi | Presenze | Permanenza media (a) | | Arrivi | Presenze | Permanenza media (a) |
ESERCIZI ALBERGHIERI |
Alberghi a 4-5 stelle | 158.990 | 546.315 | 3,44 | | 164.933 | 584.442 | 3,54 |
Alberghi a 3 stelle | 179.319 | 501.033 | 2,79 | | 175.079 | 505.105 | 2,89 |
Alberghi a 2 stelle | 22.842 | 59.363 | 2,60 | | 23.174 | 65.641 | 2,83 |
Alberghi a 1 stella | 7.261 | 16.714 | 2,30 | | 7.804 | 16.400 | 2,10 |
Residenze Turistico Alberghiere | 20.088 | 168.605 | 8,39 | | 19.485 | 164.834 | 8,46 |
Totale esercizi alberghieri | 388.500 | 1.292.030 | 3,33 | | 390.475 | 1.336.422 | 3,42 |
ESERCIZI COMPLEMENTARI |
Campeggi | 18.589 | 344.376 | 18,53 | | 17.341 | 311.687 | 17,97 |
Villaggi turistici | 11.268 | 88.253 | 7,83 | | 13.279 | 103.089 | 7,76 |
Affittacamere-Case vacanza | 9.721 | 31.660 | 3,26 | | 9.727 | 29.891 | 3,07 |
Agriturismi | 22.207 | 66.997 | 3,02 | | 20.469 | 67.404 | 3,29 |
Ostelli per la Gioventù | 987 | 2.706 | 2,74 | | 647 | 2.798 | 4,32 |
Case per ferie | 9.126 | 24.254 | 2,66 | | 8.366 | 24.070 | 2,88 |
Bed&Breakfast | 5.882 | 12.097 | 2,06 | | 6.980 | 13.335 | 1,91 |
Totale esercizi complementari | 77.780 | 570.343 | 7,33 | | 76.809 | 552.274 | 7,19 |
Totale | 466.280 | 1.862.373 | 3,99 | | 467.284 | 1.888.696 | 4,04 |
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata |
(a) Presenze/Arrivi (in numero di giornate) |