Tavola 8.2 - Esercizi ricettivi per tipo di esercizio, in valori percentuali. Anno 2009 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | ||||||||||||
Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | |||
ESERCIZI ALBERGHIERI | ||||||||||||||
Alberghi a 5 stelle | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | ||
Alberghi a 4 stelle | 10,9 | 24,4 | 23,8 | 24,3 | 32,9 | 45,2 | 46,3 | 46,4 | 17,4 | 36,1 | 35,4 | 35,8 | ||
Alberghi a 3 stelle | 50,3 | 56,0 | 56,0 | 57,0 | 50,0 | 34,5 | 39,7 | 39,7 | 50,2 | 43,9 | 47,6 | 48,0 | ||
Alberghi a 2 stelle | 24,2 | 14,2 | 14,4 | 14,0 | 5,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 18,7 | 6,7 | 7,5 | 7,3 | ||
Alberghi a 1 stella | 13,3 | 4,5 | 4,8 | 3,7 | 5,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 11,1 | 2,4 | 2,7 | 2,1 | ||
Resid. Turistico Alberghiere | - | - | - | - | 4,3 | 18,3 | 11,7 | 11,8 | 1,3 | 10,3 | 6,1 | 6,1 | ||
Totale esercizi alberghieri | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
ESERCIZI COMPLEMENTARI | ||||||||||||||
Campeggi (a) | 0,5 | 12,4 | 14,4 | 1,5 | 5,9 | 67,8 | 64,3 | 24,9 | 3,1 | 51,1 | 49,3 | 13,3 | ||
Villaggi turistici | 2,0 | 30,3 | 19,8 | 23,4 | 0,5 | 5,2 | 8,9 | 7,6 | 1,3 | 12,8 | 12,2 | 15,4 | ||
Affittacamere-Case vacanza | 25,0 | 9,8 | 11,8 | 12,8 | 11,7 | 7,0 | 5,5 | 15,1 | 18,6 | 7,8 | 7,4 | 13,9 | ||
Agriturismi | 49,5 | 36,0 | 36,1 | 43,1 | 40,4 | 12,7 | 12,8 | 31,9 | 45,1 | 19,7 | 19,8 | 37,4 | ||
Ostelli per la Gioventù | 0,5 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 1,6 | 1,1 | 0,7 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,9 | ||
Case per ferie | 2,0 | 4,4 | 8,0 | 9,5 | 2,7 | 3,1 | 3,4 | 9,4 | 2,3 | 3,5 | 4,8 | 9,4 | ||
Bed&Breakfast | 20,5 | 5,5 | 7,8 | 7,2 | 37,2 | 3,2 | 4,4 | 9,8 | 28,6 | 3,9 | 5,4 | 8,5 | ||
Totale esercizi complementari | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | ||
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | ||||||||||||||
(a) il numero delle camere corrisponde al numero di piazzole e unità abitative |