Tavola 8.1 - Numero di esercizi ricettivi per tipo di esercizio. Anno 2009 | ||||||||||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | ||||||||||||
Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | Eser-cizi | Posti letto | Ca-mere | Bagni | |||
ESERCIZI ALBERGHIERI | ||||||||||||||
Alberghi a 5 stelle | 2 | 95 | 40 | 40 | 1 | 42 | 20 | 20 | 3 | 137 | 60 | 60 | ||
Alberghi a 4 stelle | 18 | 2.397 | 978 | 978 | 23 | 5.708 | 2.042 | 2.042 | 41 | 8.105 | 3.020 | 3.020 | ||
Alberghi a 3 stelle | 83 | 5.495 | 2.304 | 2.299 | 35 | 4.359 | 1.753 | 1.748 | 118 | 9.854 | 4.057 | 4.047 | ||
Alberghi a 2 stelle | 40 | 1.393 | 591 | 565 | 4 | 115 | 47 | 47 | 44 | 1.508 | 638 | 612 | ||
Alberghi a 1 stella | 22 | 437 | 198 | 150 | 4 | 94 | 34 | 30 | 26 | 531 | 232 | 180 | ||
Resid. Turistico Alberghiere | - | - | - | - | 3 | 2.312 | 518 | 518 | 3 | 2.312 | 518 | 518 | ||
Totale esercizi alberghieri | 165 | 9.817 | 4.111 | 4.032 | 70 | 12.630 | 4.414 | 4.405 | 235 | 22.447 | 8.525 | 8.437 | ||
ESERCIZI COMPLEMENTARI | ||||||||||||||
Campeggi (a) | 1 | 600 | 207 | 18 | 11 | 7.640 | 2.134 | 297 | 12 | 8.240 | 2.341 | 315 | ||
Villaggi turistici | 4 | 1.470 | 284 | 274 | 1 | 586 | 296 | 91 | 5 | 2.056 | 580 | 365 | ||
Affittacamere-Case vacanza | 50 | 475 | 169 | 150 | 22 | 784 | 183 | 180 | 72 | 1.259 | 352 | 330 | ||
Agriturismi | 99 | 1.748 | 517 | 505 | 76 | 1.436 | 426 | 381 | 175 | 3.184 | 943 | 886 | ||
Ostelli per la Gioventù | 1 | 76 | 30 | 30 | 3 | 124 | 24 | 15 | 4 | 200 | 54 | 45 | ||
Case per ferie | 4 | 214 | 114 | 111 | 5 | 348 | 112 | 112 | 9 | 562 | 226 | 223 | ||
Bed&Breakfast | 41 | 266 | 112 | 85 | 70 | 356 | 145 | 117 | 111 | 622 | 257 | 202 | ||
Totale esercizi complementari | 200 | 4.849 | 1.433 | 1.173 | 188 | 11.274 | 3.320 | 1.193 | 388 | 16.123 | 4.753 | 2.366 | ||
Totale | 365 | 14.666 | 5.544 | 5.205 | 258 | 23.904 | 7.734 | 5.598 | 623 | 38.570 | 13.278 | 10.803 | ||
Fonte: Azienda di Promozione Turistica Basilicata | ||||||||||||||
(a) il numero delle camere corrisponde al numero di piazzole e unità abitative |