Tavola 8.10 - Visitatori dei musei e delle aree archeologiche statali. Anni 2007-2009 |
ISTITUTO | COMUNE | 2007 | | 2008 | | 2009 |
Totale | di cui: | | Totale | di cui: | | Totale | di cui: |
| Paganti | | | Paganti | | | Paganti |
Museo Archeologico Nazionale di Metaponto | Bernalda | 24.041 | 6.277 | | 19.302 | 5.636 | | 17.471 | 5.314 |
Area Urbana "Tempio Licio" | Bernalda | 31.895 | - | | 25.013 | - | | 21.354 | - |
Tempio delle Tavole Palatine | Bernalda | 31.895 | - | | 25.013 | - | | 21.354 | - |
Museo Nazionale "Domenico Ridola" | Matera | 11.344 | 2.553 | | 13.337 | 3.261 | | 11.428 | 2.742 |
Museo Nazionale d'Arte Medievale e Moderna | Matera | 9.861 | 3.911 | | 10.574 | 3.763 | | 10.486 | 3.878 |
Parco Archeologico di Herakleia | Policoro | 13.835 | - | | 13.598 | - | | 12.090 | - |
Museo Nazionale della Siritide | Policoro | 13.874 | 3.193 | | 13.603 | 2.864 | | 12.417 | 3.072 |
Museo Archeologico Nazionale dellA Val d'Agri | Grumento | 8.271 | 3.018 | | 7.836 | 2.563 | | 6.947 | 2.263 |
Teatro Romano | Grumento | 8.014 | - | | 7.656 | - | | 6.944 | - |
Museo Archeologico Nazionale del Melfese | Melfi | 38.547 | 15.270 | | 41.321 | 16.596 | | 36.926 | 13.151 |
Museo Archeologico Nazionale della Basilicata | Potenza | 25.646 | 1.874 | | 17.176 | 1.638 | | 8.646 | 1.776 |
Area Archeologica di Venosa | Venosa | 16.780 | 5.936 | | 20.049 | 5.984 | | 12.708 | 3.595 |
Museo Archeologico Nazionale | Venosa | 10.492 | 5.158 | | 10.737 | 4.248 | | 9.253 | 3.646 |
Totale | | 244.495 | 47.190 | | 225.215 | 46.553 | | 188.024 | 39.437 |
Fonte: Ministero per i Beni e le Attività Culturali |