Ambiente 2015 tavola 8

Tavola 1.8 -Distribuzione di acqua potabile. Anno 2012
Cod. Comuni Acqua immessa nelle reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile
(migliaia di metri cubi)
Acqua erogata dalle reti comunali di distribuzione dell’acqua potabile
(migliaia di metri cubi)
Percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa nella rete
076001 Abriola 95 83 87,37
076002 Acerenza 228 176 77,19
076003 Albano di Lucania 130 85 65,38
076004 Anzi 112 83 74,11
076005 Armento 220 176 80,00
076006 Atella 377 246 65,25
076007 Avigliano 1.022 693 67,81
076008 Balvano 130 81 62,31
076009 Banzi 110 85 77,27
076010 Baragiano 167 112 67,07
076011 Barile 255 168 65,88
076012 Bella 320 229 71,56
076013 Brienza 467 256 54,82
076014 Brindisi Montagna 87 56 64,37
076015 Calvello 150 98 65,33
076016 Calvera 36 25 69,44
076017 Campomaggiore 81 57 70,37
076018 Cancellara 125 72 57,60
076019 Carbone 46 33 71,74
076021 Castelgrande 51 43 84,31
076022 Castelluccio Inferiore 174 107 61,49
076023 Castelluccio Superiore 68 37 54,41
076024 Castelmezzano 84 36 42,86
076025 Castelsaraceno 94 71 75,53
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 52 46 88,46
076027 Cersosimo 42 34 80,95
076028 Chiaromonte 157 131 83,44
076029 Corleto Perticara 210 126 60,00
076030 Episcopia 78 43 55,13
076031 Fardella 44 31 70,45
076032 Filiano 233 163 69,96
076033 Forenza 189 133 70,37
076034 Francavilla in Sinni 300 221 73,67
076035 Gallicchio 62 47 75,81
076036 Genzano di Lucania 524 367 70,04
076099 Ginestra 49 41 83,67
076037 Grumento Nova 88 62 70,45
076038 Guardia Perticara 51 43 84,31
076039 Lagonegro 548 383 69,89
076040 Latronico 382 240 62,83
076041 Laurenzana 123 86 69,92
076042 Lauria 943 632 67,02
076043 Lavello 1.116 781 69,98
076044 Maratea 980 658 67,14
076045 Marsico Nuovo 400 268 67,00
076046 Marsicovetere 460 391 85,00
076047 Maschito 163 86 52,76
076048 Melfi 2.850 1.933 67,82
076049 Missanello 38 34 89,47
076050 Moliterno 280 227 81,07
076051 Montemilone 142 99 69,72
076052 Montemurro 546 375 68,68
076053 Muro Lucano 435 271 62,30
076054 Nemoli 152 85 55,92
076055 Noepoli 79 55 69,62
076056 Oppido Lucano 385 220 57,14
076057 Palazzo San Gervasio 379 244 64,38
076100 Paterno 290 129 44,48
076058 Pescopagano 267 117 43,82
076059 Picerno 501 337 67,27
076060 Pietragalla 467 229 49,04
076061 Pietrapertosa 63 44 69,84
076062 Pignola 537 446 83,05
076063 Potenza 13.156 7.079 53,81
076064 Rapolla 321 224 69,78
076065 Rapone 84 52 61,90
076066 Rionero in Vulture 1.878 894 47,60
076067 Ripacandida 129 90 69,77
076068 Rivello 292 176 60,27
076069 Roccanova 96 74 77,08
076070 Rotonda 150 125 83,33
076071 Ruoti 282 155 54,96
076072 Ruvo del Monte 79 55 69,62
076073 San Chirico Nuovo 106 74 69,81
076074 San Chirico Raparo 78 55 70,51
076075 San Costantino Albanese 61 43 70,49
076076 San Fele 336 151 44,94
076077 San Martino d’Agri 363 254 69,97
076020 San Paolo Albanese 24 17 70,83
076078 San Severino Lucano 125 90 72,00
076079 Sant’Angelo Le Fratte 89 62 69,66
076080 Sant’Arcangelo 682 351 51,47
076081 Sarconi 69 48 69,57
076082 Sasso di Castalda 62 46 74,19
076083 Satriano di Lucania 149 96 64,43
076084 Savoia di Lucania 128 62 48,44
076085 Senise 973 471 48,41
076086 Spinoso 489 272 55,62
076087 Teana 47 33 70,21
076088 Terranova di Pollino 102 71 69,61
076089 Tito 1.277 753 58,97
076090 Tolve 356 179 50,28
076091 Tramutola 288 146 50,69
076092 Trecchina 288 153 53,13
076093 Trivigno 52 37 71,15
076094 Vaglio Basilicata 164 115 70,12
076095 Venosa 1.011 707 69,93
076096 Vietri di Potenza 212 134 63,21
076097 Viggianello 233 163 69,96
076098 Viggiano 987 592 59,98
Prov. di Potenza 44.452 27.065 60,89
077001 Accettura 165 103 62,42
077002 Aliano 85 67 78,82
077003 Bernalda 1.560 1.178 75,51
077004 Calciano 78 54 69,23
077005 Cirigliano 34 24 70,59
077006 Colobraro 97 70 72,16
077007 Craco 47 40 85,11
077008 Ferrandina 1.200 703 58,58
077009 Garaguso 97 73 75,26
077010 Gorgoglione 68 54 79,41
077011 Grassano 289 259 89,62
077012 Grottole 127 118 92,91
077013 Irsina 330 282 85,45
077014 Matera 10.716 6.374 59,48
077015 Miglionico 207 145 70,05
077016 Montalbano Jonico 574 471 82,06
077017 Montescaglioso 786 522 66,41
077018 Nova Siri 616 571 92,69
077019 Oliveto Lucano 34 24 70,59
077020 Pisticci 2.878 1.635 56,81
077021 Policoro 1.800 1.237 68,72
077022 Pomarico 540 238 44,07
077023 Rotondella 490 224 45,71
077024 Salandra 266 193 72,56
077025 San Giorgio Lucano 121 85 70,25
077026 San Mauro Forte 126 88 69,84
077031 Scanzano Jonico 686 480 69,97
077027 Stigliano 667 285 42,73
077028 Tricarico 586 361 61,60
077029 Tursi 686 312 45,48
077030 Valsinni 183 93 50,82
Prov. di Matera 26.139 16.363 62,60
Basilicata 70.591 43.428 61,52
Fonte: Ns. elaborazione su dati Istat, datawharehouse I.stat