Ambiente 2015 tavola 15

Tavola 1.15 – Comuni, superficie e densità di popolazione per Kmq al 31 dicembre. Anni 2012-2014
Cod. Comune Superficie Popolazione al Densità (abitanti per Km2)
Ettari Km2 31 dicembre
 2012
31 dicembre
 2013
31 dicembre
 2014
31 dicembre
 2012
31 dicembre
 2013
31 dicembre
 2014
Prov. di Potenza
76001 Abriola 9.719,11 97,19 1.571,00 1.546,00 1.589,00 16,16 15,91 16,35
76002 Acerenza 7.764,35 77,64 2.542,00 2.501,00 2.458,00 32,74 32,21 31,66
76003 Albano di Lucania 5.587,45 55,87 1.478,00 1.469,00 1.470,00 26,45 26,29 26,31
76004 Anzi 7.709,68 77,10 1.753,00 1.745,00 1.755,00 22,74 22,63 22,76
76005 Armento 5.897,75 58,98 677,00 671,00 664,00 11,48 11,38 11,26
76006 Atella 8.847,85 88,48 3.853,00 3.846,00 3.837,00 43,55 43,47 43,37
76007 Avigliano 8.548,19 85,48 11.764,00 11.799,00 11.721,00 137,62 138,03 137,12
76008 Balvano 4.214,90 42,15 1.856,00 1.856,00 1.854,00 44,03 44,03 43,99
76009 Banzi 8.305,61 83,06 1.404,00 1.380,00 1.373,00 16,90 16,62 16,53
76010 Baragiano 2.960,35 29,60 2.666,00 2.664,00 2.662,00 90,06 89,99 89,92
76011 Barile 2.412,51 24,13 2.904,00 2.864,00 2.834,00 120,37 118,71 117,47
76012 Bella 9.971,30 99,71 5.218,00 5.193,00 5.221,00 52,33 52,08 52,36
76013 Brienza 8.293,61 82,94 4.077,00 4.084,00 4.107,00 49,16 49,24 49,52
76014 Brindisi Montagna 5.987,86 59,88 927,00 916,00 921,00 15,48 15,30 15,38
76015 Calvello 10.639,57 106,40 1.954,00 1.955,00 1.957,00 18,37 18,37 18,39
76016 Calvera 1.600,64 16,01 429,00 423,00 405,00 26,80 26,43 25,30
76017 Campomaggiore 1.247,54 12,48 848,00 832,00 823,00 67,97 66,69 65,97
76018 Cancellara 4.249,92 42,50 1.390,00 1.391,00 1.389,00 32,71 32,73 32,68
76019 Carbone 4.852,99 48,53 700,00 692,00 664,00 14,42 14,26 13,68
76020 San Paolo Albanese 3.022,47 30,22 305,00 280,00 296,00 10,09 9,26 9,79
76021 Castelgrande 3.489,90 34,90 1.011,00 991,00 977,00 28,97 28,40 28,00
76022 Castelluccio Inferiore 2.896,35 28,96 2.175,00 2.159,00 2.168,00 75,09 74,54 74,85
76023 Castelluccio Superiore 3.297,87 32,98 864,00 860,00 849,00 26,20 26,08 25,74
76024 Castelmezzano 3.390,87 33,91 844,00 835,00 822,00 24,89 24,62 24,24
76025 Castelsaraceno 7.477,55 74,78 1.482,00 1.468,00 1.440,00 19,82 19,63 19,26
76026 Castronuovo di Sant’Andrea 4.745,29 47,45 1.130,00 1.111,00 1.114,00 23,81 23,41 23,48
76027 Cersosimo 2.474,75 24,75 714,00 700,00 689,00 28,85 28,29 27,84
76028 Chiaromonte 7.001,84 70,02 1.950,00 1.964,00 1.949,00 27,85 28,05 27,84
76029 Corleto Perticara 8.934,07 89,34 2.608,00 2.599,00 2.564,00 29,19 29,09 28,70
76030 Episcopia 2.864,45 28,64 1.468,00 1.450,00 1.439,00 51,25 50,62 50,24
76031 Fardella 2.907,68 29,08 624,00 620,00 617,00 21,46 21,32 21,22
76032 Filiano 7.181,00 71,81 3.086,00 3.052,00 3.033,00 42,97 42,50 42,24
76033 Forenza 11.630,76 116,31 2.200,00 2.161,00 2.156,00 18,92 18,58 18,54
76034 Francavilla in Sinni 4.681,85 46,82 4.281,00 4.246,00 4.238,00 91,44 90,69 90,52
76035 Gallicchio 2.363,11 23,63 894,00 892,00 890,00 37,83 37,75 37,66
76036 Genzano di Lucania 20.892,81 208,93 5.900,00 5.857,00 5.847,00 28,24 28,03 27,99
76037 Grumento Nova 6.665,06 66,65 1.708,00 1.706,00 1.735,00 25,63 25,60 26,03
76038 Guardia Perticara 5.368,04 53,68 580,00 557,00 567,00 10,80 10,38 10,56
76039 Lagonegro 11.306,57 113,07 5.722,00 5.685,00 5.663,00 50,61 50,28 50,09
76040 Latronico 7.665,96 76,66 4.750,00 4.694,00 4.672,00 61,96 61,23 60,94
76041 Laurenzana 9.570,91 95,71 1.942,00 1.924,00 1.883,00 20,29 20,10 19,67
76042 Lauria 17.663,00 176,63 13.254,00 13.126,00 13.109,00 75,04 74,31 74,22
76043 Lavello 13.466,51 134,67 13.604,00 13.612,00 13.790,00 101,02 101,08 102,40
76044 Maratea 6.783,96 67,84 5.152,00 5.140,00 5.205,00 75,94 75,77 76,73
76045 Marsico Nuovo 10.096,75 100,97 4.329,00 4.267,00 4.260,00 42,88 42,26 42,19
76046 Marsicovetere 3.801,23 38,01 5.343,00 5.420,00 5.443,00 140,56 142,59 143,19
76047 Maschito 4.581,81 45,82 1.728,00 1.707,00 1.734,00 37,71 37,26 37,85
76048 Melfi 20.622,88 206,23 17.425,00 17.547,00 17.717,00 84,49 85,09 85,91
76049 Missanello 2.234,11 22,34 546,00 575,00 570,00 24,44 25,74 25,51
76050 Moliterno 9.855,35 98,55 4.177,00 4.129,00 4.106,00 42,38 41,90 41,66
76051 Montemilone 11.413,58 114,14 1.728,00 1.712,00 1.690,00 15,14 15,00 14,81
76052 Montemurro 5.687,15 56,87 1.315,00 1.298,00 1.283,00 23,12 22,82 22,56
76053 Muro Lucano 12.618,27 126,18 5.564,00 5.558,00 5.502,00 44,09 44,05 43,60
76054 Nemoli 1.949,29 19,49 1.509,00 1.505,00 1.504,00 77,41 77,21 77,16
76055 Noepoli 4.671,02 46,71 971,00 941,00 926,00 20,79 20,15 19,82
76056 Oppido Lucano 5.487,88 54,88 3.868,00 3.839,00 3.825,00 70,48 69,95 69,70
76057 Palazzo San Gervasio 6.291,13 62,91 5.018,00 5.029,00 5.014,00 79,76 79,94 79,70
76058 Pescopagano 6.984,20 69,84 2.016,00 2.006,00 1.969,00 28,87 28,72 28,19
76059 Picerno 7.851,03 78,51 6.074,00 6.065,00 6.039,00 77,37 77,25 76,92
76060 Pietragalla 6.609,88 66,10 4.246,00 4.210,00 4.219,00 64,24 63,69 63,83
76061 Pietrapertosa 6.770,37 67,70 1.103,00 1.087,00 1.069,00 16,29 16,06 15,79
76062 Pignola 5.623,60 56,24 6.705,00 6.853,00 6.891,00 119,23 121,86 122,54
76063 Potenza 17.543,49 175,43 66.698,00 66.405,00 67.403,00 380,19 378,52 384,21
76064 Rapolla 2.987,39 29,87 4.441,00 4.400,00 4.484,00 148,66 147,29 150,10
76065 Rapone 2.950,93 29,51 1.013,00 1.000,00 999,00 34,33 33,89 33,85
76066 Rionero in Vulture 5.352,41 53,52 13.431,00 13.411,00 13.349,00 250,93 250,56 249,40
76067 Ripacandida 3.348,53 33,49 1.737,00 1.729,00 1.745,00 51,87 51,63 52,11
76068 Rivello 6.958,49 69,58 2.833,00 2.804,00 2.793,00 40,71 40,30 40,14
76069 Roccanova 6.173,62 61,74 1.653,00 1.633,00 1.607,00 26,78 26,45 26,03
76070 Rotonda 4.291,90 42,92 3.508,00 3.475,00 3.490,00 81,74 80,97 81,32
76071 Ruoti 5.545,18 55,45 3.543,00 3.576,00 3.590,00 63,89 64,49 64,74
76072 Ruvo del Monte 3.262,41 32,62 1.089,00 1.106,00 1.099,00 33,38 33,90 33,69
76073 San Chirico Nuovo 2.339,42 23,39 1.464,00 1.439,00 1.431,00 62,58 61,51 61,17
76074 San Chirico Raparo 8.407,26 84,07 1.152,00 1.120,00 1.131,00 13,70 13,32 13,45
76075 San Costantino Albanese 4.324,87 43,25 777,00 754,00 755,00 17,97 17,43 17,46
76076 San Fele 9.770,06 97,70 3.155,00 3.106,00 3.091,00 32,29 31,79 31,64
76077 San Martino d’Agri 5.039,02 50,39 821,00 812,00 824,00 16,29 16,11 16,35
76078 San Severino Lucano 6.115,94 61,16 1.658,00 1.628,00 1.614,00 27,11 26,62 26,39
76079 Sant’Angelo Le Fratte 2.310,04 23,10 1.454,00 1.425,00 1.435,00 62,94 61,69 62,12
76080 Sant’Arcangelo 8.909,79 89,10 6.497,00 6.511,00 6.526,00 72,92 73,08 73,25
76081 Sarconi 3.068,66 30,69 1.363,00 1.379,00 1.392,00 44,42 44,94 45,36
76082 Sasso di Castalda 4.543,21 45,43 828,00 820,00 838,00 18,22 18,05 18,45
76083 Satriano di Lucania 3.290,13 32,90 2.406,00 2.406,00 2.391,00 73,13 73,13 72,67
76084 Savoia di Lucania 3.283,72 32,84 1.144,00 1.143,00 1.143,00 34,84 34,81 34,81
76085 Senise 9.730,67 97,31 7.094,00 7.077,00 7.102,00 72,90 72,73 72,99
76086 Spinoso 3.818,28 38,18 1.560,00 1.538,00 1.515,00 40,86 40,28 39,68
76087 Teana 1.929,85 19,30 643,00 642,00 641,00 33,32 33,27 33,22
76088 Terranova di Pollino 11.307,38 113,07 1.322,00 1.291,00 1.270,00 11,69 11,42 11,23
76089 Tito 7.126,78 71,27 7.188,00 7.289,00 7.323,00 100,86 102,28 102,75
76090 Tolve 12.868,55 128,69 3.364,00 3.326,00 3.311,00 26,14 25,85 25,73
76091 Tramutola 3.664,72 36,65 3.149,00 3.145,00 3.153,00 85,93 85,82 86,04
76092 Trecchina 3.819,11 38,19 2.323,00 2.324,00 2.344,00 60,83 60,85 61,38
76093 Trivigno 2.599,70 26,00 713,00 698,00 692,00 27,43 26,85 26,62
76094 Vaglio Basilicata 4.336,35 43,36 2.063,00 2.079,00 2.078,00 47,57 47,94 47,92
76095 Venosa 17.039,15 170,39 12.152,00 12.100,00 12.047,00 71,32 71,01 70,70
76096 Vietri di Potenza 5.224,97 52,25 2.921,00 2.911,00 2.880,00 55,90 55,71 55,12
76097 Viggianello 12.082,87 120,83 3.139,00 3.084,00 3.200,00 25,98 25,52 26,48
76098 Viggiano 8.969,91 89,70 3.124,00 3.183,00 3.244,00 34,83 35,49 36,17
76099 Ginestra 1.331,86 13,32 736,00 729,00 739,00 55,26 54,74 55,49
76100 Paterno 4.073,77 40,74 3.432,00 3.420,00 3.412,00 84,25 83,95 83,76
Prov. Potenza 659.443,73 6.594,44 377.512,00 376.182,00 377.258,00 57,31 57,05 57,21
Prov. di Matera
77001 Accettura 9.036,84 90,37 1.980,00 1.945,00 1.918,00 21,91 21,52 21,22
77002 Aliano 9.840,98 98,41 1.078,00 1.063,00 1.041,00 10,95 10,80 10,58
77003 Bernalda 12.619,05 126,19 12.302,00 12.350,00 12.483,00 97,49 97,87 98,92
77004 Calciano 4.969,21 49,69 797,00 786,00 773,00 16,04 15,82 15,56
77005 Cirigliano 1.490,45 14,90 355,00 351,00 350,00 23,82 23,55 23,48
77006 Colobraro 6.661,11 66,61 1.345,00 1.334,00 1.314,00 20,19 20,03 19,73
77007 Craco 7.704,31 77,04 770,00 760,00 768,00 9,99 9,86 9,97
77008 Ferrandina 21.811,21 218,11 8.948,00 8.927,00 8.857,00 41,02 40,93 40,61
77009 Garaguso 3.861,16 38,61 1.133,00 1.108,00 1.094,00 29,34 28,70 28,33
77010 Gorgoglione 3.492,62 34,93 1.049,00 1.019,00 1.015,00 30,03 29,18 29,06
77011 Grassano 4.163,06 41,63 5.392,00 5.293,00 5.268,00 129,52 127,14 126,54
77012 Grottole 11.715,28 117,15 2.361,00 2.327,00 2.315,00 20,15 19,86 19,76
77013 Irsina 26.346,54 263,47 5.076,00 5.038,00 5.023,00 19,27 19,12 19,07
77014 Matera 39.208,58 392,09 59.859,00 60.009,00 60.556,00 152,67 153,05 154,45
77015 Miglionico 8.884,01 88,84 2.542,00 2.517,00 2.519,00 28,61 28,33 28,35
77016 Montalbano Jonico 13.599,80 136,00 7.413,00 7.417,00 7.382,00 54,51 54,54 54,28
77017 Montescaglioso 17.579,31 175,79 10.088,00 10.092,00 10.078,00 57,39 57,41 57,33
77018 Nova Siri 5.275,01 52,75 6.600,00 6.689,00 6.701,00 125,12 126,81 127,03
77019 Oliveto Lucano 3.118,50 31,19 486,00 479,00 476,00 15,58 15,36 15,26
77020 Pisticci 23.367,25 233,67 17.340,00 17.386,00 17.266,00 74,21 74,40 73,89
77021 Policoro 6.765,76 67,66 16.016,00 16.327,00 17.022,00 236,72 241,32 251,59
77022 Pomarico 12.966,89 129,67 4.243,00 4.207,00 4.226,00 32,72 32,44 32,59
77023 Rotondella 7.671,75 76,72 2.691,00 2.650,00 2.708,00 35,08 34,54 35,30
77024 Salandra 7.743,84 77,44 2.919,00 2.887,00 2.858,00 37,69 37,28 36,91
77025 San Giorgio Lucano 3.925,85 39,26 1.278,00 1.269,00 1.262,00 32,55 32,32 32,15
77026 San Mauro Forte 8.705,94 87,06 1.706,00 1.648,00 1.628,00 19,60 18,93 18,70
77027 Stigliano 21.114,66 211,15 4.668,00 4.590,00 4.557,00 22,11 21,74 21,58
77028 Tricarico 17.816,37 178,16 5.654,00 5.605,00 5.549,00 31,73 31,46 31,15
77029 Tursi 15.993,28 159,93 5.153,00 5.147,00 5.138,00 32,22 32,18 32,13
77030 Valsinni 3.221,98 32,22 1.630,00 1.612,00 1.592,00 50,59 50,03 49,41
77031 Scanzano Jonico 7.217,93 72,18 7.178,00 7.180,00 7.396,00 99,45 99,47 102,47
Prov. Matera 347.888,53 3.478,89 200.050,00 200.012,00 201.133,00 57,50 57,49 57,82
Regione Basilicata 1.007.332,26 10.073,32 577.562,00 576.194,00 578.391,00 57,34 57,20 57,42
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat