Ambiente 2015 tavola 12

Tavola 1.12 – Produzione rifiuti urbani e raccolta differenziata per comune. Anni 2010-2013
Cod. Comuni Raccolta differenziata (tonnellate) Totale rifiuti urbani (tonnellate) % Raccolta Differenziata Valori pro capite
(Kg per abitante)
Raccolta differenziata Rifiuti urbani
2010
Prov. di Potenza
076001 Abriola 20,06 497,89 4,03 12,55 311,38
076002 Acerenza 28,10 987,48 2,85 10,83 380,53
076003 Albano di Lucania 19,56 329,92 5,93 13,17 222,17
076004 Anzi 45,54 551,15 8,26 25,15 304,33
076005 Armento 12,42 237,97 5,22 17,84 341,91
076006 Atella 416,40 1.759,27 23,67 107,24 453,07
076007 Avigliano 407,17 5.185,13 7,85 34,08 433,97
076008 Balvano 51,66 546,23 9,46 27,43 290,08
076009 Banzi 19,40 607,21 3,19 13,50 422,56
076010 Baragiano 55,92 1.118,20 5,00 20,76 415,22
076011 Barile 103,18 1.103,17 9,35 34,26 366,26
076012 Bella 397,96 1.442,72 27,58 74,75 270,98
076013 Brienza 13,98 1.219,92 1,15 3,34 291,36
076014 Brindisi Montagna 18,21 321,03 5,67 19,56 344,82
076015 Calvello 97,80 676,22 14,46 48,90 338,11
076016 Calvera 141,73 0,00 320,66
076017 Campomaggiore 17,69 252,00 7,02 20,43 291,00
076018 Cancellara 24,38 374,51 6,51 16,95 260,43
076019 Carbone 2,97 244,72 1,21 4,15 342,27
076020 San Paolo Albanese 10,98 78,82 13,93 33,58 241,04
076021 Castelgrande 84,95 245,56 34,59 82,32 237,95
076022 Castelluccio Inferiore 26,80 551,04 4,86 12,32 253,35
076023 Castelluccio Superiore 38,98 255,18 15,28 44,60 291,97
076024 Castelmezzano 21,20 260,73 8,13 24,62 302,82
076025 Castelsaraceno 70,94 360,34 19,69 47,39 240,71
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 1,74 336,42 0,52 1,46 282,94
076027 Cersosimo 10,25 228,25 4,49 13,96 310,97
076028 Chiaromonte 35,94 653,93 5,50 17,84 324,53
076029 Corleto Perticara 104,04 1.010,12 10,30 39,59 384,37
076030 Episcopia 2,02 421,98 0,48 1,36 283,59
076031 Fardella 215,87 0,00 330,58
076032 Filiano 160,21 1.082,38 14,80 51,42 347,36
076033 Forenza 85,82 711,30 12,07 38,07 315,57
076034 Francavilla in Sinni 99,16 1.463,34 6,78 23,04 340,07
076035 Gallicchio 16,19 228,51 7,09 17,85 251,94
076036 Genzano di Lucania 229,06 2.130,33 10,75 37,72 350,84
076037 Grumento Nova 53,87 660,91 8,15 31,19 382,69
076038 Guardia Perticara 38,85 202,16 19,22 61,76 321,40
076039 Lagonegro 410,20 2.465,66 16,64 70,70 424,97
076040 Latronico 147,24 1.799,45 8,18 30,60 374,03
076041 Laurenzana 64,50 547,24 11,79 32,66 277,08
076042 Lauria 606,49 4.629,60 13,10 45,29 345,70
076043 Lavello 481,97 4.895,83 9,84 34,56 351,08
076044 Maratea 203,32 3.035,50 6,70 39,02 582,63
076045 Marsico Nuovo 304,08 1.073,71 28,32 66,32 234,18
076046 Marsicovetere 454,04 2.257,37 20,11 83,91 417,18
076047 Maschito 80,58 591,58 13,62 46,44 340,97
076048 Melfi 720,55 7.954,51 9,06 41,05 453,15
076049 Missanello 3,50 194,18 1,80 6,31 349,87
076050 Moliterno 234,25 1.324,60 17,68 54,62 308,84
076051 Montemilone 16,10 689,25 2,34 9,13 390,95
076052 Montemurro 17,83 385,83 4,62 13,24 286,44
076053 Muro Lucano 324,72 1.712,05 18,97 56,86 299,78
076054 Nemoli 60,32 610,06 9,89 39,71 401,62
076055 Noepoli 0,58 279,86 0,21 0,59 283,26
076056 Oppido Lucano 118,78 1.217,52 9,76 30,53 312,91
076057 Palazzo San Gervasio 306,57 2.150,36 14,26 60,73 425,98
076058 Pescopagano 69,78 680,28 10,26 34,39 335,28
076059 Picerno 2,94 1.783,03 0,16 0,48 292,78
076060 Pietragalla 361,59 1.748,56 20,68 83,47 403,64
076061 Pietrapertosa 297,50 0,00 263,51
076062 Pignola 115,60 2.371,14 4,88 17,33 355,44
076063 Potenza 6.142,19 30.142,84 20,38 89,93 441,35
076064 Rapolla 89,50 1.614,72 5,54 19,86 358,35
076065 Rapone 50,12 306,29 16,36 48,71 297,66
076066 Rionero in Vulture 1.910,20 5.697,67 33,53 141,15 421,02
076067 Ripacandida 59,12 572,16 10,33 36,07 349,09
076068 Rivello 188,44 980,80 19,21 65,77 342,34
076069 Roccanova 60,91 531,75 11,45 37,14 324,24
076070 Rotonda 5,42 1.018,46 0,53 1,51 284,17
076071 Ruoti 91,17 768,36 11,87 25,67 216,38
076072 Ruvo del Monte 104,14 378,53 27,51 93,57 340,10
076073 San Chirico Nuovo 12,56 518,15 2,42 8,40 346,59
076074 San Chirico Raparo 39,40 362,88 10,86 33,47 308,31
076075 San Costantino Albanese 249,97 0,00 310,52
076076 San Fele 131,45 912,31 14,41 40,16 278,74
076077 San Martino d’Agri 2,08 247,26 0,84 2,45 290,89
076078 San Severino Lucano 43,38 499,74 8,68 25,35 292,07
076079 Sant’Angelo Le Fratte 63,21 189,54 33,35 42,54 127,55
076080 Sant’Arcangelo 378,41 2.306,50 16,41 58,00 353,54
076081 Sarconi 10,80 314,82 3,43 7,76 226,16
076082 Sasso di Castalda 24,13 161,00 14,99 28,32 188,97
076083 Satriano di Lucania 184,78 696,91 26,51 76,74 289,41
076084 Savoia di Lucania 61,56 352,98 17,44 52,80 302,73
076085 Senise 609,00 2.413,26 25,24 83,38 330,40
076086 Spinoso 72,22 477,75 15,12 45,08 298,22
076087 Teana 11,02 187,94 5,86 16,47 280,93
076088 Terranova di Pollino 25,18 375,40 6,71 18,48 275,62
076089 Tito 520,38 2.733,83 19,03 72,31 379,86
076090 Tolve 227,04 1.183,77 19,18 66,86 348,58
076091 Tramutola 238,14 1.136,77 20,95 74,54 355,80
076092 Trecchina 103,31 1.043,01 9,90 43,61 440,27
076093 Trivigno 45,04 198,97 22,64 62,38 275,58
076094 Vaglio Basilicata 55,73 661,33 8,43 26,19 310,78
076095 Venosa 1.268,82 5.049,53 25,13 103,74 412,85
076096 Vietri di Potenza 47,36 813,51 5,82 16,15 277,37
076097 Viggianello 45,95 920,60 4,99 14,32 286,88
076098 Viggiano 125,37 1.116,50 11,23 39,55 352,21
076099 Ginestra 5,40 276,57 1,95 7,22 369,75
076100 Paterno 31,60 1.125,10 2,81 9,15 325,93
Prov. di Matera
077001 Accettura 0,80 732,86 0,11 0,40 362,98
077002 Aliano 36,20 339,68 10,66 32,61 306,02
077003 Bernalda 275,25 6.647,71 4,14 22,45 542,32
077004 Calciano 8,60 260,11 3,31 10,66 322,32
077005 Cirigliano 150,91 0,00 380,13
077006 Colobraro 45,69 417,96 10,93 33,16 303,31
077007 Craco 5,50 226,23 2,43 7,10 291,91
077008 Ferrandina 149,30 3.135,15 4,76 16,46 345,59
077009 Garaguso 2,85 406,32 0,70 2,47 351,79
077010 Gorgoglione 28,10 335,37 8,38 26,41 315,20
077011 Grassano 110,81 1.755,65 6,31 20,17 319,56
077012 Grottole 9,54 743,93 1,28 3,94 307,41
077013 Irsina 769,78 1.652,37 46,59 148,35 318,44
077014 Matera 2.208,63 22.037,84 10,02 36,32 362,36
077015 Miglionico 87,40 1.041,94 8,39 33,97 404,95
077016 Montalbano Jonico 1.365,42 2.377,79 57,42 180,80 314,86
077017 Montescaglioso 1.828,63 2.948,76 62,01 180,93 291,75
077018 Nova Siri 141,39 3.203,63 4,41 20,77 470,64
077019 Oliveto Lucano 1,72 157,25 1,09 3,40 310,77
077020 Pisticci 255,32 7.631,42 3,35 14,24 425,69
077021 Policoro 146,51 8.330,72 1,76 8,93 507,75
077022 Pomarico 82,38 1.565,42 5,26 19,30 366,78
077023 Rotondella 59,08 877,25 6,73 20,76 308,24
077024 Salandra 28,19 952,66 2,96 9,48 320,33
077025 San Giorgio Lucano 485,08 0,00 363,63
077026 San Mauro Forte 15,46 548,81 2,82 9,00 319,45
077027 Stigliano 279,93 1.718,84 16,29 58,39 358,54
077028 Tricarico 10,99 2.089,43 0,53 1,89 359,75
077029 Tursi 15,41 2.086,08 0,74 2,95 399,86
077030 Valsinni 5,04 506,87 0,99 3,01 302,25
077031 Scanzano Jonico 367,86 4.081,72 9,01 50,70 562,61
2011
Prov. di Potenza
076001 Abriola 8,75 487,65 1,79 5,57 310,40
076002 Acerenza 109,70 867,50 12,65 42,97 339,80
076003 Albano di Lucania 123,53 393,80 31,37 Err:520 83,81 267,16
076004 Anzi 59,76 506,62 11,80 Err:520 33,86 287,04
076005 Armento 12,77 218,52 5,84 Err:520 18,81 321,83
076006 Atella 541,19 1.802,58 30,02 Err:520 140,09 466,63
076007 Avigliano 733,43 4.022,43 18,23 Err:520 62,18 341,00
076008 Balvano 68,00 526,39 12,92 Err:520 36,54 282,85
076009 Banzi 52,59 511,69 10,28 37,40 363,93
076010 Baragiano 188,22 822,70 22,88 Err:520 70,36 307,55
076011 Barile 381,96 996,88 38,32 Err:520 131,48 343,16
076012 Bella 360,56 1.391,47 25,91 68,81 265,55
076013 Brienza 11,83 1.127,84 1,05 2,90 276,30
076014 Brindisi Montagna 38,47 332,39 11,57 41,59 359,34
076015 Calvello 147,76 670,22 22,05 75,66 343,18
076016 Calvera 132,21 0,00 307,47
076017 Campomaggiore 19,14 210,20 9,11 22,49 247,00
076018 Cancellara 23,86 295,28 8,08 17,09 211,52
076019 Carbone 2,97 230,23 1,29 4,21 326,57
076020 San Paolo Albanese 6,91 69,41 9,96 22,58 226,83
076021 Castelgrande 94,57 257,96 36,66 92,90 253,40
076022 Castelluccio Inferiore 159,37 418,53 38,08 73,14 192,07
076023 Castelluccio Superiore 92,18 252,66 36,48 107,19 293,79
076024 Castelmezzano 9,25 220,98 4,19 10,86 259,37
076025 Castelsaraceno 14,65 301,16 4,87 9,90 203,49
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 3,14 294,39 1,07 2,76 258,69
076027 Cersosimo 5,01 208,62 2,40 6,98 290,56
076028 Chiaromonte 120,43 622,67 19,34 61,63 318,66
076029 Corleto Perticara 146,71 1.005,84 14,59 56,28 385,82
076030 Episcopia 49,36 331,12 14,91 33,65 225,71
076031 Fardella 198,12 0,00 316,99
076032 Filiano 158,59 1.055,95 15,02 51,34 341,84
076033 Forenza 139,31 648,73 21,47 63,07 293,68
076034 Francavilla in Sinni 70,41 1.331,96 5,29 16,44 311,06
076035 Gallicchio 64,44 265,58 24,26 72,08 297,07
076036 Genzano di Lucania 781,30 2.420,85 32,27 132,09 409,27
076037 Grumento Nova 164,55 660,53 24,91 96,57 387,63
076038 Guardia Perticara 30,46 184,70 16,49 52,52 318,45
076039 Lagonegro 566,81 2.916,44 19,43 99,01 509,42
076040 Latronico 262,39 1.685,25 15,57 55,26 354,94
076041 Laurenzana 81,32 534,76 15,21 41,83 275,08
076042 Lauria 766,80 4.320,70 17,75 57,82 325,80
076043 Lavello 837,11 5.174,89 16,18 61,60 380,79
076044 Maratea 322,34 3.140,34 10,26 62,59 609,77
076045 Marsico Nuovo 344,84 1.040,66 33,14 79,13 238,79
076046 Marsicovetere 637,08 1.834,65 34,72 119,28 343,50
076047 Maschito 108,23 600,49 18,02 62,56 347,10
076048 Melfi 605,06 7.426,65 8,15 34,72 426,21
076049 Missanello 3,50 200,00 1,75 6,39 364,96
076050 Moliterno 240,52 1.279,95 18,79 57,51 306,06
076051 Montemilone 57,16 658,37 8,68 33,13 381,66
076052 Montemurro 40,11 352,65 11,37 30,57 268,79
076053 Muro Lucano 365,30 1.655,35 22,07 65,61 297,30
076054 Nemoli 95,38 495,75 19,24 63,08 327,88
076055 Noepoli 18,94 289,29 6,55 19,45 297,01
076056 Oppido Lucano 268,56 1.126,63 23,84 69,57 291,87
076057 Palazzo San Gervasio 490,48 1.959,38 25,03 97,57 389,77
076058 Pescopagano 74,46 658,29 11,31 36,82 325,56
076059 Picerno 188,99 1.800,29 10,50 31,08 296,10
076060 Pietragalla 428,21 1.728,13 24,78 100,35 405,00
076061 Pietrapertosa 281,66 0,00 254,21
076062 Pignola 129,53 2.284,68 5,67 19,34 341,05
076063 Potenza 6.571,52 28.712,58 22,89 98,41 429,98
076064 Rapolla 370,58 1.549,61 23,91 83,65 349,80
076065 Rapone 47,93 282,14 16,99 47,31 278,52
076066 Rionero in Vulture 2.113,36 5.444,44 38,82 157,20 404,97
076067 Ripacandida 47,12 549,16 8,58 27,19 316,88
076068 Rivello 150,36 865,35 17,38 52,89 304,38
076069 Roccanova 49,48 500,40 9,89 30,10 304,38
076070 Rotonda 48,80 1.125,93 4,33 13,87 319,96
076071 Ruoti 142,79 715,99 19,94 40,31 202,14
076072 Ruvo del Monte 81,79 325,36 25,14 74,42 296,05
076073 San Chirico Nuovo 67,65 465,10 14,55 45,87 315,32
076074 San Chirico Raparo 34,50 350,69 9,84 29,72 302,06
076075 San Costantino Albanese 237,60 0,00 305,40
076076 San Fele 177,99 848,79 20,97 56,18 267,93
076077 San Martino d’Agri 44,28 270,76 16,35 53,67 328,19
076078 San Severino Lucano 37,76 500,76 7,54 22,65 300,40
076079 Sant’Angelo Le Fratte 91,62 276,26 33,16 62,88 189,61
076080 Sant’Arcangelo 415,31 2.170,16 19,14 63,83 333,56
076081 Sarconi 37,85 366,91 10,32 27,79 269,39
076082 Sasso di Castalda 60,83 148,94 40,84 73,20 179,23
076083 Satriano di Lucania 183,08 578,73 31,63 76,09 240,54
076084 Savoia di Lucania 59,04 295,17 20,00 51,43 257,12
076085 Senise 1.004,50 2.327,71 43,15 140,94 326,60
076086 Spinoso 86,01 400,02 21,50 55,31 257,24
076087 Teana 6,86 185,48 3,70 10,64 287,57
076088 Terranova di Pollino 0,50 329,29 0,15 0,38 248,71
076089 Tito 497,64 2.733,72 18,20 69,39 381,16
076090 Tolve 220,31 927,91 23,74 65,55 276,08
076091 Tramutola 303,10 1.164,27 26,03 96,07 369,02
076092 Trecchina 126,68 943,90 13,42 54,56 406,50
076093 Trivigno 45,56 184,68 24,67 63,81 258,66
076094 Vaglio Basilicata 76,94 664,77 11,57 37,10 320,53
076095 Venosa 1.355,20 5.060,80 26,78 111,38 415,94
076096 Vietri di Potenza 214,20 594,06 36,06 73,43 203,65
076097 Viggianello 34,65 884,33 3,92 11,09 283,08
076098 Viggiano 265,92 1.237,12 21,50 85,18 396,26
076099 Ginestra 37,90 174,90 21,67 51,15 236,03
076100 Paterno 153,71 674,37 22,79 44,91 197,01
Prov. di Matera
077001 Accettura 1,44 676,78 0,21 0,73 341,81
077002 Aliano 53,89 316,07 17,05 49,81 292,12
077003 Bernalda 227,17 6.410,67 3,54 18,52 522,72
077004 Calciano 1,06 272,64 0,39 1,33 342,52
077005 Cirigliano 120,42 0,00 333,57
077006 Colobraro 41,51 436,99 9,50 30,93 325,62
077007 Craco 9,36 201,14 4,65 12,22 262,58
077008 Ferrandina 167,92 3.226,34 5,20 18,71 359,56
077009 Garaguso 2,46 386,20 0,64 2,17 340,56
077010 Gorgoglione 34,09 352,49 9,67 32,37 334,75
077011 Grassano 131,24 1.741,45 7,54 24,33 322,79
077012 Grottole 3,94 656,88 0,60 1,66 277,05
077013 Irsina 850,06 1.596,31 53,25 166,68 313,00
077014 Matera 6.563,70 30.506,76 21,52 109,77 510,18
077015 Miglionico 52,72 955,20 5,52 20,73 375,62
077016 Montalbano Jonico 1.387,34 2.392,64 57,98 186,80 322,15
077017 Montescaglioso 713,92 1.816,54 39,30 70,67 179,82
077018 Nova Siri 136,39 3.268,90 4,17 20,68 495,59
077019 Oliveto Lucano 1,72 148,07 1,16 3,48 299,74
077020 Pisticci 570,86 7.721,27 7,39 32,88 444,75
077021 Policoro 265,48 8.654,03 3,07 16,62 541,69
077022 Pomarico 129,40 1.185,81 10,91 30,53 279,80
077023 Rotondella 337,42 846,10 39,88 124,65 312,56
077024 Salandra 22,83 903,68 2,53 7,78 308,00
077025 San Giorgio Lucano 5,59 478,42 1,17 4,33 370,87
077026 San Mauro Forte 46,08 533,63 8,64 26,95 312,06
077027 Stigliano 321,90 1.643,01 19,59 68,71 350,70
077028 Tricarico 26,67 2.011,23 1,33 4,70 354,78
077029 Tursi 59,06 1.784,68 3,31 11,47 346,47
077030 Valsinni 1,48 493,71 0,30 0,91 302,15
077031 Scanzano Jonico 373,40 3.692,73 10,11 52,07 514,95
2012
Prov. di Potenza
076001 Abriola 8,75 475,61 1,84 5,57 302,74
076002 Acerenza(a) 4.125,61 6.605,29 62,46 #NOME? #NOME?
076003 Albano di Lucania 114,59 380,61 30,11 77,53 257,51
076004 Anzi 93,90 447,50 20,98 53,57 255,28
076005 Armento 11,65 210,99 5,52 17,21 311,65
076006 Atella 463,66 1.699,37 27,28 120,34 441,05
076007 Avigliano 1.525,10 3.186,90 47,86 129,64 270,90
076008 Balvano 69,21 513,79 13,47 37,29 276,83
076009 Banzi(a)
076010 Baragiano 253,38 864,87 29,30 95,04 324,41
076011 Barile 337,44 948,66 35,57 116,20 326,67
076012 Bella 411,70 1.326,59 31,03 78,90 254,23
076013 Brienza 276,77 981,81 28,19 67,88 240,82
076014 Brindisi Montagna 20,15 317,82 6,34 21,74 342,85
076015 Calvello 141,58 630,63 22,45 72,46 322,74
076016 Calvera 129,92 0,00 302,84
076017 Campomaggiore 12,49 228,44 5,47 14,73 269,39
076018 Cancellara(a)
076019 Carbone 2,97 215,77 1,38 4,24 308,24
076020 San Paolo Albanese 7,70 66,82 11,52 25,25 219,08
076021 Castelgrande 80,17 240,26 33,37 79,30 237,65
076022 Castelluccio Inferiore 162,13 656,63 24,69 74,54 301,90
076023 Castelluccio Superiore 81,46 241,06 33,79 94,28 279,00
076024 Castelmezzano 18,61 245,56 7,58 22,05 290,95
076025 Castelsaraceno 65,86 385,89 17,07 44,44 260,38
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 18,68 304,59 6,13 16,53 269,55
076027 Cersosimo 7,76 215,55 3,60 10,87 301,89
076028 Chiaromonte 78,80 560,11 14,07 40,41 287,24
076029 Corleto Perticara 138,08 985,88 14,01 52,94 378,02
076030 Episcopia 60,49 318,17 19,01 41,21 216,74
076031 Fardella 190,98 0,00 306,06
076032 Filiano 146,83 1.073,76 13,67 47,58 347,95
076033 Forenza(a)
076034 Francavilla in Sinni 193,78 1.409,54 13,75 45,26 329,25
076035 Gallicchio 76,58 277,72 27,57 85,66 310,65
076036 Genzano di Lucania(a)
076037 Grumento Nova 139,47 611,63 22,80 81,66 358,10
076038 Guardia Perticara 26,52 170,02 15,60 45,72 293,14
076039 Lagonegro 331,56 2.267,56 14,62 57,95 396,29
076040 Latronico 298,78 1.493,22 20,01 62,90 314,36
076041 Laurenzana 86,66 521,17 16,63 44,62 268,37
076042 Lauria 1.082,64 4.148,58 26,10 81,68 313,01
076043 Lavello 2.677,76 9.058,50 29,56 196,84 665,87
076044 Maratea 607,95 2.756,15 22,06 118,00 534,97
076045 Marsico Nuovo 302,09 1.052,21 28,71 69,78 243,06
076046 Marsicovetere 556,11 1.786,14 31,13 104,08 334,30
076047 Maschito 87,24 571,36 15,27 50,49 330,65
076048 Melfi 1.457,44 7.886,42 18,48 83,64 452,59
076049 Missanello 3,50 197,11 1,78 6,41 361,01
076050 Moliterno 228,74 1.246,69 18,35 54,76 298,47
076051 Montemilone(a)
076052 Montemurro 90,91 353,33 25,73 69,13 268,69
076053 Muro Lucano 473,22 1.296,79 36,49 85,05 233,07
076054 Nemoli 110,64 402,24 27,51 73,32 266,56
076055 Noepoli 8,72 260,59 3,35 8,98 268,37
076056 Oppido Lucano(a)
076057 Palazzo San Gervasio(a)
076058 Pescopagano 64,27 679,74 9,46 31,88 337,17
076059 Picerno 192,87 1.804,77 10,69 31,75 297,13
076060 Pietragalla 584,68 1.426,08 41,00 137,70 335,86
076061 Pietrapertosa 0,95 276,22 0,34 0,86 250,43
076062 Pignola 141,75 2.270,35 6,24 21,14 338,61
076063 Potenza 5.909,33 28.375,30 20,83 88,60 425,43
076064 Rapolla 522,83 1.458,66 35,84 117,73 328,45
076065 Rapone 81,74 298,59 27,37 80,69 294,76
076066 Rionero in Vulture 1.851,19 5.183,66 35,71 137,83 385,95
076067 Ripacandida 58,83 622,69 9,45 33,87 358,49
076068 Rivello 132,31 828,35 15,97 46,70 292,39
076069 Roccanova 78,43 542,92 14,45 47,45 328,45
076070 Rotonda 51,90 1.084,40 4,79 14,79 309,12
076071 Ruoti 158,42 700,00 22,63 44,71 197,57
076072 Ruvo del Monte 94,51 323,17 29,24 86,79 296,76
076073 San Chirico Nuovo(a)
076074 San Chirico Raparo 35,96 334,19 10,76 31,22 290,10
076075 San Costantino Albanese 229,20 0,00 294,98
076076 San Fele 194,43 868,18 22,39 61,62 275,18
076077 San Martino d’Agri 8,64 203,40 4,25 10,52 247,75
076078 San Severino Lucano 21,29 483,29 4,41 12,84 291,49
076079 Sant’Angelo Le Fratte 107,87 317,57 33,97 74,19 218,41
076080 Sant’Arcangelo 403,90 2.071,82 19,49 62,17 318,89
076081 Sarconi 66,15 311,76 21,22 48,53 228,73
076082 Sasso di Castalda 64,20 174,08 36,88 77,53 210,24
076083 Satriano di Lucania 174,37 606,29 28,76 72,47 251,99
076084 Savoia di Lucania 61,06 285,35 21,40 53,37 249,43
076085 Senise 1.036,06 2.154,65 48,08 146,05 303,73
076086 Spinoso 78,68 391,47 20,10 50,44 250,94
076087 Teana 6,86 174,05 3,94 10,67 270,68
076088 Terranova di Pollino 11,16 324,90 3,43 8,44 245,77
076089 Tito 583,48 2.395,58 24,36 81,17 333,28
076090 Tolve(a)
076091 Tramutola 222,53 1.065,75 20,88 70,67 338,44
076092 Trecchina 81,23 946,24 8,58 34,97 407,34
076093 Trivigno 49,56 171,51 28,90 69,51 240,55
076094 Vaglio Basilicata 52,41 647,74 8,09 25,41 313,98
076095 Venosa 1.067,46 4.899,47 21,79 87,84 403,18
076096 Vietri di Potenza 233,72 594,38 39,32 80,01 203,49
076097 Viggianello 38,31 868,01 4,41 12,20 276,52
076098 Viggiano 270,27 1.221,20 22,13 86,51 390,91
076099 Ginestra 63,88 175,42 36,42 86,79 238,34
076100 Paterno 251,80 808,42 31,15 73,37 235,55
Prov. di Matera
077001 Accettura 1,48 660,12 0,22 0,75 333,39
077002 Aliano 57,94 328,63 17,63 53,75 304,85
077003 Bernalda 197,95 5.991,32 3,30 16,09 487,02
077004 Calciano 22,83 300,49 7,60 28,64 377,03
077005 Cirigliano 127,10 0,00 358,03
077006 Colobraro 37,35 413,10 9,04 27,77 307,14
077007 Craco 10,51 178,31 5,89 13,65 231,57
077008 Ferrandina 321,02 3.311,21 9,69 35,88 370,05
077009 Garaguso 2,46 376,34 0,65 2,17 332,16
077010 Gorgoglione 40,21 363,45 11,06 38,33 346,47
077011 Grassano 169,75 1.653,32 10,27 31,48 306,62
077012 Grottole 5,34 697,18 0,77 2,26 295,29
077013 Irsina 924,55 1.625,31 56,88 182,14 320,19
077014 Matera 6.506,16 30.246,56 21,51 108,69 505,30
077015 Miglionico 40,60 925,44 4,39 15,97 364,06
077016 Montalbano Jonico 1.330,52 2.381,28 55,87 179,48 321,23
077017 Montescaglioso 984,72 2.172,46 45,33 97,61 215,35
077018 Nova Siri 132,63 3.275,10 4,05 20,10 496,23
077019 Oliveto Lucano 140,68 0,00 289,47
077020 Pisticci 481,06 7.066,18 6,81 27,74 407,51
077021 Policoro 2.442,87 6.946,73 35,17 152,53 433,74
077022 Pomarico 142,60 1.207,64 11,81 33,61 284,62
077023 Rotondella 292,66 802,01 36,49 108,75 298,03
077024 Salandra 22,25 6.951,55 0,32 7,62 2.381,48
077025 San Giorgio Lucano 5,59 453,38 1,23 4,37 354,76
077026 San Mauro Forte 42,60 515,76 8,26 24,97 302,32
077027 Stigliano 251,97 1.507,25 16,72 53,98 322,89
077028 Tricarico 26,67 1.931,91 1,38 4,72 341,69
077029 Tursi 572,82 1.512,33 37,88 111,16 293,49
077030 Valsinni 38,63 443,81 8,70 23,70 272,28
077031 Scanzano Jonico 273,38 3.629,35 7,53 38,09 505,62
2013
Prov. di Potenza
076001 Abriola 5,02 475,29 1,06 3,16 299,11
076002 Acerenza(a) 4.717,67 7.446,43 63,35 #NOME? #NOME?
076003 Albano di Lucania 108,88 412,82 26,38 74,07 280,83
076004 Anzi 78,36 444,50 17,63 44,65 253,28
076005 Armento 11,65 206,62 5,64 17,55 311,17
076006 Atella 482,30 1.806,69 26,70 125,70 470,86
076007 Avigliano 1.938,92 3.354,92 57,79 165,42 286,23
076008 Balvano 50,16 518,08 9,68 27,06 279,44
076009 Banzi(a)
076010 Baragiano 179,90 863,62 20,83 67,58 324,43
076011 Barile 314,44 876,99 35,85 110,95 309,45
076012 Bella 397,17 1.291,53 30,75 76,07 247,37
076013 Brienza 294,49 1.008,60 29,20 71,70 245,58
076014 Brindisi Montagna 30,09 328,18 9,17 32,67 356,33
076015 Calvello 139,53 647,00 21,57 71,30 330,61
076016 Calvera 126,39 0,00 312,07
076017 Campomaggiore 37,41 271,68 13,77 45,46 330,11
076018 Cancellara(a)
076019 Carbone 203,44 0,00 306,39
076020 San Paolo Albanese 12,76 69,41 18,38 43,11 234,49
076021 Castelgrande 79,37 244,43 32,47 81,24 250,18
076022 Castelluccio Inferiore 146,17 664,10 22,01 67,42 306,32
076023 Castelluccio Superiore 94,94 256,83 36,97 111,83 302,51
076024 Castelmezzano 30,66 264,76 11,58 37,30 322,09
076025 Castelsaraceno 73,35 393,57 18,64 50,94 273,31
076026 Castronuovo di Sant’Andrea 9,92 285,79 3,47 8,90 256,54
076027 Cersosimo 10,90 206,31 5,28 15,82 299,43
076028 Chiaromonte 74,64 535,03 13,95 38,29 274,51
076029 Corleto Perticara 135,88 914,97 14,85 53,00 356,85
076030 Episcopia 34,21 329,47 10,38 23,77 228,96
076031 Fardella 192,02 0,00 311,22
076032 Filiano 122,58 960,30 12,76 40,42 316,62
076033 Forenza(a)
076034 Francavilla in Sinni 185,95 1.330,05 13,98 43,88 313,84
076035 Gallicchio 81,48 282,62 28,83 91,55 317,55
076036 Genzano di Lucania(a)
076037 Grumento Nova 143,48 624,22 22,99 82,70 359,78
076038 Guardia Perticara 27,44 171,47 16,00 48,40 302,42
076039 Lagonegro 645,41 1.959,99 32,93 113,97 346,10
076040 Latronico 366,79 1.529,41 23,98 78,51 327,36
076041 Laurenzana 98,94 537,91 18,39 52,54 285,67
076042 Lauria 1.375,41 4.059,52 33,88 104,92 309,67
076043 Lavello 1.734,45 7.568,39 22,92 125,78 548,83
076044 Maratea 744,71 2.547,39 29,23 143,08 489,41
076045 Marsico Nuovo 303,49 1.074,30 28,25 71,24 252,18
076046 Marsicovetere 590,29 1.844,50 32,00 108,45 338,88
076047 Maschito 70,17 538,05 13,04 40,47 310,29
076048 Melfi 3.815,60 8.669,71 44,01 215,36 489,34
076049 Missanello 160,71 0,00 281,95
076050 Moliterno 260,66 1.196,39 21,79 63,48 291,38
076051 Montemilone(a)
076052 Montemurro 88,03 362,49 24,29 68,61 282,53
076053 Muro Lucano 849,42 1.044,41 81,33 154,38 189,82
076054 Nemoli 137,55 437,87 31,41 91,45 291,14
076055 Noepoli 247,02 0,00 266,76
076056 Oppido Lucano(a)
076057 Palazzo San Gervasio(a)
