Ambiente 2015 tavola 10

Tavola 1.10 – Raccolta differenziata per frazioni merceologiche. Anni 2008-2013 (tonnellate)
FRAZIONI MERCEOLOGICHE Valori assoluti Valori percentuali
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Mezzo-giorno Italia
2008
Frazione umida 24,8 22,8
Verde 10 1.449 1.458 0,1 26,8 7,0 4,8 10,8
Vetro 5.444 602 6.046 35,6 11,1 29,2 18,5 15,1
Plastica 1.307 351 1.658 8,5 6,5 8,0 5,4 5,8
Legno 234 39 272 1,5 0,7 1,3 3,5 6,9
Carta 5.894 1.959 7.854 38,5 36,2 37,9 30,2 29,5
Metalli 579 64 642 3,8 1,2 3,1 3,0 3,6
Tessili 199 21 220 1,3 0,4 1,1 0,5 0,8
RAEE 720 181 901 4,7 3,4 4,4 1,7 1,6
Altri ingombranti a recupero 737 737 13,6 3,6 6,4 2,2
Raccolta selettiva 17 6 23 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Altro 911 911 5,9 4,4 1,0 0,6
Totale 15.315 5.409 20.724 10,7 6,3 9,1 14,7 30,6
2009
Frazione umida 1.727 1.727 21,2 6,8 28,8 20,3
Verde 51 55 106 0,3 0,7 0,4 4,8 14,5
Vetro 5.654 1.061 6.715 32,7 13,0 26,4 17,6 15,8
Plastica 1.841 1.063 2.904 10,6 13,1 11,4 5,5 5,7
Legno 361 241 602 2,1 3,0 2,4 3,1 6,3
Carta 6.424 3.059 9.482 37,1 37,6 37,3 27,3 27,5
Metalli 1.022 208 1.230 5,9 2,6 4,8 2,4 3,2
Tessili 256 124 380 1,5 1,5 1,5 0,6 0,7
RAEE 888 337 1.225 5,1 4,2 4,8 2,6 2,0
Altri ingombranti a recupero 6,4 3,1
Raccolta selettiva 21 33 54 0,1 0,4 0,2 0,2 0,3
Altro 788 227 1.015 4,6 2,8 4,0 0,8 0,8
Totale 17.306 8.134 25.440 12,2 9,8 11,3 19,1 33,6
2010
Frazione umida 376 2.143 2.519 1,8 25,7 8,6 33,4 22,0
Vetro 8.004 1.505 9.509 38,1 18,0 32,4 17,2 15,5
Plastica 2.219 566 2.785 10,6 6,8 9,5 5,1 5,7
Legno 356 442 798 1,7 5,3 2,7 2,9 6,0
Carta 6.755 3.039 9.794 32,1 36,4 33,4 25,0 26,7
Metalli 1.421 79 1.500 6,8 0,9 5,1 2,3 2,8
Tessili 292 151 443 1,4 1,8 1,5 0,7 0,7
RAEE 1.391 361 1.751 6,6 4,3 6,0 2,4 2,2
Altri ingombranti a recupero 6,1 2,8
Raccolta selettiva 15 2 17 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3
Altro 189 31 220 0,9 0,4 0,8 0,7 0,7
Totale 21.033 8.342 29.336 100,0 100,0 100,0 100,0 85,4
2011
Frazione umida 1.846 4.710 6.556 6,8 37,6 16,5 36,8 23,9
Verde 10 196 207 0,0 1,6 0,5 4,1 14,1
Vetro 5.256 1.635 6.891 19,3 13,0 17,3 16,7 14,4
Plastica 3.097 755 3.852 11,4 6,0 9,7 5,0 6,7
Legno 1.287 352 1.639 4,7 2,8 4,1 3,2 5,9
Carta 11.293 4.075 15.368 41,5 32,5 38,7 23,0 25,9
Metalli 1.199 168 1.367 4,4 1,3 3,4 1,8 2,6
Tessili 1.452 132 1.584 5,3 1,1 4,0 0,9 0,8
RAEE 1.409 307 1.716 5,2 2,5 4,3 2,1 2,1
Altri ingombranti a recupero 163 163 1,3 0,4 5,3 2,6
Raccolta selettiva 19 4 23 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
Altro 324 44 368 1,2 0,4 0,9 0,9 0,9
Totale 27.192 12.540 39.732 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2012(a)
Frazione Organica 5.737 6.871 12.608 17,6 44,7 26,2 44,8 40,1
Vetro 5.764 1.840 7.604 17,6 12,0 15,8 12,5 13,3
Plastica 4.815 871 5.686 14,7 5,7 11,8 7,4 7,4
Legno 641 256 897 2,0 1,7 1,9 2,4 5,1
Carta e Cartone 12.096 4.420 16.516 37,0 28,7 34,4 23,7 25,3
Metallo 1.276 269 1.545 3,9 1,8 3,2 1,4 2,1
Tessili 792 179 971 2,4 1,2 2,0 0,9 0,8
RAEE 1.157 396 1.554 3,5 2,6 3,2 2,0 1,8
Ingombranti Misti 123 216 339 0,4 1,4 0,7 4,6 3,1
Selettiva 34 5 39 0,1 0,0 0,1 0,1 0,3
Altro RD 250 56 306 0,8 0,4 0,6 0,2 0,4
TOTALE 32.685 15.379 48.064 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2013
Frazione umida 8.891 7.577 16.468 23,9 46,0 30,7 42,9 27,1
Verde 85 50 135 0,2 0,3 0,3 4,8 14,6
Vetro 5.875 1.852 7.727 15,8 11,3 14,4 11,8 12,8
Plastica 3.772 846 4.617 10,2 5,1 8,6 6,8 7,6
Legno 1.444 260 1.704 3,9 1,6 3,2 2,3 5,1
Carta 12.714 4.574 17.288 34,2 27,8 32,2 22,3 24,4
Metalli 1.465 208 1.673 3,9 1,3 3,1 1,3 1,9
Tessili 1.337 251 1.587 3,6 1,5 3,0 1,0 0,9
RAEE 1.102 344 1.446 3,0 2,1 2,7 1,6 1,7
Altri ingombranti a recupero 201 432 633 0,5 2,6 1,2 4,9 3,3
Raccolta selettiva 47 10 57 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3
Altro 220 61 281 0,6 0,4 0,5 0,2 0,4
Totale 37.151 16.465 53.616 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati ISPRA, Rapporto Rifiuti Urbani e Banca Dati Rifiuti
(a)Poichè nel Rapporto Rifiuti Urbani 2013 non sono stati pubblicati i dati provinciali della raccolta differenziata per frazioni merceologiche per l’anno 2012, nella tabella sono stati inseriti i dati tratti dalla Banca Dati Rifiuti di ISPRA