Popolazione 2012 tavola 5

Tavola 2.5 – Popolazione straniera residente per classe di età e comune al 1° gennaio 2010
COMUNI Classi di età Totale
0-14 15-19 20-24 25-44 45-64 65 e più
PROVINCIA DI POTENZA
Abriola 4 0 4 9 3 0 20
Acerenza 15 6 5 40 7 2 75
Albano di Lucania 1 2 0 4 3 0 10
Anzi 2 0 0 2 2 0 6
Armento 4 0 1 16 1 0 22
Atella 18 1 2 36 16 2 75
Avigliano 24 9 23 112 17 1 186
Balvano 1 1 4 12 5 0 23
Banzi 1 0 2 14 9 2 28
Baragiano 18 0 7 38 17 0 80
Barile 20 8 10 54 32 9 133
Bella 45 20 24 81 44 2 216
Brienza 11 4 8 35 5 2 65
Brindisi di Montagna 4 1 2 9 1 0 17
Calvello 2 2 2 6 5 0 17
Calvera 0 0 0 3 1 0 4
Campomaggiore 0 0 2 1 2 0 5
Cancellara 2 0 0 10 8 0 20
Carbone 1 0 0 4 3 0 8
Castelgrande 2 0 0 4 0 1 7
Castelluccio Inferiore 5 1 0 18 3 0 27
Castelluccio Superiore 0 0 3 4 1 0 8
Castelmezzano 0 0 1 5 0 0 6
Castelsaraceno 2 0 0 3 1 0 6
Castronuovo di Sant’Andrea 3 1 6 11 6 0 27
Cersosimo 2 1 0 4 2 0 9
Chiaromonte 0 1 0 6 3 0 10
Corleto Perticara 1 0 5 25 6 0 37
Episcopia 6 2 3 17 11 0 39
Fardella 1 1 2 9 0 0 13
Filiano 1 0 0 13 5 0 19
Forenza 8 0 3 25 14 0 50
Francavilla in Sinni 11 3 10 49 24 1 98
Gallicchio 3 0 2 3 3 1 12
Genzano di Lucania 20 13 14 79 30 2 158
Ginestra 3 0 2 2 3 1 11
Grumento Nova 1 0 3 17 9 0 30
Guardia Perticara 1 1 1 8 3 0 14
Lagonegro 20 5 7 48 9 1 90
Latronico 9 2 9 34 12 1 67
Laurenzana 1 0 1 8 1 0 11
Lauria 12 3 17 53 24 0 109
Lavello 77 15 43 211 97 7 450
Maratea 12 6 11 48 22 2 101
Marsico Nuovo 7 1 6 29 14 0 57
Marsicovetere 17 8 13 91 28 2 159
Maschito 5 2 3 13 4 0 27
Melfi 74 18 43 220 111 6 472
Missanello 1 0 0 4 3 0 8
Moliterno 8 6 3 37 10 0 64
Montemilone 13 1 4 31 9 0 58
Montemurro 1 1 0 4 3 0 9
Muro Lucano 13 8 6 38 11 1 77
Nemoli 1 1 1 12 2 2 19
Noepoli 0 0 6 10 2 1 19
Oppido Lucano 13 1 5 37 8 1 65
Palazzo San Gervasio 22 10 35 70 22 1 160
Paterno 5 1 2 23 4 0 35
Pescopagano 0 3 1 11 10 2 27
Picerno 7 4 3 39 17 0 70
Pietragalla 13 0 8 37 18 1 77
Pietrapertosa 0 0 0 2 1 0 3
Pignola 4 3 2 28 18 1 56
Potenza 71 22 64 453 253 19 882
Rapolla 6 2 5 23 15 0 51
Rapone 0 1 3 4 3 0 11
Rionero in Vulture 35 13 32 179 85 6 350
Ripacandida 4 1 1 11 5 0 22
Rivello 1 1 2 15 15 1 35
Roccanova 5 1 0 9 4 0 19
Rotonda 7 3 2 28 5 1 46
Ruoti 2 1 4 11 1 0 19
Ruvo del Monte 0 0 2 7 10 1 20
San Chirico Nuovo 2 1 0 8 1 0 12
San Chirico Raparo 2 0 1 16 5 0 24
San Costantino Albanese 3 0 2 5 3 1 14
San Fele 4 0 1 30 13 1 49
San Martino d’Agri 2 0 1 9 5 0 17
San Paolo Albanese 0 0 0 5 2 0 7
San Severino Lucano 1 0 0 8 2 0 11
Sant’Angelo Le Fratte 5 1 6 20 7 0 39
Sant’Arcangelo 25 11 29 72 24 0 161
Sarconi 4 1 4 16 1 0 26
Sasso di Castalda 0 0 0 0 1 2 3
Satriano di Lucania 18 5 1 28 13 0 65
Savoia di Lucania 0 0 0 9 2 0 11
Senise 18 6 16 61 27 2 130
Spinoso 0 0 3 5 1 0 9
Teana 0 0 0 2 1 0 3
Terranova di Pollino 0 0 1 6 3 1 11
Tito 37 12 23 117 30 7 226
Tolve 6 1 5 20 16 0 48
Tramutola 11 3 4 19 7 0 44
Trecchina 4 1 4 24 6 0 39
Trivigno 0 0 0 7 0 0 7
Vaglio Basilicata 8 1 8 24 6 0 47
Venosa 71 19 18 140 66 8 322
Vietri di Potenza 0 1 0 13 4 0 18
Viggianello 4 0 1 13 7 0 25
Viggiano 5 2 12 47 11 0 77
Prov. Potenza 939 287 635 3.390 1.425 105 6.781
PROVINCIA DI MATERA
Accettura 6 1 1 8 3 2 21
Aliano 16 9 7 19 14 1 66
Bernalda 116 14 52 359 107 13 661
Calciano 1 1 1 6 0 0 9
Cirigliano 0 0 0 2 5 1 8
Colobraro 1 2 3 8 5 2 21
Craco 0 0 0 9 4 0 13
Ferrandina 21 10 12 56 42 7 148
Garaguso 1 1 1 8 2 0 13
Gorgoglione 11 2 3 36 11 1 64
Grassano 16 0 9 56 25 0 106
Grottole 7 1 5 17 9 2 41
Irsina 22 9 11 82 30 2 156
Matera 257 106 167 917 339 18 1804
Miglionico 8 2 0 25 8 2 45
Montalbano Jonico 36 16 22 81 45 9 209
Montescaglioso 60 20 31 175 54 6 346
Nova Siri 23 7 13 91 44 4 182
Oliveto Lucano 0 0 0 3 0 0 3
Pisticci 58 32 45 228 116 16 495
Policoro 105 50 67 302 81 5 610
Pomarico 11 6 5 34 13 1 70
Rotondella 31 16 29 84 55 4 219
Salandra 3 10 9 14 5 2 43
San Giorgio Lucano 5 1 9 21 9 0 45
San Mauro Forte 0 1 1 5 2 0 9
Scanzano Jonico 40 21 50 161 66 4 342
Stigliano 11 3 3 45 20 2 84
Tricarico 2 2 4 30 28 4 70
Tursi 58 16 26 118 33 2 253
Valsinni 5 2 9 31 8 0 55
Prov. Matera 931 361 595 3.031 1.183 110 6.211
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo