Popolazione 2012 tavola 4

Tavola 2.4 – Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2008-2010
ANNI
CLASSI
DI ETA’
Maschi
Valori assoluti Valori percentuali
Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Mezzo-
giorno
Italia
2008
0-14 362 414 776 17,9 18,2 18,1 17,6 19,8
15-19 114 164 278 5,6 7,2 6,5 5,8 5,7
20-24 212 211 423 10,5 9,3 9,8 8,3 7,5
25-34 517 573 1.090 25,6 25,1 25,4 24,8 25,5
35-44 469 516 985 23,2 22,6 22,9 23,7 24,6
45-54 251 260 511 12,4 11,4 11,9 13,2 11,7
55-64 67 96 163 3,3 4,2 3,8 4,2 3,3
65 e più 27 46 73 1,3 2,0 1,7 2,4 1,8
Totale 2.019 2.280 4.299 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2009
0-14 443 426 869 18,2 16,1 17,1 17,5 20,1
15-19 129 184 313 5,3 7,0 6,2 5,8 5,6
20-24 260 252 512 10,7 9,5 10,1 8,9 7,9
25-34 661 676 1.337 27,1 25,5 26,3 25,2 25,1
35-44 536 620 1.156 22,0 23,4 22,7 22,9 24,2
45-54 286 330 616 11,7 12,5 12,1 13,2 11,8
55-64 89 114 203 3,7 4,3 4,0 4,3 3,5
65 e più 31 45 76 1,3 1,7 1,5 2,4 1,8
Totale 2.435 2.647 5.082 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010
0-14 507 459 966 18,7 15,7 17,1 17,7 20,3
15-19 142 198 340 5,2 6,8 6,0 5,8 5,6
20-24 294 301 595 10,8 10,3 10,6 9,0 7,9
25-34 740 733 1.473 27,3 25,1 26,1 25,0 24,5
35-44 587 671 1.258 21,6 23,0 22,3 22,5 23,9
45-54 312 383 695 11,5 13,1 12,3 13,2 12,1
55-64 98 120 218 3,6 4,1 3,9 4,5 3,7
65 e più 35 55 90 1,3 1,9 1,6 2,4 1,9
Totale 2.715 2.920 5.635 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo
Tavola 2.4 segue – Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2008-2010
Anni
Classi
 di età
Femmine
Valori assoluti Valori percentuali
Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Mezzo-
giorno
Italia
2008
0-14 304 365 669 10,4 15,4 12,6 14,0 17,8
15-19 120 112 232 4,1 4,7 4,4 4,3 4,7
20-24 241 237 478 8,2 10,0 9,0 7,6 7,6
25-34 817 609 1.426 27,9 25,7 26,9 26,8 26,8
35-44 712 559 1.271 24,3 23,6 24,0 23,5 22,5
45-54 520 331 851 17,8 14,0 16,1 15,7 13,4
55-64 158 115 273 5,4 4,9 5,2 5,6 5,0
65 e più 55 41 96 1,9 1,7 1,8 2,4 2,3
Totale 2.927 2.369 5.296 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2009
0-14 377 434 811 10,4 15,3 12,6 13,9 18,2
15-19 145 148 293 4,0 5,2 4,5 4,2 4,6
20-24 306 257 563 8,5 9,1 8,7 7,9 7,8
25-34 993 707 1.700 27,5 25,0 26,4 25,9 25,9
35-44 862 704 1.566 23,9 24,9 24,3 23,4 22,1
45-54 658 399 1.057 18,2 14,1 16,4 16,4 13,6
55-64 210 140 350 5,8 4,9 5,4 5,9 5,4
65 e più 62 42 104 1,7 1,5 1,6 2,4 2,5
Totale 3.613 2.831 6.444 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010
0-14 432 472 904 10,6 14,3 12,3 13,7 18,0
15-19 145 163 308 3,6 5,0 4,2 4,0 4,6
20-24 341 294 635 8,4 8,9 8,6 7,7 7,6
25-34 1.064 798 1.862 26,2 24,2 25,3 25,2 25,1
35-44 999 829 1.828 24,6 25,2 24,8 23,6 22,1
45-54 755 495 1.250 18,6 15,0 17,0 16,9 14,1
55-64 260 185 445 6,4 5,6 6,0 6,4 5,9
65 e più 70 55 125 1,7 1,7 1,7 2,4 2,6
Totale 4.066 3.291 7.357 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo
Tavola 2.4 segue – Popolazione straniera residente per sesso e classe di età. Anni 2008-2010
Anni
Classi
 di età
Totale
Valori assoluti Valori percentuali
Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Mezzo-
giorno
Italia
2008
0-14 666 779 1.445 13,5 16,8 15,1 15,7 18,8
15-19 234 276 510 4,7 5,9 5,3 5,0 5,2
20-24 453 448 901 9,2 9,6 9,4 7,9 7,5
25-34 1.334 1.182 2.516 27,0 25,4 26,2 25,8 26,2
35-44 1.181 1.075 2.256 23,9 23,1 23,5 23,6 23,5
45-54 771 591 1.362 15,6 12,7 14,2 14,6 12,6
55-64 225 211 436 4,5 4,5 4,5 4,9 4,2
65 e più 82 87 169 1,7 1,9 1,8 2,4 2,1
Totale 4.946 4.649 9.595 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2009
0-14 820 860 1.680 13,6 15,7 14,6 15,5 19,1
15-19 274 332 606 4,5 6,1 5,3 4,9 5,1
20-24 566 509 1.075 9,4 9,3 9,3 8,3 7,8
25-34 1.654 1.383 3.037 27,3 25,2 26,3 25,6 25,5
35-44 1.398 1.324 2.722 23,1 24,2 23,6 23,1 23,1
45-54 944 729 1.673 15,6 13,3 14,5 14,9 12,8
55-64 299 254 553 4,9 4,6 4,8 5,2 4,4
65 e più 93 87 180 1,5 1,6 1,6 2,4 2,1
Totale 6.048 5.478 11.526 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010
0-14 939 931 1.870 13,8 15,0 14,4 15,5 19,1
15-19 287 361 648 4,2 5,8 5,0 4,8 5,1
20-24 635 595 1.230 9,4 9,6 9,5 8,3 7,8
25-34 1.804 1.531 3.335 26,6 24,6 25,7 25,1 24,8
35-44 1.586 1.500 3.086 23,4 24,2 23,8 23,1 23,0
45-54 1.067 878 1.945 15,7 14,1 15,0 15,3 13,1
55-64 358 305 663 5,3 4,9 5,1 5,5 4,9
65 e più 105 110 215 1,5 1,8 1,7 2,4 2,3
Totale 6.781 6.211 12.992 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo