Popolazione 2012 tavola 2

Tavola 2.2 – Popolazione residente per comune e classe di età al 1° gennaio 2010
COMUNI Classi di età Totale
0-14 15-24 25-44 45-64 65-84 85 e più
PROVINCIA DI POTENZA
Abriola 180 171 441 424 332 51 1.599
Acerenza 306 270 696 671 553 99 2.595
Albano di Lucania 173 199 407 404 254 48 1.485
Anzi 261 219 481 435 360 55 1.811
Armento 85 82 168 160 165 36 696
Atella 617 459 1.073 998 621 115 3.883
Avigliano 1.615 1.396 3.443 3.283 1.940 271 11.948
Balvano 213 243 542 477 349 59 1.883
Banzi 205 147 384 339 300 62 1.437
Baragiano 354 306 756 746 430 101 2.693
Barile 398 373 811 782 509 139 3.012
Bella 690 642 1.449 1.380 986 177 5.324
Brienza 568 486 1.177 1.100 737 119 4.187
Brindisi di Montagna 153 105 256 226 164 27 931
Calvello 235 216 498 549 440 62 2.000
Calvera 31 35 107 126 129 14 442
Campomaggiore 110 96 227 244 169 20 866
Cancellara 176 143 360 396 293 70 1.438
Carbone 55 65 127 188 214 66 715
Castelgrande 88 129 225 301 242 47 1.032
Castelluccio Inferiore 252 232 555 623 450 63 2.175
Castelluccio Superiore 88 106 208 257 182 33 874
Castelmezzano 86 80 216 226 216 37 861
Castelsaraceno 160 158 381 414 317 67 1.497
Castronuovo di Sant’Andrea 106 111 269 318 309 76 1.189
Cersosimo 61 86 178 207 171 31 734
Chiaromonte 221 205 509 576 429 75 2.015
Corleto Perticara 267 272 692 710 569 118 2.628
Episcopia 176 156 396 421 313 26 1.488
Fardella 59 68 157 168 167 34 653
Filiano 387 368 808 857 574 122 3.116
Forenza 267 235 562 601 472 117 2.254
Francavilla in Sinni 603 487 1.265 1.121 708 119 4.303
Gallicchio 121 91 243 228 189 35 907
Genzano di Lucania 834 614 1.727 1.546 1.149 202 6.072
Ginestra 124 69 198 176 146 35 748
Grumento Nova 186 187 437 518 338 61 1.727
Guardia Perticara 72 77 153 167 138 22 629
Lagonegro 691 709 1.566 1.686 1.005 145 5.802
Latronico 510 509 1.198 1.384 1.034 176 4.811
Laurenzana 211 203 525 548 416 72 1.975
Lauria 1.713 1.628 3.617 3.789 2.291 354 13.392
Lavello 2.260 1.636 4.058 3.584 2.088 319 13.945
Maratea 584 600 1.394 1.561 902 169 5.210
Marsico Nuovo 491 514 1.194 1.219 1.003 164 4.585
Marsicovetere 874 678 1.670 1.467 636 86 5.411
Maschito 213 178 464 452 363 65 1.735
Melfi 2.851 2.395 5.078 4.506 2.335 389 17.554
Missanello 64 63 135 156 111 26 555
Moliterno 446 460 1.102 1.255 892 134 4.289
Montemilone 217 191 455 458 378 64 1.763
Montemurro 144 177 318 379 281 48 1.347
Muro Lucano 615 644 1.500 1.567 1.168 217 5.711
Nemoli 167 170 422 473 243 44 1.519
Noepoli 77 99 219 287 249 57 988
Oppido Lucano 571 441 1.119 973 687 100 3.891
Palazzo San Gervasio 817 562 1.435 1.274 825 135 5.048
Paterno 435 375 978 908 639 117 3.452
Pescopagano 215 220 527 577 424 66 2.029
Picerno 771 732 1.687 1.673 1.057 170 6.090
Pietragalla 525 493 1.154 1.231 773 156 4.332
Pietrapertosa 122 139 265 277 290 36 1.129
Pignola 1.091 818 2.097 1.855 705 105 6.671
Potenza 8.652 7.413 19.463 19.735 11.577 1.457 68.297
Rapolla 699 597 1.327 1.123 653 107 4.506
Rapone 120 125 250 239 254 41 1.029
Rionero in Vulture 1.839 1.673 3.866 3.679 2.089 387 13.533
Ripacandida 234 171 416 422 330 66 1.639
Rivello 343 351 759 763 544 105 2.865
Roccanova 198 181 436 407 358 60 1.640
Rotonda 438 374 948 1.028 695 101 3.584
Ruoti 431 485 971 947 603 114 3.551
Ruvo del Monte 127 112 251 293 262 68 1.113
San Chirico Nuovo 165 156 379 384 353 58 1.495
San Chirico Raparo 124 94 287 288 306 78 1.177
San Costantino Albanese 57 64 187 201 247 49 805
San Fele 314 319 794 865 805 176 3.273
San Martino d’Agri 103 73 198 214 210 52 850
San Paolo Albanese 25 24 62 82 110 24 327
San Severino Lucano 160 160 403 475 438 75 1.711
Sant’Angelo Le Fratte 207 155 433 368 268 55 1.486
Sant’Arcangelo 937 833 1.801 1.807 1.000 146 6.524
Sarconi 170 185 370 357 262 48 1.392
Sasso di Castalda 82 92 222 237 195 24 852
Satriano di Lucania 335 295 681 624 415 58 2.408
Savoia di Lucania 123 131 301 309 238 64 1.166
Senise 978 960 2.090 1.976 1.175 125 7.304
Spinoso 213 202 392 434 317 44 1.602
Teana 68 80 151 200 150 20 669
Terranova di Pollino 118 146 325 387 332 54 1.362
Tito 1.139 809 2.318 1.946 854 131 7.197
Tolve 483 388 875 881 649 120 3.396
Tramutola 466 365 866 857 543 98 3.195
Trecchina 272 222 628 708 451 88 2.369
Trivigno 83 80 188 177 163 31 722
Vaglio Basilicata 245 210 625 580 402 66 2.128
Venosa 1.847 1.422 3.565 3.120 1.971 306 12.231
Vietri di Potenza 367 376 808 819 485 78 2.933
Viggianello 365 262 923 797 704 158 3.209
Viggiano 446 373 934 860 492 65 3.170
Prov. Potenza 50.231 43.976 106.252 104.491 67.719 11.122 383.791
PROVINCIA DI MATERA
Accettura 253 215 516 496 447 92 2.019
Aliano 108 116 249 295 286 56 1.110
Bernalda 1.811 1.368 3.692 3.300 1.879 208 12.258
Calciano 84 84 193 222 188 36 807
Cirigliano 30 32 92 104 106 33 397
Colobraro 144 154 354 338 320 68 1.378
Craco 140 102 241 178 102 12 775
Ferrandina 1.241 1.071 2.536 2.460 1.537 227 9.072
Garaguso 193 127 312 266 226 31 1.155
Gorgoglione 115 123 263 273 239 51 1.064
Grassano 823 644 1.418 1.477 956 176 5.494
Grottole 345 268 674 636 440 57 2.420
Irsina 702 567 1.327 1.277 1.163 153 5.189
Matera 9.026 6.688 17.642 16.277 9.801 1.384 60.818
Miglionico 354 293 718 714 419 75 2.573
Montalbano Jonico 954 926 2.041 2.078 1.402 151 7.552
Montescaglioso 1.509 1.242 2.828 2.585 1.703 240 10.107
Nova Siri 997 818 1.981 1.857 1.014 140 6.807
Oliveto Lucano 37 40 135 115 159 20 506
Pisticci 2.487 2.048 5.136 4.862 2.982 412 17.927
Policoro 2.392 2.110 4.964 4.535 2.202 204 16.407
Pomarico 581 495 1.087 1.237 732 136 4.268
Rotondella 311 328 792 741 586 88 2.846
Salandra 392 362 845 791 512 72 2.974
San Giorgio Lucano 114 125 301 372 349 73 1.334
San Mauro Forte 156 187 421 456 405 93 1.718
Scanzano Jonico 1.154 941 2.147 1.983 924 106 7.255
Stigliano 432 556 1.097 1.366 1.115 228 4.794
Tricarico 708 683 1.461 1.598 1.126 232 5.808
Tursi 651 659 1.460 1.442 891 114 5.217
Valsinni 185 192 414 458 360 68 1.677
Prov. Matera 28.429 23.564 57.337 54.789 34.571 5.036 203.726
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo