Popolazione 2012 tavola 1

Tavola 2.1 – Popolazione residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2008-2010
ANNI
CLASSI DI ETA’
Maschi
Valori assoluti Valori percentuali
Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Mezzo-
giorno
Italia
2008
0-4 8.210 4.724 12.934 4,3 4,7 4,5 5,1 5,0
5-9 9.217 5.137 14.354 4,9 5,1 5,0 5,4 4,9
10-14 9.966 5.280 15.246 5,3 5,3 5,3 5,7 4,9
15-17 6.840 3.756 10.596 3,6 3,8 3,7 3,9 3,2
18-19 4.750 2.510 7.260 2,5 2,5 2,5 2,6 2,1
20-24 12.340 6.523 18.863 6,5 6,5 6,5 6,6 5,5
25-34 26.406 14.779 41.185 13,9 14,8 14,2 14,6 14,1
35-44 29.696 15.145 44.841 15,7 15,1 15,5 15,6 16,9
45-54 27.020 13.643 40.663 14,3 13,6 14,0 13,5 14,1
55-64 20.760 11.460 32.220 11,0 11,4 11,1 11,4 12,1
65-74 18.306 9.338 27.644 9,7 9,3 9,5 8,8 9,9
75-84 12.805 6.304 19.109 6,8 6,3 6,6 5,4 5,9
85-94 2.979 1.434 4.413 1,6 1,4 1,5 1,2 1,4
95 e più 218 110 328 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 189.513 100.143 289.656 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2009
0-4 8.098 4.624 12.722 4,3 4,6 4,4 5,1 5,0
5-9 9.107 5.108 14.215 4,8 5,1 4,9 5,3 4,9
10-14 9.772 5.200 14.972 5,2 5,2 5,2 5,6 4,9
15-17 6.642 3.591 10.233 3,5 3,6 3,5 3,8 3,1
18-19 4.751 2.579 7.330 2,5 2,6 2,5 2,6 2,1
20-24 12.210 6.387 18.597 6,5 6,4 6,4 6,6 5,5
25-34 25.932 14.405 40.337 13,7 14,4 13,9 14,4 13,7
35-44 29.346 15.172 44.518 15,5 15,2 15,4 15,6 16,9
45-54 27.486 13.910 41.396 14,5 13,9 14,3 13,8 14,3
55-64 21.559 11.770 33.329 11,4 11,8 11,5 11,6 12,1
65-74 17.731 9.191 26.922 9,4 9,2 9,3 8,8 9,9
75-84 13.165 6.437 19.602 7,0 6,4 6,8 5,6 6,0
85-94 3.183 1.559 4.742 1,7 1,6 1,6 1,3 1,5
95 e più 242 118 360 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Totale 189.224 100.051 289.275 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010
0-4 7.970 4.513 12.483 4,2 4,5 4,3 105,1 5,0
5-9 8.948 5.042 13.990 4,7 5,0 4,9 103,0 5,0
10-14 9.618 5.179 14.797 5,1 5,2 5,1 101,7 4,9
15-17 6.484 3.422 9.906 3,4 3,4 3,4 100,8 3,1
18-19 4.571 2.556 7.127 2,4 2,6 2,5 102,4 2,1
20-24 12.054 6.302 18.356 6,4 6,3 6,4 98,6 5,4
25-34 25.310 14.123 39.433 13,4 14,1 13,7 103,2 13,3
35-44 28.949 15.188 44.137 15,4 15,2 15,3 99,4 16,7
45-54 28.015 14.145 42.160 14,9 14,2 14,6 97,0 14,7
55-64 22.328 12.144 34.472 11,9 12,2 12,0 101,3 12,2
65-74 17.227 8.951 26.178 9,1 9,0 9,1 98,5 9,8
75-84 13.301 6.554 19.855 7,1 6,6 6,9 95,1 6,1
85-94 3.381 1.642 5.023 1,8 1,6 1,7 96,7 1,5
95 e più 248 109 357 0,1 0,1 0,1 109,1 0,1
Totale 188.404 99.870 288.274 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo
Tavola 2.1 segue – Popolazione residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2008-2010
ANNI
CLASSI DI ETA’
Femmine
Valori assoluti Valori percentuali
Prov.
 Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Mezzo-
giorno
Italia
2008
0-4 7.700 4.404 12.104 3,9 4,2 4,0 4,6 4,4
5-9 8.510 4.686 13.196 4,3 4,5 4,4 4,8 4,4
10-14 9.185 5.086 14.271 4,6 4,9 4,7 5,1 4,4
15-17 6.586 3.466 10.052 3,3 3,3 3,3 3,5 2,8
18-19 4.545 2.387 6.932 2,3 2,3 2,3 2,4 1,9
20-24 11.546 6.193 17.739 5,8 6,0 5,9 6,0 5,0
25-34 25.691 14.307 39.998 13,0 13,8 13,3 13,8 13,0
35-44 29.954 15.286 45.240 15,2 14,7 15,0 15,2 15,8
45-54 27.208 14.271 41.479 13,8 13,8 13,8 13,4 13,5
55-64 21.467 11.953 33.420 10,9 11,5 11,1 11,4 12,1
65-74 21.313 10.952 32.265 10,8 10,6 10,7 9,7 10,9
75-84 17.822 8.030 25.852 9,0 7,7 8,6 7,5 8,5
85-94 5.646 2.457 8.103 2,9 2,4 2,7 2,4 3,0
95 e più 509 185 694 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3
Totale 197.682 103.663 301.345 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2009
0-4 7.654 4.357 12.011 3,9 4,2 4,0 4,5 4,5
5-9 8.415 4.706 13.121 4,3 4,5 4,4 4,8 4,4
10-14 8.968 4.980 13.948 4,5 4,8 4,6 5,0 4,4
15-17 6.347 3.342 9.689 3,2 3,2 3,2 3,4 2,8
18-19 4.490 2.390 6.880 2,3 2,3 2,3 2,3 1,9
20-24 11.466 6.077 17.543 5,8 5,9 5,8 6,0 4,9
25-34 25.215 14.025 39.240 12,8 13,5 13,0 13,5 12,7
35-44 29.771 15.252 45.023 15,1 14,7 14,9 15,2 15,8
45-54 27.825 14.516 42.341 14,1 14,0 14,1 13,7 13,8
55-64 22.208 12.211 34.419 11,2 11,8 11,4 11,6 12,1
65-74 20.493 10.722 31.215 10,4 10,3 10,4 9,6 10,8
75-84 18.109 8.295 26.404 9,2 8,0 8,8 7,6 8,4
85-94 6.095 2.639 8.734 3,1 2,5 2,9 2,5 3,1
95 e più 551 207 758 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
Totale 197.607 103.719 301.326 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010
0-4 7.512 4.183 11.695 3,8 4,0 3,9 4,5 4,5
5-9 8.291 4.793 13.084 4,2 4,6 4,4 4,8 4,4
10-14 8.801 4.934 13.735 4,5 4,8 4,6 4,9 4,4
15-17 6.124 3.249 9.373 3,1 3,1 3,1 3,3 2,7
18-19 4.378 2.385 6.763 2,2 2,3 2,2 2,3 1,9
20-24 11.322 5.991 17.313 5,7 5,8 5,8 5,9 4,9
25-34 24.664 13.742 38.406 12,5 13,3 12,8 13,2 12,3
35-44 29.234 15.275 44.509 14,8 14,7 14,8 15,1 15,7
45-54 28.340 14.829 43.169 14,4 14,3 14,4 14,0 14,2
55-64 23.161 12.536 35.697 11,8 12,1 11,9 11,9 12,3
65-74 19.627 10.405 30.032 10,0 10,0 10,0 9,5 10,7
75-84 18.510 8.450 26.960 9,4 8,1 9,0 7,7 8,5
85-94 6.377 2.709 9.086 3,2 2,6 3,0 2,7 3,3
95 e più 564 219 783 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3
Totale 196.905 103.700 300.605 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo
Tavola 2.1 segue – Popolazione residente per sesso e classe di età al 1° gennaio. Anni 2008-2010
ANNI
CLASSI DI ETA’
Maschi e femmine
Valori assoluti Valori percentuali
Prov.
Potenza
Prov.
 Matera
Basilicata Prov.
Potenza
Prov.
Matera
Basilicata Mezzo
giorno
Italia
2008
0-4 15.910 9.128 25.038 4,1 4,5 4,2 4,9 4,7
5-9 17.727 9.823 27.550 4,6 4,8 4,7 5,1 4,7
10-14 19.151 10.366 29.517 4,9 5,1 5,0 5,4 4,7
15-17 13.426 7.222 20.648 3,5 3,5 3,5 3,7 3,0
18-19 9.295 4.897 14.192 2,4 2,4 2,4 2,5 2,0
20-24 23.886 12.716 36.602 6,2 6,2 6,2 6,3 5,2
25-34 52.097 29.086 81.183 13,5 14,3 13,7 14,2 13,5
35-44 59.650 30.431 90.081 15,4 14,9 15,2 15,4 16,3
45-54 54.228 27.914 82.142 14,0 13,7 13,9 13,5 13,8
55-64 42.227 23.413 65.640 10,9 11,5 11,1 11,4 12,1
65-74 39.619 20.290 59.909 10,2 10,0 10,1 9,3 10,4
75-84 30.627 14.334 44.961 7,9 7,0 7,6 6,5 7,2
85-94 8.625 3.891 12.516 2,2 1,9 2,1 1,8 2,2
95 e più 727 295 1.022 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2
Totale 387.195 203.806 591.001 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2009
0-4 15.752 8.981 24.733 4,1 4,4 4,2 4,8 4,7
5-9 17.522 9.814 27.336 4,5 4,8 4,6 5,1 4,7
10-14 18.740 10.180 28.920 4,8 5,0 4,9 5,3 4,6
15-17 12.989 6.933 19.922 3,4 3,4 3,4 3,6 2,9
18-19 9.241 4.969 14.210 2,4 2,4 2,4 2,5 2,0
20-24 23.676 12.464 36.140 6,1 6,1 6,1 6,3 5,2
25-34 51.147 28.430 79.577 13,2 14,0 13,5 13,9 13,2
35-44 59.117 30.424 89.541 15,3 14,9 15,2 15,4 16,3
45-54 55.311 28.426 83.737 14,3 14,0 14,2 13,7 14,1
55-64 43.767 23.981 67.748 11,3 11,8 11,5 11,6 12,1
65-74 38.224 19.913 58.137 9,9 9,8 9,8 9,2 10,3
75-84 31.274 14.732 46.006 8,1 7,2 7,8 6,6 7,3
85-94 9.278 4.198 13.476 2,4 2,1 2,3 1,9 2,3
95 e più 793 325 1.118 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 386.831 203.770 590.601 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
2010
0-4 15.482 8.696 24.178 4,0 4,3 4,1 4,8 4,7
5-9 17.239 9.835 27.074 4,5 4,8 4,6 5,0 4,7
10-14 18.419 10.113 28.532 4,8 5,0 4,8 5,2 4,6
15-17 12.608 6.671 19.279 3,3 3,3 3,3 3,5 2,9
18-19 8.949 4.941 13.890 2,3 2,4 2,4 2,5 2,0
20-24 23.376 12.293 35.669 6,1 6,0 6,1 6,2 5,2
25-34 49.974 27.865 77.839 13,0 13,7 13,2 13,6 12,8
35-44 58.183 30.463 88.646 15,1 15,0 15,1 15,3 16,2
45-54 56.355 28.974 85.329 14,6 14,2 14,5 14,0 14,4
55-64 45.489 24.680 70.169 11,8 12,1 11,9 11,8 12,3
65-74 36.854 19.356 56.210 9,6 9,5 9,5 9,1 10,3
75-84 31.811 15.004 46.815 8,3 7,4 7,9 6,7 7,3
85-94 9.758 4.351 14.109 2,5 2,1 2,4 2,0 2,4
95 e più 812 328 1.140 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Totale 385.309 203.570 588.879 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Banca dati Demo