Popolazione 2012 tavola 18

Tavola 2.18 – Età media dei genitori alla nascita del figlio, numero medio di figli per donna (TFT) e tassi specifici di fecondità per età della madre. Anni di iscrizione 2009 – 2010
Prov. Potenza Prov. Matera Basilicata Italia meridionale ITALIA
2009
Età media del padre alla nascita 35,90 35,67 35,80 34,60 34,90
Età media della madre alla nascita 32,16 31,83 32,05 30,93 31,18
TFT 1,18 1,17 1,18 1,35 1,41
TASSI SPECIFICI DI FECONDITA’ PER ETA’ DELLA MADRE
TFS meno di 16 0,9 0,3 0,3 0,2
TFS 16 1,0 1,8 1,3 3,7 2,8
TFS 17 1,8 1,8 1,8 6,4 5,4
TFS 18 2,7 5,9 3,9 10,2 9,1
TFS 19 6,2 10,0 7,5 16,1 16,0
TFS 20 9,2 12,6 10,4 20,3 22,1
TFS 21 13,7 19,1 15,6 25,3 28,8
TFS 22 15,0 24,1 18,1 30,9 35,1
TFS 23 25,8 27,5 26,4 38,2 40,7
TFS 24 32,5 26,7 30,4 46,6 47,7
TFS 25 36,9 28,9 34,1 55,1 56,2
TFS 26 45,9 52,3 48,1 67,1 64,5
TFS 27 51,7 58,9 54,2 75,4 73,0
TFS 28 78,0 63,3 72,6 85,1 82,6
TFS 29 71,9 77,6 73,9 93,1 89,9
TFS 30 89,6 78,2 85,4 95,7 95,7
TFS 31 81,6 82,8 82,0 96,1 97,1
TFS 32 91,6 106,8 97,0 96,0 97,8
TFS 33 91,8 73,1 85,2 87,9 93,2
TFS 34 79,9 92,7 84,4 81,4 88,5
TFS 35 80,2 74,5 78,2 74,4 81,3
TFS 36 73,2 56,9 67,6 62,4 71,7
TFS 37 56,4 54,6 55,8 52,2 59,3
TFS 38 46,9 38,4 43,9 40,5 47,5
TFS 39 35,6 38,9 36,7 30,1 36,6
TFS 40 24,3 23,2 23,9 22,8 27,1
TFS 41 17,0 11,7 15,2 15,4 18,2
TFS 42 11,3 14,1 12,2 9,7 11,5
TFS 43 6,2 8,2 6,9 5,5 6,4
TFS 44 2,2 3,7 2,8 2,9 3,5
TFS 45 1,3 1,9 1,5 1,5 1,8
TFS 46 0,3 0,2 0,8 0,9
TFS 47 1,0 0,7 0,9 0,3 0,5
TFS 48 0,3 0,7 0,4 0,3 0,4
TFS 49 0,4 0,2 0,2 0,2
TFS 50 e più 1,6 1,0 0,5 0,4
2010
Età media del padre alla nascita 35,92 35,85 35,89 34,62 34,99
Età media della madre alla nascita 32,08 31,92 32,03 31,03 31,28
TFT 1,16 1,21 1,18 1,35 1,41
TASSI SPECIFICI DI FECONDITA’ PER ETA’ DELLA MADRE
TFS meno di 16 0,1 0,1
TFS 16 1,0 1,9 1,3 3,6 2,6
TFS 17 1,9 1,8 1,9 6,4 5,1
TFS 18 5,0 6,1 5,4 10,9 8,8
TFS 19 4,6 11,7 7,1 16,0 15,4
TFS 20 9,8 15,8 11,9 18,7 20,9
TFS 21 14,1 15,0 14,4 24,5 27,3
TFS 22 17,6 11,6 15,5 30,7 33,9
TFS 23 28,4 29,2 28,7 37,5 40,6
TFS 24 22,6 23,9 23,1 45,2 47,0
TFS 25 37,2 33,8 36,0 53,0 54,7
TFS 26 43,4 48,2 45,1 65,6 63,9
TFS 27 66,3 58,0 63,4 74,3 72,7
TFS 28 66,7 74,5 69,4 83,0 81,4
TFS 29 75,4 82,1 77,8 90,9 90,1
TFS 30 80,1 86,1 82,3 95,4 95,5
TFS 31 85,8 90,9 87,7 96,5 97,9
TFS 32 83,9 89,9 86,1 93,2 97,5
TFS 33 82,9 80,9 82,2 89,4 93,5
TFS 34 92,5 94,5 93,2 83,5 88,9
TFS 35 78,5 78,9 78,7 75,7 82,1
TFS 36 56,8 74,5 63,0 64,2 72,6
TFS 37 54,3 60,7 56,5 54,0 60,5
TFS 38 54,1 48,0 52,0 42,4 49,3
TFS 39 33,7 27,0 31,4 31,2 37,9
TFS 40 18,7 28,9 22,2 23,1 27,7
TFS 41 17,5 11,2 15,4 15,2 19,0
TFS 42 11,4 7,8 10,2 10,3 11,8
TFS 43 4,5 7,0 5,3 5,8 6,8
TFS 44 4,6 1,9 3,7 3,0 3,9
TFS 45 1,9 1,9 1,9 1,7 1,9
TFS 46 1,6 1,1 0,8 1,0
TFS 47 0,3 0,2 0,4 0,5
TFS 48 0,3 0,2 0,3 0,3
TFS 49 1,3 0,4 0,2 0,2
TFS 50 e più 1,1 0,7 0,4 0,5
Fonte: Istat, Banca dati Demo