Tavola 1.7 - Disponibilità di acqua negli invasi lucani. Anni 2008-2014 (volume invasato netto in mc) | ||||||
DATA | Monte Cotugno | Pertusillo | San Giuliano | Camastra | Basentello | Gannano |
31/03/2008 | 146.581.000 | 63.861.000 | 77.774.108 | 22.057.316 | 23.192.444 | 2.621.000 |
30/06/2008 | 101.957.000 | 57.954.000 | 66.343.399 | 20.916.005 | 21.079.284 | 2.107.000 |
30/09/2008 | 20.492.000 | 20.220.000 | 32.015.469 | 9.932.802 | 14.823.274 | 1.430.000 |
31/12/2008 | 63.968.000 | 61.600.000 | 66.684.437 | 22.057.316 | 20.644.263 | - |
31/03/2009 | 356.438.000 | 120.076.000 | 82.753.952 | 22.273.239 | 26.938.721 | 1.539.000 |
30/06/2009 | 410.069.000 | 126.120.000 | 79.447.858 | 21.332.429 | 25.896.268 | 2.239.000 |
30/09/2009 | 311.270.000 | 87.611.000 | 63.562.175 | 10.578.597 | 20.746.621 | 2.621.000 |
31/12/2009 | 320.854.000 | 95.167.000 | 77.589.441 | 14.040.650 | 21.181.642 | - |
31/03/2010 | 450.340.000 | 119.615.000 | 82.658.889 | 22.026.469 | 27.507.332 | 1.567.000 |
30/06/2010 | 437.908.000 | 111.214.000 | 78.051.726 | 21.856.815 | 26.591.237 | 2.621.000 |
30/09/2010 | 344.672.000 | 86.333.000 | 50.435.619 | 12.293.127 | 20.135.310 | 1.339.000 |
31/12/2010 | 392.040.000 | 124.040.000 | 82.753.952 | 22.057.316 | 25.953.800 | - |
31/03/2011 | 397.325.000 | 125.640.000 | 82.849.016 | 21.825.969 | 27.280.580 | - |
30/06/2011 | 390.148.000 | 123.960.000 | 81.899.440 | 21.579.199 | 26.648.780 | 2.651.000 |
30/09/2011 | 285.520.000 | 81.722.000 | 57.821.398 | 5.363.993 | 16.338.640 | 2.495.000 |
31/12/2011 | 252.377.000 | 74.474.000 | 41.683.307 | 4.000.928 | 17.285.470 | - |
31/03/2012 | 331.388.000 | 104.533.000 | 72.119.232 | 21.980.200 | 21.335.790 | 1.567.000 |
30/06/2012 | 324.176.000 | 109.214.000 | 60.997.295 | 20.885.159 | 19.648.980 | 1.815.000 |
30/09/2012 | 215.160.000 | 59.182.000 | 31.599.697 | 14.181.994 | 14.257.870 | 2.367.000 |
31/12/2012 | 219.148.000 | 98.000.000 | 36.687.255 | 16.777.578 | 15.259.870 | - |
31/03/2013 | 411.320.000 | 129.083.000 | 72.024.169 | 19.558.772 | 20.535.270 | 1.567.000 |
30/06/2013 | 359.414.000 | 122.923.000 | 57.335.541 | 21.718.007 | 18.819.870 | 2.559.000 |
30/09/2013 | 257.778.000 | 38.433.000 | 30.889.069 | 9.889.749 | 12.761.062 | 2.621.000 |
31/12/2013 | 313.304.000 | 86.444.000 | 52.261.324 | 19.651.310 | 20.220.780 | - |
31/03/2014 | 406.529.000 | 126.440.000 | 57.335.541 | 19.373.694 | 23.321.550 | 1.539.000 |
30/06/2014 | 372.584.000 | 130.000.000 | 66.126.504 | 17.738.845 | 22.279.080 | 2.335.000 |
20/09/2014 | 281.249.000 | 64.909.000 | 43.372.415 | 14.593.175 | 16.978.390 | 2.621.000 |
31/12/2014 | 215.648.000 | 64.696.000 | 40.855.847 | 9.975.855 | 17.029.570 | - |
Fonte: Autorità interregionale di bacino della Basilicata |