Tavola 1.11 - Raccolta differenziata per frazione merceologica. Produzione e numero comuni che effettuano la raccolta. Anni 2010-2013 | ||||||
Produzione (tonnellate) | Numero comuni che effettuano la raccolta | |||||
Potenza | Matera | Basilicata | Potenza | Matera | Basilicata | |
2010 | ||||||
Frazione Organica | 392,97 | 2.165,52 | 2.558,49 | 3 | 5 | 8 |
Carta e Cartone | 6.754,74 | 3.039,40 | 9.794,14 | 80 | 22 | 102 |
Vetro | 8.003,70 | 1.505,07 | 9.508,77 | 86 | 22 | 108 |
Plastica | 2.219,20 | 565,57 | 2.784,77 | 84 | 22 | 106 |
Legno | 355,77 | 441,95 | 797,72 | 39 | 8 | 47 |
Metallo | 1.420,74 | 78,88 | 1.499,62 | 73 | 16 | 89 |
Tessili | 291,95 | 151,37 | 443,32 | 41 | 7 | 48 |
RAEE | 1.390,58 | 360,68 | 1.751,26 | 73 | 18 | 91 |
Selettiva | 14,79 | 2,20 | 16,99 | 24 | 7 | 31 |
Ingombranti Misti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
Altro RD | 189,02 | 31,14 | 220,16 | 33 | 8 | 41 |
Totale | 21.033,45 | 8.341,78 | 29.375,23 | 96 | 29 | 125 |
2011 | ||||||
Frazione Organica | 1.856,00 | 4.906,13 | 6.762,13 | 15 | 5 | 20 |
Carta e Cartone | 11.293,17 | 4.074,78 | 15.367,95 | 86 | 24 | 110 |
Vetro | 5.255,95 | 1.635,27 | 6.891,22 | 94 | 22 | 116 |
Plastica | 3.097,37 | 754,85 | 3.852,22 | 89 | 23 | 112 |
Legno | 1.286,54 | 352,28 | 1.638,82 | 66 | 11 | 77 |
Metallo | 1.198,64 | 167,86 | 1.366,50 | 82 | 18 | 100 |
Tessili | 1.451,74 | 132,01 | 1.583,75 | 73 | 16 | 89 |
RAEE | 1.408,75 | 306,81 | 1.715,56 | 72 | 19 | 91 |
Selettiva | 19,44 | 3,69 | 23,13 | 44 | 8 | 52 |
Ingombranti Misti | 0,00 | 162,58 | 162,58 | 0 | 1 | 0 |
Altro RD | 323,97 | 43,84 | 367,80 | 55 | 8 | 63 |
Totale | 27.191,55 | 12.540,09 | 39.569,07 | 96 | 30 | 126 |
2012 | ||||||
Frazione Organica | 5.737,01 | 6.870,75 | 12.607,76 | 19 | 8 | 27 |
Carta e Cartone | 12.096,26 | 4.419,78 | 16.516,04 | 89 | 25 | 114 |
Vetro | 5.764,05 | 1.839,64 | 7.603,69 | 95 | 23 | 118 |
Plastica | 4.814,92 | 871,43 | 5.686,35 | 91 | 24 | 115 |
Legno | 640,97 | 255,75 | 896,72 | 73 | 14 | 87 |
Metallo | 1.276,07 | 269,29 | 1.545,37 | 80 | 14 | 94 |
Tessili | 792,37 | 178,63 | 970,99 | 81 | 22 | 103 |
RAEE | 1.157,48 | 396,31 | 1.553,79 | 78 | 21 | 99 |
Selettiva | 33,80 | 4,72 | 38,52 | 48 | 13 | 61 |
Ingombranti Misti | 122,52 | 216,40 | 338,92 | 14 | 5 | 19 |
Altro RD | 249,64 | 56,40 | 306,04 | 61 | 10 | 71 |
Totale | 32.685,10 | 15.379,09 | 47.725,27 | 95 | 29 | 124 |
2013 | ||||||
Frazione Organica | 8.975,56 | 7.627,54 | 16.603,10 | 25 | 8 | 33 |
Carta e Cartone | 12.713,97 | 4.573,70 | 17.287,67 | 87 | 23 | 110 |
Vetro | 5.874,67 | 1.851,95 | 7.726,63 | 90 | 23 | 113 |
Plastica | 3.771,56 | 845,77 | 4.617,33 | 87 | 25 | 112 |
Legno | 1.443,76 | 259,99 | 1.703,75 | 70 | 14 | 84 |
Metallo | 1.464,84 | 208,02 | 1.672,86 | 78 | 15 | 93 |
Tessili | 1.336,67 | 250,54 | 1.587,21 | 76 | 17 | 93 |
RAEE | 1.101,92 | 343,90 | 1.445,82 | 79 | 22 | 101 |
Selettiva | 46,91 | 10,25 | 57,16 | 54 | 10 | 64 |
Ingombranti Misti | 201,08 | 431,91 | 632,99 | 19 | 14 | 33 |
Altro RD | 219,83 | 61,19 | 281,02 | 58 | 13 | 71 |
Totale | 37.150,78 | 16.464,75 | 52.982,55 | 93 | 30 | 123 |
Fonte: Ns. elaborazione su dati ISPRA, Banca dati Catasto Rifiuti |