Tavola 1.5 - Produzione di energia elettrica per fonte. Anni 2008-2013(produzione in GWh) |
FONTE | Basilicata | | Composizione percentuale per fonte |
Operatori del mercato elettrico | Auto- produttori | Totale | | Basilicata | Mezzo- giorno | Italia |
2008 |
Produzione lorda | 1.203,30 | 295,60 | 1.499,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 207,60 | - | 207,60 | | 13,85 | 4,88 | 14,80 |
termoelettrica | 710,10 | 295,60 | 1.005,70 | | 67,09 | 90,89 | 81,89 |
geotermoelettrica | - | - | - | | - | - | 1,73 |
eolica | 283,80 | - | 283,80 | | 18,93 | 4,17 | 1,52 |
fotovoltaica | 1,90 | - | 1,90 | | 0,13 | 0,06 | 0,06 |
Servizi ausiliari della produzione | 27,60 | 11,60 | 39,30 | | | |
|
Produzione netta | 1.175,70 | 284,00 | 1.459,70 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 206,00 | - | 206,00 | | 14,11 | 5,05 | 15,20 |
termoelettrica | 684,40 | 284,00 | 968,40 | | 66,34 | 90,52 | 81,46 |
geotermoelettrica | - | - | - | | - | - | 1,69 |
eolica | 283,40 | - | 283,40 | | 19,41 | 4,37 | 1,58 |
fotovoltaica | 1,90 | - | 1,90 | | 0,13 | 0,06 | 0,06 |
2009 |
Produzione lorda | 1.505,70 | 440,80 | 1.946,50 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 369,20 | - | 369,20 | | 18,97 | 7,24 | 18,26 |
termoelettrica | 708,90 | 440,80 | 1.149,70 | | 59,06 | 86,68 | 77,45 |
geotermoelettrica | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,83 |
eolica | 405,90 | - | 405,90 | | 20,85 | 5,86 | 2,24 |
fotovoltaica | 21,70 | - | 21,70 | | 1,11 | 0,23 | 0,23 |
Servizi ausiliari della produzione | 39,10 | 24,80 | 63,90 | | | |
|
Produzione netta | 1.466,60 | 415,90 | 1.882,60 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 366,90 | - | 366,90 | | 19,49 | 7,51 | 18,80 |
termoelettrica | 675,60 | 415,90 | 1.091,60 | | 57,98 | 86,16 | 76,87 |
geotermoelettrica | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,78 |
eolica | 402,40 | - | 402,40 | | 21,37 | 6,09 | 2,31 |
fotovoltaica | 21,70 | - | 21,70 | | 1,15 | 0,24 | 0,24 |
2010 |
Produzione lorda | 1.759,40 | 478,80 | 2.238,20 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
termoelettrica | 735,80 | 478,80 | 1.214,60 | | 41,80 | 84,40 | 77,40 |
geotermoelettrica | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
eolica | 458,30 | - | 458,30 | | 26,00 | 8,00 | 2,20 |
fotovoltaica | 45,70 | - | 45,70 | | 2,63 | 0,70 | 0,20 |
Servizi ausiliari della produzione | 40,90 | 25,90 | 66,80 | | | |
|
Produzione netta | 1.718,50 | 452,90 | 2.171,40 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 516,80 | - | 516,80 | | 30,10 | 7,10 | 18,80 |
termoelettrica | 702,20 | 452,90 | 1.155,10 | | 40,90 | 83,90 | 76,90 |
geotermoelettrica | - | - | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,80 |
eolica | 454,40 | - | 454,40 | | 26,40 | 8,30 | 2,30 |
fotovoltaica | 45,20 | - | 45,20 | | 2,60 | 0,70 | 0,20 |
2011 |
Produzione lorda | 1.728,60 | 437,80 | 2.166,40 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 340,90 | | 340,90 | | 15,74 | 5,35 | 15,78 |
termoelettrica | 743,00 | 437,80 | 1.180,80 | | 54,51 | 82,21 | 75,52 |
geotermoelettrica | - | - | - | | - | - | 1,87 |
eolica | 455,10 | - | 455,10 | | 21,01 | 8,67 | 3,26 |
fotovoltaica | 189,60 | - | 189,60 | | 8,75 | 3,77 | 3,57 |
Servizi ausiliari della produzione | 32,60 | 18,40 | 50,90 | | | |
|
Produzione netta | 1.696,00 | 419,40 | 2.115,40 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 338,60 | - | 338,60 | | 16,01 | 5,51 | 16,20 |
termoelettrica | 718,10 | 419,40 | 1.137,50 | | 53,77 | 81,64 | 74,97 |
geotermoelettrica | - | - | - | | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
eolica | 451,90 | - | 451,90 | | 21,36 | 8,97 | 3,35 |
fotovoltaica | 187,40 | - | 187,40 | | 8,86 | 3,88 | 3,66 |
2012 |
Produzione lorda | 1.932,10 | 269,80 | 2.201,90 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 306,30 | | 306,30 | | 13,91 | 4,17 | 14,65 |
termoelettrica | 631,20 | 269,80 | 901,00 | | 40,92 | 76,76 | 72,70 |
geotermoelettrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,87 |
eolica | 587,70 | 0,00 | 587,70 | | 26,69 | 11,85 | 4,48 |
fotovoltaica | 406,80 | 0,00 | 406,80 | | 18,47 | 7,21 | 6,30 |
Servizi ausiliari della produzione | 33,70 | 7,90 | 41,60 | | | |
|
Produzione netta | 1.898,40 | 261,90 | 2.160,30 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 304,30 | | 304,30 | | 14,09 | 4,29 | 15,03 |
termoelettrica | 606,10 | 261,90 | 868,00 | | 40,18 | 68,44 | 72,04 |
geotermoelettrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 1,82 |
eolica | 586,10 | 0,00 | 586,10 | | 27,13 | 12,29 | 4,63 |
fotovoltaica | 401,90 | 0,00 | 401,90 | | 18,60 | 7,42 | 6,48 |
2013 |
Produzione lorda | 1.956,30 | 276,30 | 2.232,50 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 467,60 | | 467,60 | | 23,90 | 6,60 | 18,87 |
termoelettrica | 281,70 | 276,30 | 558,00 | | 14,40 | 70,96 | 66,59 |
geotermoelettrica | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,95 |
eolica | 712,60 | | 712,60 | | 36,43 | 13,66 | 5,14 |
fotovoltaica | 494,40 | | 494,40 | | 25,27 | 8,78 | 7,45 |
Servizi ausiliari della produzione | 30,40 | 7,20 | 37,60 | | | |
|
Produzione netta | 1.925,80 | 269,10 | 2.195,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
idroelettrica | 465,10 | | 465,10 | | 24,15 | 6,81 | 19,39 |
termoelettrica | 266,80 | 269,10 | 535,90 | | 13,85 | 70,04 | 65,78 |
geotermoelettrica | | | | | 0,00 | 0,00 | 1,91 |
eolica | 709,00 | | 709,00 | | 36,82 | 14,17 | 5,31 |
fotovoltaica | 485,00 | | 485,00 | | 25,18 | 8,99 | 7,61 |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Terna, Sistema Elettrico, Statistiche e Previsioni |