Tavola 1.4 - Gas naturale distribuito, per destinazione. Anni 2008-2012 (milioni di Standard metri cubi da 38,1 MJ) | |||||||||
DESTINAZIONE | Valori assoluti | Valori percentuali | |||||||
Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | Mezzo giorno | Italia | ||
2008 | |||||||||
Industriale | 100,39 | 25,54 | 125,93 | 25,52 | 20,17 | 24,22 | 16,27 | 17,51 | |
Termoelettrico | 169,20 | 39,01 | 208,21 | 43,02 | 30,81 | 40,04 | 61,13 | 41,50 | |
Reti di distribuzione | 123,74 | 62,07 | 185,81 | 31,46 | 49,02 | 35,74 | 22,60 | 40,99 | |
Totale | 393,33 | 126,62 | 519,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2009 | |||||||||
Industriale | 110,80 | 28,10 | 138,90 | 26,86 | 22,27 | 25,78 | 15,13 | 16,37 | |
Termoelettrico | 167,10 | 27,70 | 194,80 | 40,51 | 21,95 | 36,16 | 61,23 | 38,19 | |
Reti di distribuzione | 134,60 | 70,40 | 205,00 | 32,63 | 55,78 | 38,05 | 23,65 | 45,44 | |
Totale | 412,50 | 126,20 | 538,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2010 | |||||||||
Industriale | 114,40 | 23,10 | 137,50 | 26,70 | 21,10 | 25,50 | 15,20 | 16,70 | |
Termoelettrico | 173,40 | 17,30 | 190,70 | 40,40 | 15,80 | 35,40 | 61,10 | 37,40 | |
Reti di distribuzione | 141,10 | 68,90 | 210,00 | 32,90 | 63,00 | 39,00 | 23,70 | 45,80 | |
Totale | 428,90 | 109,30 | 538,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2011 | |||||||||
Industriale | 107,60 | 24,40 | 132,00 | 25,61 | 21,21 | 24,66 | 17,78 | 18,17 | |
Termoelettrico | 172,20 | 22,10 | 194,30 | 40,98 | 19,21 | 36,30 | 56,50 | 30,00 | |
Reti di distribuzione | 140,40 | 68,55 | 208,95 | 33,41 | 59,58 | 39,04 | 25,72 | 37,13 | |
Totale | 420,20 | 115,05 | 535,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2012 | |||||||||
Industriale | 84,60 | 21,10 | 105,70 | 26,31 | 19,66 | 24,64 | 18,76 | 18,71 | |
Termoelettrico | 97,70 | 18,80 | 116,50 | 30,38 | 17,51 | 27,16 | 53,31 | 28,19 | |
Reti di distribuzione | 139,30 | 67,45 | 206,75 | 43,31 | 62,83 | 48,20 | 27,93 | 39,03 | |
Totale | 321,60 | 107,35 | 428,95 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
2013 | |||||||||
Industriale | 81,40 | 10,80 | 92,20 | 36,85 | 11,42 | 29,22 | 20,28 | 19,70 | |
Termoelettrico | 11,50 | 18,70 | 30,20 | 5,21 | 19,77 | 9,57 | 49,78 | 30,22 | |
Reti di distribuzione | 128,00 | 65,10 | 193,10 | 57,94 | 68,82 | 61,20 | 29,94 | 50,08 | |
Totale | 220,90 | 94,60 | 315,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Ministero sviluppo economico, Statistiche dell'energia |