Tavola 6.5 - Produzione, consumi intermedi e valore aggiunto ai prezzi di base. Valori ai prezzi correnti. Anni 2007-2014 (migliaia di euro) |
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
AGRICOLTURA |
COLTIVAZIONI AGRICOLE | 465.329 | 492.552 | 399.694 | 429.749 | 480.333 | 472.384 | 519.196 | 485.577 |
Coltivazioni erbacee | 309.490 | 311.115 | 241.191 | 254.767 | 311.562 | 306.684 | 330.266 | 332.468 |
Cereali | 167.582 | 164.523 | 84.920 | 100.603 | 152.846 | 155.089 | 162.272 | 168.993 |
Legumi secchi | 1.196 | 1.224 | 1.065 | 1.101 | 1.226 | 1.427 | 1.599 | 1.589 |
Patate e ortaggi | 138.258 | 143.287 | 153.464 | 151.032 | 156.068 | 149.032 | 165.254 | 160.846 |
Industriali | 1.729 | 1.356 | 1.101 | 1.408 | 839 | 552 | 582 | 469 |
Fiori e piante da vaso | 724 | 726 | 641 | 624 | 583 | 583 | 559 | 571 |
Coltivazioni foraggere | 11.500 | 14.430 | 13.033 | 12.220 | 13.292 | 12.123 | 11.965 | 11.432 |
Coltivazioni legnose | 144.340 | 167.007 | 145.470 | 162.763 | 155.479 | 153.577 | 176.966 | 141.677 |
Prodotti vitivinicoli | 21.083 | 21.302 | 14.694 | 16.042 | 16.399 | 30.484 | 30.026 | 23.489 |
Prodotti dell'olivicoltura | 13.254 | 13.181 | 11.117 | 11.658 | 12.435 | 12.564 | 13.638 | 9.233 |
Agrumi | 36.121 | 43.483 | 47.073 | 48.882 | 47.892 | 36.841 | 50.826 | 41.532 |
Frutta | 70.677 | 85.735 | 69.470 | 83.076 | 75.722 | 70.720 | 79.542 | 64.509 |
Altre legnose | 3.205 | 3.305 | 3.116 | 3.105 | 3.031 | 2.967 | 2.934 | 2.914 |
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI | 144.563 | 151.833 | 147.036 | 144.026 | 154.890 | 162.669 | 161.470 | 157.777 |
Prodotti zootecnici alimentari | 143.579 | 150.876 | 146.043 | 142.981 | 153.930 | 161.649 | 160.617 | 156.778 |
Carni | 110.504 | 114.029 | 110.730 | 108.676 | 117.549 | 122.921 | 121.890 | 117.197 |
Latte | 26.228 | 29.991 | 27.642 | 26.458 | 28.223 | 28.870 | 29.589 | 30.070 |
Uova | 5.781 | 6.184 | 6.431 | 6.420 | 6.574 | 8.574 | 8.210 | 7.926 |
Miele | 1.066 | 672 | 1.241 | 1.427 | 1.584 | 1.283 | 928 | 1.585 |
Prodotti zootecnici non alimentari | 984 | 957 | 992 | 1.045 | 960 | 1.020 | 853 | 999 |
ATTIVITA' DEI SERVIZI CONNESSI | 176.118 | 183.700 | 184.982 | 192.068 | 198.628 | 210.819 | 217.683 | 222.669 |
Produzione di beni e servizi agricoli | 786.010 | 828.086 | 731.712 | 765.844 | 833.852 | 845.872 | 898.350 | 866.023 |
Attività secondarie (a) | 26.231 | 27.906 | 27.258 | 28.246 | 32.068 | 36.319 | 37.053 | 36.776 |
Attività secondarie (a) | 17.063 | 17.901 | 18.570 | 18.588 | 19.481 | 19.371 | 19.393 | 18.961 |
Produzione della branca agricoltura | 795.177 | 838.091 | 740.400 | 775.501 | 846.438 | 862.820 | 916.011 | 883.837 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 281.222 | 312.537 | 293.180 | 309.711 | 331.545 | 344.830 | 344.204 | 350.989 |
Valore aggiunto della branca agricoltura | 513.955 | 525.554 | 447.221 | 465.790 | 514.893 | 517.990 | 571.807 | 532.849 |
SILVICOLTURA |
Produzione di beni e servizi silvicoli | 22.503 | 21.184 | 5.843 | 6.061 | 5.974 | 7.453 | 6.663 | 6.248 |
Attività secondarie (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Attività secondarie (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Produzione della branca silvicoltura | 22.503 | 21.184 | 5.843 | 6.061 | 5.974 | 7.453 | 6.663 | 6.248 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 4.838 | 4.400 | 1.209 | 2.632 | 1.893 | 1.952 | 2.023 | 1.953 |
Valore aggiunto della branca silvicoltura | 17.665 | 16.784 | 4.633 | 3.430 | 4.081 | 5.502 | 4.640 | 4.295 |
PESCA |
Produzione di beni e servizi ittici | 2.678 | 2.374 | 2.361 | 2.394 | 2.384 | 2.207 | 2.065 | 2.007 |
Attività secondarie (a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
Attività secondarie (a) | 342 | 360 | 357 | 354 | 336 | 314 | 279 | 265 |
Produzione della branca pesca | 2.336 | 2.014 | 2.004 | 2.040 | 2.047 | 1.893 | 1.786 | 1.742 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 918 | 976 | 911 | 962 | 1.021 | 1.049 | 1.017 | 970 |
Valore aggiunto della branca pesca | 1.418 | 1.039 | 1.093 | 1.078 | 1.027 | 844 | 770 | 772 |
AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA |
Produzione della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 820.017 | 861.289 | 748.246 | 783.603 | 854.459 | 872.166 | 924.460 | 891.827 |
Consumi intermedi (compreso Sifim) | 286.977 | 317.912 | 295.300 | 313.306 | 334.458 | 347.830 | 347.244 | 353.912 |
Valore aggiunto della branca agricoltura, silvicoltura e pesca | 533.039 | 543.376 | 452.947 | 470.297 | 520.001 | 524.336 | 577.217 | 537.916 |
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2014 | | |
|
(a) Per attività secondaria va intesa sia quella, evidenziata con il segno , effettuata nell'ambito della branca di attività agricola e quindi | | |
|
non separabile (ad es.agriturismo) e sia quella, evidenziata con il segno esercitata da altre branche (ad es da imprese commerciali) | | |
|
nell'ambito delle coltivazioni e degli allevamenti . | | | |