Tavola 6.3 - Produzione dei principali prodotti agricoli. Anni 2007-2014 | |||||||||||||
PRODOTTI | Valore a prezzi correnti (in migliaia di euro) | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||||
Frumento tenero | 3234 | 3.441 | 2.563 | 1.883 | 3.837 | 5.579 | 4.188 | 3.466 | |||||
Frumento duro | 135672 | 134.347 | 58.653 | 78.799 | 121.995 | 115.745 | 131.524 | 139.021 | |||||
Orzo | 6197 | 5.926 | 4.034 | 3.865 | 11.305 | 13.373 | 7.139 | 6.599 | |||||
Granoturco ibrido | 1915 | 1.779 | 1.311 | 700 | 502 | 923 | 847 | 701 | |||||
Patate | 0 | 2.555 | 2.590 | 2.351 | 2.499 | 2.299 | 1.139 | 890 | |||||
Fagioli freschi | 2895 | 1.518 | 1.304 | 2.289 | 2.143 | 2.299 | 2.338 | 2.264 | |||||
Cipolle e porri | 0 | 174 | 177 | 189 | 167 | 180 | 208 | 159 | |||||
Carote | 0 | 2.014 | 1.934 | 1.851 | 1.953 | 2.327 | 2.590 | 1.813 | |||||
Carciofi | 3943 | 4.230 | 6.083 | 5.037 | 4.957 | 4.704 | 4.516 | 5.816 | |||||
Cavoli | 9358 | 10.308 | 12.181 | 10.457 | 11.488 | 11.990 | 13.329 | 12.416 | |||||
Cavolfiori | 7146 | 8.722 | 13.146 | 9.224 | 10.072 | 11.060 | 13.611 | 12.364 | |||||
Indivia | 4138 | 4.787 | 5.493 | 4.083 | 4.083 | 4.212 | 4.342 | 4.085 | |||||
Lattuga | 5604 | 6.527 | 7.520 | 7.205 | 6.902 | 6.610 | 7.420 | 6.721 | |||||
Radicchio | 1841 | 2.288 | 2.470 | 1.905 | 2.128 | 1.849 | 1.866 | 1.572 | |||||
Melanzane | 2741 | 2.947 | 2.536 | 2.607 | 2.549 | 3.375 | 2.789 | 2.985 | |||||
Peperoni | 6720 | 5.628 | 6.227 | 6.423 | 6.526 | 6.101 | 6.736 | 6.580 | |||||
Pomodori | 24887 | 20.188 | 23.647 | 17.614 | 22.003 | 16.290 | 14.060 | ||||||
Zucchine | 886 | 1.031 | 949 | 973 | 932 | 1.150 | 1.018 | 1.082 | |||||
Cocomeri | 920 | 943 | 772 | 952 | 895 | 1.029 | 949 | 883 | |||||
Poponi | 13821 | 14.882 | 12.349 | 13.826 | 14.526 | 15.752 | 16.373 | 16.912 | |||||
Fragole | 28132 | 24.202 | 21.769 | 24.974 | 24.900 | 24.800 | 23.808 | 24.474 | |||||
Barbabietola da zucchero | 1537 | 1.159 | 931 | 1.225 | 1.194 | 342 | 284 | 226 | |||||
Girasole | 22 | 29 | 21 | 24 | 29 | 29 | 31 | 25 | |||||
Uva da tavola | 8779 | 9.400 | 7.268 | 6.045 | 8.510 | 8.903 | 5.393 | 7.285 | |||||
Uva da vino venduta | 939 | 464 | 410 | 1.383 | 0 | 0 | 738 | 576 | |||||
Vino (000 hl) | 8490 | 8.654 | 8.282 | 6.281 | 6.685 | 5.651 | 23.841 | 15.590 | |||||
Olio | 10680 | 10.664 | 9.252 | 9.130 | 9.825 | 9.935 | 10.887 | 6.433 | |||||
Arance | 27963 | 33.467 | 37.507 | 38.902 | 39.564 | 41.921 | 39.847 | 32.065 | |||||
Mandarini | 35 | 213 | 200 | 201 | 249 | 356 | 3.970 | 3.653 | |||||
Limoni | 454 | 817 | 546 | 651 | 556 | 675 | 743 | 657 | |||||
Clementine | 7668 | 8.985 | 8.687 | 9.128 | 8.228 | 9.260 | 6.266 | 5.158 | |||||
Pesche | 14949 | 14.865 | 11.842 | 12.718 | 10.181 | 11.794 | 19.274 | 15.835 | |||||
Mele | 2296 | 2.902 | 2.463 | 2.548 | 2.251 | 2.977 | 3.314 | 2.270 | |||||
Pere | 2531 | 3.266 | 2.761 | 3.362 | 2.511 | 3.404 | 3.286 | 2.624 | |||||
Mandorle | 158 | 134 | 125 | 127 | 131 | 139 | 332 | 371 | |||||
Actinidia | 7505 | 12.017 | 8.696 | 8.408 | 9.887 | 6.895 | 4.409 | 7.080 | |||||
Carni bovine | 39442 | 39.587 | 37.612 | 37.758 | 40.257 | 42.209 | 39.671 | 38.156 | |||||
Carni suine | 38854 | 42.717 | 39.514 | 40.358 | 46.091 | 48.608 | 50.225 | 48.403 | |||||
Carni ovicaprine | 11320 | 10.889 | 10.993 | 10.670 | 10.439 | 10.481 | 10.733 | 9.849 | |||||
Pollame | 7324 | 7.477 | 6.985 | 6.976 | 8.187 | 9.175 | 9.726 | 9.513 | |||||
Latte di vacca e bufala (000 hl) | 16926 | 19.286 | 17.209 | 17.079 | 19.191 | 19.311 | 20.305 | 20.126 | |||||
Latte di pecora e capra (000 hl) | 9302 | 10.678 | 10.328 | 9.379 | 9.165 | 8.998 | 9.284 | 9.945 | |||||
Uova (milioni di pezzi) | 5781 | 6.184 | 6.431 | 6.420 | 6.624 | 8.574 | 8.210 | 7.926 | |||||
Miele | 888 | 560 | 1.034 | 1.190 | 1.320 | 1.069 | 928 | 1.585 | |||||
Fonte: Istat, Valore aggiunto dell'agricoltura per regione. Anni 1980-2014 |