Tavola 6.15 - Censimenti dell'agricoltura. Superficie agricola utilizzata per forma di conduzione, titolo di possesso dei terreni e classi di superficie ai censimenti del 2000 e 2010 |
|
| 2000 | | 2010 |
|
| Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata |
|
Forma di conduzione |
|
conduzione diretta del coltivatore | 264.077,97 | 465.402,12 | 201.324,15 | | 259.510,88 | 451.800,81 | 192.289,93 |
|
conduzione con salariati | 55.631,11 | 71.967,44 | 16.336,33 | | 22.878,88 | 38.373,08 | 15.494,20 |
|
altra forma di conduzione | 146,28 | 146,29 | 0,01 | | 26.932,00 | 28.953,44 | 2.021,44 |
|
Titolo di possesso dei terreni |
|
solo proprietà | 234.188,56 | 152.513,50 | 386.702,06 | | 160.000,96 | 115.857,07 | 275.858,03 |
|
solo affitto | 9.191,63 | 7.772,14 | 16.963,77 | | 20.764,42 | 17.693,16 | 38.457,58 |
|
solo uso gratuito | 6.159,21 | 4.807,02 | 10.966,23 | | 9.746,27 | 8.856,01 | 18.602,28 |
|
proprietà e affitto | 48.682,68 | 31.095,57 | 79.778,25 | | 66.629,35 | 39.467,93 | 106.097,28 |
|
proprietà e uso gratuito | 14.830,11 | 15.686,77 | 30.516,88 | | 25.502,67 | 17.760,78 | 43.263,45 |
|
affitto e uso gratuito | 1.158,62 | 794,50 | 1.953,12 | | 4.380,27 | 1.465,68 | 5.845,95 |
|
proprietà,affitto e uso gratuito | 5.644,55 | 4.990,99 | 10.635,54 | | 22.297,82 | 8.704,94 | 31.002,76 |
|
Classe di superficie totale |
|
0,01 - 0,99 ha | 5.837,09 | 3.883,38 | 9.720,47 | | 2.862,57 | 2.893,62 | 5.756,19 |
|
1-2,99 ha | 22.610,86 | 10.872,96 | 33.483,82 | | 12.398,86 | 9.417,04 | 21.815,90 |
|
3-4,99 ha | 21.303,86 | 10.598,64 | 31.902,50 | | 13.414,26 | 9.007,19 | 22.421,45 |
|
5-9,99 ha | 40.284,56 | 21.735,66 | 62.020,22 | | 28.828,28 | 18.445,44 | 47.273,72 |
|
10-19,99 ha | 47.791,34 | 26.903,61 | 74.694,95 | | 40.123,81 | 25.479,86 | 65.603,67 |
|
20-29,99 ha | 30.016,49 | 19.182,93 | 49.199,42 | | 29.072,15 | 19.419,11 | 48.491,26 |
|
30-49,99 ha | 41.435,80 | 27.309,95 | 68.745,75 | | 42.562,24 | 27.505,40 | 70.067,64 |
|
50 ha e più | 110.575,36 | 97.173,36 | 207.748,72 | | 140.059,59 | 97.637,91 | 237.697,50 |
|
Classe di superficie agricola utilizzata |
|
0,01 - 0,99 ha | 8.497,23 | 4.412,27 | 12.909,50 | | 3.976,15 | 3.325,76 | 7.301,91 |
|
1-2,99 ha | 27.935,35 | 11.492,60 | 39.427,95 | | 14.949,55 | 10.248,37 | 25.197,92 |
|
3-4,99 ha | 23.146,14 | 11.660,56 | 34.806,70 | | 14.915,10 | 9.970,81 | 24.885,91 |
|
5-9,99 ha | 41.152,64 | 22.082,28 | 63.234,92 | | 31.019,33 | 19.659,27 | 50.678,60 |
|
10-19,99 ha | 47.019,82 | 28.097,00 | 75.116,82 | | 42.029,47 | 26.981,65 | 69.011,12 |
|
20-29,99 ha | 30.387,80 | 19.808,70 | 50.196,50 | | 29.470,26 | 19.987,49 | 49.457,75 |
|
30-49,99 ha | 40.637,30 | 27.797,54 | 68.434,84 | | 43.853,88 | 29.145,41 | 72.999,29 |
|
50 ha e più | 101.079,08 | 92.309,54 | 193.388,62 | | 129.108,02 | 90.486,81 | 219.594,83 |
|
Totale | 319.855,36 | 217.660,49 | 537.515,85 | | 309.321,76 | 209.805,57 | 519.127,33 |
|
Fonte: Ns. elaborazioni su dati Istat, Data warehouse del censimento dell’agricoltura 2010. Dati definitivi |
|
I dati del censineto 2000 sono stati ricalcolati secondo le regole comunitarie vigenti nel 2010, allo scopo di rendere possibile il confronto intertemporale | |