Tavola 6.20 - Censimenti dell'agricoltura. Aziende con allevamenti ai censimenti del 2000 e 2010 |
Cod. | Comuni | Aziende con allevamenti | Bovini | Bufalini | Equini | Ovini | Caprini | Suini | Avicoli | Conigli |
Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi | Aziende | Capi |
2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 | 2000 | 2010 |
PROVINCIA DI POTENZA |
076001 | Abriola | 130 | 51 | 49 | 30 | 1.438 | 1.061 | .. | .. | .. | .. | 56 | 25 | 132 | 162 | 72 | 32 | 3.002 | 2.116 | 54 | 18 | 1.715 | 595 | 92 | 5 | 349 | 75 | 86 | 1 | 1.488 | 80 | 12 | 1 | 198 | 17 |
076002 | Acerenza | 42 | 36 | 25 | 23 | 801 | 1.151 | .. | .. | .. | .. | 5 | 7 | 19 | 15 | 27 | 17 | 2.421 | 1.584 | 11 | 7 | 290 | 207 | 6 | 1 | 29 | 18 | 8 | 1 | 269 | 50 | 2 | .. | 70 | .. |
076003 | Albano di Lucania | 118 | 79 | 28 | 29 | 996 | 1.155 | .. | .. | .. | .. | 17 | 24 | 40 | 53 | 79 | 65 | 3.477 | 4.752 | 45 | 34 | 809 | 919 | 84 | 3 | 374 | 164 | 89 | .. | 2.053 | .. | 13 | .. | 233 | .. |
076004 | Anzi | 107 | 75 | 33 | 26 | 1.082 | 539 | .. | .. | .. | .. | 50 | 36 | 121 | 124 | 82 | 50 | 3.926 | 3.135 | 64 | 36 | 1.259 | 738 | 80 | 24 | 402 | 269 | 86 | 14 | 2.631 | 610 | 21 | 3 | 402 | 151 |
076005 | Armento | 45 | 33 | 10 | 8 | 138 | 126 | .. | .. | .. | .. | 3 | 3 | 3 | 3 | 33 | 27 | 1.444 | 1.998 | 24 | 13 | 1.105 | 923 | 14 | 6 | 31 | 52 | 22 | 14 | 480 | 329 | 2 | 7 | 45 | 277 |
076006 | Atella | 154 | 71 | 58 | 35 | 1.848 | 1.332 | .. | .. | .. | .. | 18 | 12 | 129 | 58 | 106 | 49 | 3.449 | 2.417 | 18 | 12 | 375 | 458 | 89 | 2 | 345 | 6 | 83 | 2 | 3.382 | 65 | 28 | .. | 399 | .. |
076007 | Avigliano | 400 | 99 | 47 | 30 | 503 | 486 | .. | .. | .. | .. | 22 | 20 | 41 | 142 | 293 | 69 | 6.105 | 2.942 | 60 | 11 | 378 | 156 | 271 | 5 | 658 | 867 | 333 | 2 | 10.679 | 50 | 92 | .. | 1.461 | .. |
076008 | Balvano | 195 | 134 | 93 | 77 | 1.210 | 1.086 | .. | .. | .. | .. | 43 | 18 | 82 | 33 | 135 | 95 | 4.782 | 3.923 | 59 | 39 | 957 | 902 | 142 | 16 | 390 | 170 | 166 | .. | 4.771 | .. | 52 | .. | 856 | .. |
076009 | Banzi | 20 | 18 | 8 | 5 | 700 | 476 | .. | 1 | .. | 3 | 3 | 3 | 7 | 13 | 13 | 11 | 3.745 | 2.962 | 4 | 7 | 164 | 358 | 3 | 4 | 12.283 | 12.023 | 1 | 7 | 45 | 607 | 1 | 3 | 11 | 46 |
076010 | Baragiano | 156 | 42 | 56 | 27 | 1.580 | 1.720 | .. | .. | .. | .. | 13 | 8 | 16 | 18 | 61 | 14 | 868 | 447 | 26 | 3 | 125 | 17 | 136 | 2 | 807 | 55 | 143 | 1 | 3.291 | 45 | 40 | 1 | 384 | 14 |
076011 | Barile | 6 | 10 | .. | 3 | .. | 150 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 5 | 7 | 501 | 653 | 4 | 4 | 457 | 47 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 10 | .. | 1 | .. | 50 |
076012 | Bella | 463 | 206 | 184 | 103 | 2.787 | 3.089 | 1 | .. | 7 | .. | 46 | 32 | 78 | 72 | 264 | 121 | 4.287 | 2.681 | 83 | 30 | 1.730 | 441 | 385 | 12 | 8.884 | 8.126 | 419 | 1 | 13.276 | 1.000 | 77 | .. | 834 | .. |
076013 | Brienza | 282 | 157 | 120 | 72 | 1.314 | 1.127 | .. | .. | .. | .. | 56 | 9 | 94 | 21 | 152 | 115 | 3.091 | 3.692 | 148 | 60 | 1.299 | 745 | 252 | 10 | 1.675 | 1.182 | 251 | 1 | 4.367 | 20 | 122 | .. | 1.712 | .. |
076014 | Brindisi Montagna | 83 | 53 | 30 | 25 | 637 | 753 | .. | .. | .. | .. | 20 | 23 | 47 | 86 | 57 | 37 | 2.801 | 2.475 | 37 | 29 | 811 | 735 | 62 | 17 | 445 | 1.427 | 69 | 11 | 2.048 | 303 | 27 | 8 | 560 | 123 |
076015 | Calvello | 101 | 57 | 35 | 24 | 1.786 | 1.079 | .. | .. | .. | .. | 40 | 25 | 355 | 332 | 52 | 33 | 4.353 | 3.618 | 43 | 19 | 1.274 | 536 | 56 | 6 | 439 | 43 | 50 | 3 | 1.573 | 70 | 24 | 2 | 369 | 25 |
076016 | Calvera | 51 | 7 | 7 | 2 | 58 | 142 | .. | .. | .. | .. | 16 | 2 | 34 | 9 | 26 | 6 | 507 | 280 | 13 | 4 | 268 | 205 | 42 | 2 | 186 | 20 | 38 | 1 | 1.068 | 60 | 31 | 1 | 638 | 55 |
076017 | Campomaggiore | 17 | 26 | 4 | 6 | 42 | 232 | .. | .. | .. | .. | 7 | 7 | 15 | 19 | 17 | 21 | 803 | 1.110 | 15 | 4 | 178 | 30 | 6 | 2 | 13 | 457 | 10 | .. | 261 | .. | 2 | .. | 80 | .. |
076018 | Cancellara | 60 | 34 | 9 | 8 | 72 | 154 | .. | .. | .. | .. | 24 | 10 | 27 | 34 | 38 | 15 | 2.639 | 1.226 | 22 | 8 | 373 | 204 | 25 | 9 | 60 | 76 | 19 | 6 | 490 | 235 | 20 | 6 | 597 | 143 |
076019 | Carbone | 46 | 12 | 9 | 5 | 197 | 218 | .. | .. | .. | .. | 19 | .. | 27 | .. | 31 | 10 | 876 | 830 | 32 | 8 | 1.150 | 300 | 18 | 1 | 110 | 10 | 17 | .. | 391 | .. | 4 | .. | 82 | .. |
076021 | Castelgrande | 31 | 23 | 22 | 19 | 418 | 631 | .. | .. | .. | .. | 4 | 4 | 7 | 5 | 19 | 18 | 1.307 | 1.181 | 2 | 4 | 7 | 43 | 18 | .. | 39 | .. | 25 | .. | 696 | .. | 4 | .. | 70 | .. |
076022 | Castelluccio Inferiore | 225 | 46 | 25 | 21 | 401 | 258 | .. | .. | .. | .. | 10 | 8 | 13 | 10 | 73 | 40 | 2.546 | 1.488 | 45 | 33 | 852 | 726 | 213 | 10 | 668 | 105 | 222 | 8 | 7.186 | 301 | 98 | 4 | 1.998 | 65 |
076023 | Castelluccio Superiore | 93 | 12 | 7 | 6 | 138 | 165 | .. | .. | .. | .. | 10 | 2 | 16 | 2 | 38 | 11 | 469 | 333 | 21 | 10 | 313 | 349 | 90 | 1 | 188 | 7 | 89 | .. | 1.996 | .. | 65 | .. | 1.039 | .. |
076024 | Castelmezzano | 39 | 19 | 5 | 5 | 31 | 19 | .. | .. | .. | .. | 19 | 4 | 24 | 14 | 24 | 16 | 616 | 617 | 30 | 3 | 564 | 31 | 24 | 3 | 79 | 55 | 28 | 1 | 633 | 24 | 3 | 1 | 64 | 10 |
076025 | Castelsaraceno | 79 | 23 | 13 | 18 | 536 | 699 | .. | .. | .. | .. | 19 | 1 | 51 | 3 | 48 | 10 | 5.782 | 961 | 26 | 6 | 869 | 133 | 30 | .. | 70 | .. | 43 | .. | 505 | .. | 3 | .. | 44 | .. |
076026 | Castronuovo di Sant'Andrea | 102 | 16 | 9 | 4 | 30 | 26 | .. | .. | .. | .. | 18 | 4 | 19 | 5 | 37 | 10 | 484 | 274 | 46 | 10 | 711 | 300 | 69 | 1 | 137 | 3 | 93 | .. | 2.426 | .. | 88 | .. | 1.512 | .. |
076027 | Cersosimo | 121 | 8 | 3 | 2 | 78 | 118 | .. | .. | .. | .. | 9 | 2 | 14 | 8 | 31 | 7 | 631 | 682 | 27 | 7 | 404 | 626 | 121 | .. | 258 | .. | 118 | .. | 3.130 | .. | 61 | .. | 970 | .. |
076028 | Chiaromonte | 185 | 34 | 10 | 8 | 146 | 104 | .. | .. | .. | .. | 20 | 9 | 39 | 21 | 101 | 24 | 2.292 | 1.000 | 75 | 12 | 920 | 505 | 148 | 5 | 570 | 42 | 160 | 4 | 4.126 | 123 | 109 | 3 | 1.650 | 1.218 |
076029 | Corleto Perticara | 135 | 88 | 24 | 22 | 473 | 534 | 1 | 1 | 9 | 10 | 27 | 22 | 75 | 109 | 97 | 67 | 7.048 | 8.179 | 79 | 38 | 2.439 | 1.583 | 57 | 12 | 198 | 42 | 58 | 22 | 1.847 | 412 | 20 | 9 | 256 | 127 |
076030 | Episcopia | 65 | 9 | 3 | 1 | 63 | 20 | .. | .. | .. | .. | 13 | .. | 19 | .. | 22 | 8 | 672 | 219 | 20 | 5 | 402 | 87 | 58 | 1 | 134 | 200 | 56 | 1 | 1.050 | 10 | 43 | 1 | 615 | 100 |
076031 | Fardella | 2 | 3 | 1 | 2 | 40 | 70 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 2 | .. | 2 | 2 | 59 | 50 | 1 | 2 | 6 | 15 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 50 | 40 | .. | .. | .. | .. |
076032 | Filiano | 258 | 86 | 79 | 43 | 956 | 937 | 1 | .. | 1 | .. | 13 | 5 | 26 | 11 | 139 | 39 | 2.727 | 1.601 | 35 | 18 | 314 | 239 | 188 | 3 | 346 | 15 | 230 | 12 | 6.177 | 337 | 97 | 3 | 1.510 | 69 |
076033 | Forenza | 74 | 58 | 38 | 29 | 1.819 | 2.620 | .. | .. | .. | .. | 18 | 6 | 98 | 44 | 43 | 32 | 6.305 | 6.700 | 19 | 10 | 553 | 692 | 20 | 1 | 100 | 70 | 25 | 1 | 1.709 | 9 | 15 | 1 | 334 | 3 |
076034 | Francavilla in Sinni | 131 | 57 | 33 | 22 | 297 | 366 | .. | .. | .. | .. | 15 | 22 | 16 | 33 | 84 | 35 | 1.350 | 628 | 60 | 24 | 569 | 237 | 80 | 9 | 429 | 143 | 44 | 4 | 2.895 | 640 | 7 | 1 | 100 | 30 |
076035 | Gallicchio | 39 | 23 | 9 | 9 | 124 | 228 | .. | .. | .. | .. | 12 | 5 | 25 | 21 | 22 | 16 | 1.732 | 1.133 | 23 | 10 | 1.207 | 751 | 22 | 2 | 113 | 12 | 31 | .. | 1.021 | .. | 9 | .. | 145 | .. |
076036 | Genzano di Lucania | 52 | 47 | 33 | 23 | 1.894 | 2.746 | .. | .. | .. | .. | 6 | 4 | 20 | 22 | 21 | 23 | 4.487 | 5.058 | 6 | 5 | 378 | 92 | 10 | .. | 93 | .. | 15 | 1 | 578 | 1.500 | 9 | 2 | 258 | 16.100 |
076099 | Ginestra | 6 | 3 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 4 | 1 | 537 | 100 | 5 | 2 | 469 | 290 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
076037 | Grumento Nova | 89 | 52 | 48 | 33 | 1.446 | 1.809 | .. | .. | .. | .. | 7 | 3 | 11 | 6 | 45 | 30 | 2.633 | 3.570 | 19 | 18 | 332 | 401 | 44 | 2 | 593 | 504 | 18 | .. | 408 | .. | 2 | .. | 29 | .. |
076038 | Guardia Perticara | 40 | 33 | 11 | 5 | 239 | 113 | .. | .. | .. | .. | 11 | 5 | 23 | 26 | 39 | 27 | 5.826 | 3.599 | 30 | 12 | 2.050 | 1.089 | 23 | 5 | 659 | 165 | 26 | 2 | 912 | 65 | 10 | .. | 167 | .. |
076039 | Lagonegro | 40 | 72 | 25 | 46 | 1.135 | 1.668 | .. | .. | .. | .. | 4 | 14 | 17 | 46 | 25 | 26 | 1.148 | 1.207 | 25 | 23 | 490 | 445 | .. | 9 | .. | 734 | .. | 3 | .. | 124 | .. | 2 | .. | 23 |
076040 | Latronico | 19 | 19 | 7 | 7 | 154 | 268 | .. | .. | .. | .. | 4 | 7 | 18 | 25 | 14 | 8 | 663 | 182 | 13 | 5 | 254 | 218 | 6 | 1 | 2.054 | 1.955 | 1 | .. | 20 | .. | .. | .. | .. | .. |
076041 | Laurenzana | 92 | 61 | 36 | 35 | 605 | 620 | .. | .. | .. | .. | 50 | 20 | 145 | 102 | 69 | 40 | 4.098 | 2.688 | 43 | 20 | 1.221 | 564 | 24 | 2 | 82 | 11 | 21 | 2 | 480 | 150 | 5 | 1 | 104 | 50 |
076042 | Lauria | 764 | 42 | 49 | 19 | 416 | 260 | .. | .. | .. | .. | 42 | 9 | 45 | 47 | 357 | 29 | 3.050 | 612 | 111 | 10 | 503 | 134 | 690 | 4 | 1.264 | 67 | 710 | 2 | 12.011 | 30 | 430 | 1 | 4.764 | 7 |
076043 | Lavello | 16 | 23 | 4 | 9 | 1.690 | 2.363 | .. | 1 | .. | 240 | 2 | 3 | 13 | 16 | 10 | 10 | 2.780 | 2.372 | 1 | 6 | 15 | 191 | 3 | .. | 11 | .. | 3 | 2 | 185 | 400 | 1 | .. | 20 | .. |
076044 | Maratea | 124 | 35 | 30 | 22 | 352 | 537 | 1 | .. | 6 | .. | 7 | 13 | 38 | 57 | 61 | 5 | 475 | 135 | 45 | 7 | 303 | 159 | 102 | 2 | 197 | 29 | 97 | 1 | 1.592 | 50 | 82 | .. | 1.051 | .. |
076045 | Marsico Nuovo | 370 | 82 | 61 | 32 | 465 | 433 | 1 | .. | 10 | .. | 19 | 13 | 28 | 36 | 249 | 40 | 1.810 | 656 | 159 | 26 | 556 | 157 | 329 | 25 | 647 | 549 | 322 | 9 | 5.094 | 287 | 142 | 3 | 1.430 | 51 |
076046 | Marsicovetere | 70 | 30 | 9 | 8 | 225 | 522 | .. | .. | .. | .. | 1 | 6 | 1 | 98 | 13 | 18 | 397 | 1.006 | 8 | 14 | 159 | 516 | 63 | 5 | 140 | 3.576 | 62 | 5 | 1.485 | 158 | 38 | 3 | 609 | 40 |
076047 | Maschito | 18 | 16 | 3 | 2 | 102 | 23 | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 2 | 3 | 16 | 16 | 3.068 | 3.939 | 8 | 5 | 291 | 326 | 10 | .. | 19 | .. | 12 | .. | 292 | .. | 10 | .. | 202 | .. |
076048 | Melfi | 51 | 68 | 17 | 23 | 653 | 772 | .. | .. | .. | .. | 16 | 21 | 76 | 72 | 31 | 34 | 5.578 | 7.084 | 16 | 17 | 1.270 | 869 | 15 | 5 | 71 | 271 | 11 | 9 | 30.720 | 200.220 | 5 | 3 | 90 | 40 |
076049 | Missanello | 6 | 8 | 2 | 1 | 87 | 134 | .. | .. | .. | .. | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1.443 | 1.173 | 3 | 5 | 375 | 343 | 3 | .. | 8 | .. | 3 | .. | 42 | .. | .. | .. | .. | .. |
076050 | Moliterno | 181 | 73 | 89 | 51 | 1.551 | 1.200 | .. | .. | .. | .. | 21 | 6 | 55 | 24 | 119 | 47 | 5.033 | 3.134 | 50 | 23 | 1.438 | 695 | 143 | 4 | 986 | 519 | 145 | 1 | 5.165 | 60 | 68 | .. | 1.046 | .. |
076051 | Montemilone | 14 | 13 | 5 | 6 | 222 | 297 | .. | .. | .. | .. | 8 | 1 | 43 | 15 | 9 | 6 | 3.150 | 1.380 | 4 | 2 | 505 | 90 | 3 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | 430 | 20 | 2 | .. | 113 | .. |
076052 | Montemurro | 70 | 22 | 7 | 10 | 140 | 251 | .. | .. | .. | .. | 6 | 2 | 8 | 5 | 39 | 18 | 3.186 | 1.595 | 22 | 10 | 484 | 233 | 38 | 3 | 431 | 176 | 47 | .. | 842 | .. | 12 | .. | 177 | .. |
076053 | Muro Lucano | 329 | 200 | 141 | 93 | 1.663 | 1.605 | .. | .. | .. | .. | 23 | 15 | 95 | 137 | 204 | 160 | 15.449 | 14.374 | 95 | 60 | 1.982 | 1.737 | 217 | 3 | 370 | 1.057 | 139 | 2 | 4.199 | 2.452 | 34 | .. | 808 | .. |
076054 | Nemoli | 38 | 16 | 8 | 10 | 151 | 166 | .. | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 2 | 34 | 9 | 535 | 101 | 12 | 4 | 119 | 36 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 60 | .. | 2 | .. | 300 | .. |
076055 | Noepoli | 24 | 30 | 12 | 13 | 290 | 408 | .. | .. | .. | .. | 7 | 12 | 13 | 22 | 13 | 19 | 410 | 856 | 15 | 19 | 378 | 691 | 13 | 1 | 63 | 13 | 9 | 1 | 247 | 200 | 2 | .. | 42 | .. |
076056 | Oppido Lucano | 43 | 42 | 22 | 24 | 1.195 | 1.526 | .. | 1 | .. | 16 | 4 | 5 | 5 | 9 | 21 | 19 | 1.599 | 1.745 | 6 | 3 | 109 | 31 | 15 | 1 | 656 | 7 | 17 | 5 | 637 | 242 | 9 | 2 | 229 | 160 |
076057 | Palazzo San Gervasio | 14 | 18 | 2 | 4 | 27 | 137 | .. | .. | .. | .. | 2 | 6 | 7 | 63 | 13 | 15 | 2.799 | 2.568 | 4 | 5 | 150 | 149 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | .. | 60 | .. | .. | .. | .. | .. |
076100 | Paterno | 207 | 49 | 51 | 28 | 553 | 388 | .. | .. | .. | .. | 11 | 3 | 60 | 4 | 82 | 18 | 661 | 684 | 41 | 11 | 194 | 165 | 190 | 4 | 538 | 4.238 | 184 | 1 | 3.155 | 1.000 | 68 | .. | 953 | .. |
076058 | Pescopagano | 61 | 32 | 38 | 28 | 850 | 888 | .. | .. | .. | .. | 5 | 4 | 9 | 10 | 24 | 11 | 1.122 | 319 | 17 | 6 | 153 | 38 | 28 | 1 | 79 | 6 | 31 | 1 | 920 | 25 | 9 | 1 | 392 | 24 |
076059 | Picerno | 446 | 216 | 168 | 127 | 2.143 | 1.985 | .. | .. | .. | .. | 35 | 31 | 40 | 43 | 359 | 163 | 8.288 | 4.678 | 96 | 43 | 699 | 368 | 309 | 10 | 8.867 | 12.572 | 342 | 1 | 8.138 | 2.000 | 66 | .. | 726 | .. |
076060 | Pietragalla | 120 | 26 | 8 | 6 | 136 | 68 | .. | .. | .. | .. | 11 | .. | 19 | .. | 77 | 24 | 2.288 | 1.089 | 24 | 7 | 184 | 94 | 90 | .. | 202 | .. | 94 | .. | 3.168 | .. | 20 | .. | 290 | .. |
076061 | Pietrapertosa | 106 | 69 | 32 | 25 | 590 | 398 | .. | 1 | .. | 1 | 64 | 42 | 114 | 128 | 66 | 49 | 3.939 | 1.910 | 68 | 43 | 1.623 | 855 | 68 | 10 | 197 | 66 | 87 | 7 | 2.313 | 305 | 36 | 1 | 460 | 30 |
076062 | Pignola | 156 | 46 | 39 | 15 | 549 | 308 | .. | .. | .. | .. | 27 | 12 | 109 | 71 | 105 | 29 | 1.654 | 249 | 27 | 4 | 153 | 17 | 115 | .. | 274 | .. | 116 | .. | 2.552 | .. | 30 | .. | 443 | .. |
076063 | Potenza | 785 | 152 | 148 | 71 | 1.190 | 1.551 | .. | .. | .. | .. | 23 | 31 | 35 | 121 | 398 | 79 | 7.722 | 1.398 | 99 | 15 | 820 | 148 | 560 | 11 | 972 | 29 | 694 | 31 | 21.328 | 667 | 207 | 9 | 3.793 | 162 |
076064 | Rapolla | 20 | 24 | 7 | 12 | 159 | 332 | .. | .. | .. | .. | 3 | 2 | 11 | 4 | 14 | 11 | 1.529 | 1.290 | 7 | 5 | 508 | 626 | 2 | 1 | 43 | 17 | 3 | 2 | 149 | 45 | 3 | .. | 60 | .. |
076065 | Rapone | 74 | 34 | 38 | 27 | 447 | 573 | .. | .. | .. | .. | 5 | 3 | 6 | 4 | 42 | 18 | 659 | 261 | 23 | 7 | 96 | 36 | 52 | .. | 113 | .. | 61 | 2 | 1.357 | 110 | 11 | 1 | 154 | 50 |
076066 | Rionero in Vulture | 35 | 33 | 18 | 19 | 435 | 591 | .. | .. | .. | .. | 6 | 13 | 9 | 21 | 24 | 18 | 2.409 | 2.448 | 15 | 10 | 684 | 429 | 6 | 2 | 1.188 | 1.298 | 8 | 2 | 332 | 140 | 2 | .. | 102 | .. |
076067 | Ripacandida | 11 | 8 | 4 | 1 | 23 | 25 | .. | .. | .. | .. | 1 | .. | 1 | .. | 7 | 5 | 2.075 | 1.225 | 2 | 4 | 96 | 290 | 2 | 1 | 567 | 450 | 5 | .. | 90 | .. | 3 | .. | 44 | .. |
076068 | Rivello | 118 | 38 | 34 | 30 | 481 | 1.059 | .. | .. | .. | .. | 6 | 5 | 8 | 20 | 72 | 11 | 1.226 | 115 | 47 | 10 | 516 | 111 | 84 | 1 | 130 | 2 | 80 | .. | 1.065 | .. | 43 | .. | 374 | .. |
076069 | Roccanova | 35 | 21 | 6 | 6 | 56 | 92 | .. | .. | .. | .. | 7 | 3 | 10 | 12 | 19 | 16 | 810 | 1.084 | 20 | 15 | 767 | 572 | 15 | .. | 33 | .. | 20 | .. | 802 | .. | 9 | .. | 80 | .. |
076070 | Rotonda | 320 | 23 | 20 | 15 | 156 | 290 | .. | .. | .. | .. | 5 | 3 | 9 | 3 | 90 | 9 | 788 | 179 | 111 | 7 | 750 | 107 | 308 | 2 | 1.211 | 250 | 299 | .. | 6.277 | .. | 166 | 1 | 13.044 | 13.000 |
076071 | Ruoti | 311 | 86 | 132 | 39 | 924 | 562 | .. | .. | .. | .. | 8 | 10 | 13 | 18 | 181 | 64 | 2.015 | 1.520 | 103 | 22 | 445 | 169 | 246 | 8 | 1.093 | 1.260 | 286 | 9 | 7.915 | 420 | 113 | 4 | 1.317 | 86 |
076072 | Ruvo del Monte | 45 | 34 | 18 | 17 | 351 | 378 | .. | .. | .. | .. | 12 | 6 | 17 | 20 | 33 | 25 | 1.349 | 1.429 | 15 | 15 | 119 | 165 | 32 | 2 | 113 | 26 | 38 | 6 | 1.341 | 325 | 10 | 1 | 143 | 50 |
076073 | San Chirico Nuovo | 16 | 5 | 1 | 1 | 100 | 141 | .. | .. | .. | .. | 14 | 2 | 28 | 16 | 1 | 3 | 20 | 212 | .. | 2 | .. | 28 | 1 | .. | 16 | .. | 2 | .. | 60 | .. | .. | .. | .. | .. |
076074 | San Chirico Raparo | 54 | 23 | 9 | 6 | 139 | 187 | .. | .. | .. | .. | 25 | 5 | 31 | 12 | 26 | 18 | 1.638 | 992 | 23 | 13 | 1.039 | 498 | 1 | 2 | 2.680 | 2.758 | .. | 5 | .. | 4.085 | .. | 2 | .. | 16 |
076075 | San Costantino Albanese | 33 | 8 | 2 | 1 | 23 | 28 | .. | .. | .. | .. | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 6 | 292 | 207 | 7 | 7 | 115 | 112 | 25 | 1 | 94 | 5 | 21 | .. | 779 | .. | 4 | .. | 60 | .. |
076076 | San Fele | 334 | 185 | 119 | 78 | 1.958 | 1.981 | .. | .. | .. | .. | 32 | 18 | 53 | 40 | 272 | 153 | 8.593 | 6.494 | 55 | 26 | 291 | 252 | 183 | 10 | 741 | 471 | 242 | 19 | 6.788 | 831 | 61 | 2 | 909 | 35 |
076077 | San Martino d'Agri | 54 | 23 | 8 | 8 | 157 | 553 | .. | .. | .. | .. | 18 | 4 | 37 | 49 | 27 | 16 | 1.938 | 1.144 | 27 | 6 | 550 | 134 | 3 | 3 | 9 | 18 | 17 | 4 | 494 | 90 | 3 | 2 | 30 | 10 |
076020 | San Paolo Albanese | 27 | 10 | 2 | 3 | 20 | 33 | .. | .. | .. | .. | 2 | 1 | 6 | 1 | 24 | 8 | 1.531 | 1.062 | 14 | 6 | 457 | 195 | 5 | .. | 86 | .. | 5 | .. | 155 | .. | 1 | .. | 10 | .. |
076078 | San Severino Lucano | 163 | 30 | 26 | 12 | 650 | 303 | .. | .. | .. | .. | 32 | 8 | 77 | 37 | 49 | 19 | 1.422 | 681 | 46 | 15 | 1.013 | 530 | 145 | 1 | 311 | 3 | 136 | 1 | 2.376 | 18 | 43 | 1 | 680 | 7 |
076079 | Sant'Angelo Le Fratte | 152 | 21 | 38 | 12 | 238 | 134 | .. | .. | .. | .. | 13 | 1 | 22 | 10 | 46 | 10 | 815 | 119 | 83 | 5 | 589 | 137 | 134 | .. | 246 | .. | 139 | 1 | 3.759 | 30 | 60 | 1 | 3.205 | 10 |
076080 | Sant'Arcangelo | 60 | 44 | 9 | 17 | 383 | 1.265 | .. | .. | .. | .. | 15 | 4 | 114 | 32 | 41 | 32 | 5.451 | 4.100 | 34 | 17 | 2.443 | 874 | 38 | 4 | 412 | 93 | 36 | .. | 1.688 | .. | 10 | 1 | 135 | 48 |
076081 | Sarconi | 51 | 10 | 22 | 6 | 202 | 115 | .. | .. | .. | .. | 2 | .. | 2 | .. | 28 | 5 | 1.416 | 692 | 11 | 2 | 235 | 155 | 43 | 1 | 172 | 7 | 43 | 1 | 1.118 | 3.000 | 12 | .. | 250 | .. |
076082 | Sasso di Castalda | 91 | 39 | 34 | 17 | 322 | 340 | .. | .. | .. | .. | 16 | 4 | 21 | 6 | 51 | 31 | 1.256 | 1.120 | 40 | 17 | 295 | 170 | 75 | .. | 188 | .. | 85 | .. | 1.781 | .. | 31 | .. | 374 | .. |
076083 | Satriano di Lucania | 222 | 46 | 69 | 22 | 308 | 174 | .. | .. | .. | .. | 18 | 3 | 22 | 4 | 121 | 42 | 1.731 | 872 | 82 | 13 | 388 | 65 | 166 | 3 | 850 | 364 | 202 | .. | 7.041 | .. | 160 | .. | 1.939 | .. |
076084 | Savoia di Lucania | 180 | 33 | 28 | 15 | 202 | 116 | .. | .. | .. | .. | 21 | 6 | 23 | 8 | 100 | 21 | 1.872 | 651 | 50 | 4 | 259 | 32 | 156 | .. | 851 | .. | 161 | .. | 4.350 | .. | 50 | .. | 469 | .. |
076085 | Senise | 70 | 44 | 13 | 16 | 217 | 325 | 1 | .. | 5 | .. | 6 | 9 | 19 | 13 | 38 | 28 | 2.765 | 1.893 | 20 | 16 | 766 | 543 | 48 | 13 | 191 | 109 | 46 | 5 | 1.425 | 115 | 15 | 2 | 329 | 40 |
076086 | Spinoso | 36 | 17 | 11 | 8 | 57 | 173 | .. | .. | .. | .. | 7 | 8 | 8 | 43 | 19 | 9 | 369 | 440 | 15 | 7 | 271 | 196 | 26 | .. | 62 | .. | 20 | .. | 289 | .. | 5 | .. | 104 | .. |
076087 | Teana | 55 | 8 | 1 | 1 | 21 | 15 | .. | .. | .. | .. | 8 | 1 | 12 | 3 | 17 | 6 | 465 | 205 | 9 | 5 | 240 | 82 | 31 | 1 | 98 | 51 | 48 | .. | 1.672 | .. | 30 | .. | 849 | .. |
076088 | Terranova di Pollino | 108 | 34 | 18 | 14 | 230 | 377 | .. | .. | .. | .. | 23 | 5 | 23 | 9 | 46 | 19 | 1.981 | 817 | 51 | 17 | 1.288 | 547 | 75 | 2 | 160 | 22 | 72 | 1 | 1.878 | 70 | 41 | .. | 980 | .. |
076089 | Tito | 171 | 83 | 54 | 37 | 969 | 676 | .. | .. | .. | .. | 7 | 12 | 16 | 43 | 135 | 64 | 3.837 | 3.444 | 58 | 20 | 375 | 304 | 90 | 4 | 237 | 162 | 96 | .. | 2.825 | .. | 13 | .. | 162 | .. |
