Tavola 4.9 - Tasso di attività per classe di età, sesso e provincia. Anni 2008-2012. Media annua (valori percentuali) | |||||||
15 - 24 anni | 25 - 34 anni | 35 - 44 anni | 45 - 54 anni | 55 anni e oltre | Totale 15-64 anni | Totale | |
2008 | |||||||
MASCHI | |||||||
Prov. Potenza | 30,7 | 77,8 | 89,7 | 85,8 | 23,1 | 69,3 | 55,6 |
Prov. Matera | 32,5 | 86,6 | 89,5 | 90,2 | 24,7 | 72,6 | 59,0 |
Basilicata | 31,3 | 80,8 | 89,6 | 87,3 | 23,6 | 70,4 | 56,8 |
Mezzogiorno | 31,1 | 77,7 | 87,3 | 85,8 | 50,2 | 68,0 | 56,1 |
Italia | 35,9 | 86,8 | 93,8 | 91,8 | 23,1 | 74,4 | 60,6 |
FEMMINE | |||||||
Prov. Potenza | 18,9 | 53,0 | 54,5 | 52,7 | 9,9 | 43,1 | 32,0 |
Prov. Matera | 13,1 | 46,0 | 54,3 | 42,4 | 9,7 | 37,6 | 28,8 |
Basilicata | 16,9 | 50,5 | 54,4 | 49,0 | 9,8 | 41,2 | 30,9 |
Mezzogiorno | 19,9 | 48,4 | 47,9 | 42,5 | 21,1 | 37,2 | 28,8 |
Italia | 25,7 | 66,8 | 67,8 | 60,7 | 9,5 | 51,6 | 38,7 |
TOTALE | |||||||
Prov. Potenza | 24,9 | 65,8 | 71,7 | 69,1 | 15,9 | 56,2 | 43,4 |
Prov. Matera | 23,0 | 65,8 | 72,5 | 65,9 | 16,6 | 55,1 | 43,5 |
Basilicata | 24,3 | 65,8 | 72,0 | 68,0 | 16,1 | 55,8 | 43,5 |
Mezzogiorno | 25,6 | 63,0 | 67,3 | 63,6 | 35,3 | 52,4 | 41,9 |
Italia | 30,9 | 76,9 | 80,9 | 76,1 | 15,6 | 63,0 | 49,3 |
2009 | |||||||
MASCHI | |||||||
Prov. Potenza | 28,4 | 76,0 | 89,0 | 83,8 | 21,4 | 67,6 | 53,9 |
Prov. Matera | 26,1 | 75,8 | 90,4 | 87,3 | 23,4 | 68,3 | 55,2 |
Basilicata | 27,5 | 75,9 | 89,5 | 85,0 | 22,1 | 67,9 | 54,3 |
Mezzogiorno | 28,8 | 76,2 | 87,6 | 85,5 | 23,0 | 67,6 | 55,0 |
Italia | 34,0 | 85,0 | 92,9 | 91,2 | 23,4 | 73,7 | 59,9 |
FEMMINE | |||||||
Prov. Potenza | 14,4 | 52,9 | 51,9 | 51,7 | 10,4 | 41,7 | 30,9 |
Prov. Matera | 19,8 | 54,3 | 53,8 | 44,3 | 9,2 | 40,7 | 31,1 |
Basilicata | 16,3 | 53,4 | 52,5 | 48,9 | 10,1 | 41,4 | 31,0 |
Mezzogiorno | 18,3 | 51,6 | 51,8 | 46,8 | 9,0 | 39,9 | 30,3 |
Italia | 23,9 | 65,7 | 67,3 | 60,3 | 10,0 | 51,1 | 38,3 |
TOTALE | |||||||
Prov. Potenza | 21,5 | 64,5 | 70,4 | 67,7 | 15,4 | 54,7 | 42,0 |
Prov. Matera | 23,1 | 65,3 | 71,9 | 65,2 | 15,7 | 54,5 | 42,8 |
Basilicata | 22,1 | 64,8 | 70,9 | 66,8 | 15,5 | 54,6 | 42,3 |
Mezzogiorno | 23,7 | 63,9 | 69,5 | 65,7 | 15,3 | 53,7 | 42,2 |
Italia | 29,1 | 75,4 | 80,2 | 75,6 | 16,0 | 62,4 | 48,7 |
2010 | |||||||
MASCHI | |||||||
Prov. Potenza | 22,3 | 77,8 | 86,1 | 84,5 | 22,1 | 66,5 | 52,9 |
Prov. Matera | 29,1 | 69,1 | 90,6 | 84,6 | 22,4 | 66,8 | 53,9 |
Basilicata | 24,6 | 74,7 | 87,6 | 84,5 | 22,2 | 66,6 | 53,2 |
Mezzogiorno | 28,5 | 74,4 | 86,2 | 84,3 | 23,6 | 66,7 | 54,2 |
Italia | 33,2 | 84,2 | 92,5 | 90,6 | 23,8 | 73,3 | 59,4 |
FEMMINE | |||||||
Prov. Potenza | 15,2 | 49,4 | 55,4 | 52,5 | 9,9 | 41,9 | 31,1 |
Prov. Matera | 19,9 | 52,8 | 57,5 | 44,8 | 11,0 | 41,6 | 31,8 |
Basilicata | 16,9 | 50,5 | 56,1 | 49,8 | 10,3 | 41,8 | 31,3 |
Mezzogiorno | 18,4 | 50,3 | 52,0 | 47,2 | 9,6 | 40,0 | 30,3 |
Italia | 23,4 | 64,4 | 67,4 | 61,2 | 10,4 | 51,1 | 38,2 |
TOTALE | |||||||
Prov. Potenza | 18,9 | 63,5 | 70,7 | 68,3 | 15,5 | 54,2 | 41,6 |
Prov. Matera | 24,5 | 61,3 | 73,9 | 64,5 | 16,3 | 54,2 | 42,6 |
Basilicata | 20,9 | 62,7 | 71,8 | 66,9 | 15,7 | 54,2 | 42,0 |
Mezzogiorno | 23,6 | 62,4 | 68,9 | 65,3 | 16,0 | 53,3 | 41,9 |
Italia | 28,4 | 74,3 | 80,0 | 75,8 | 16,4 | 62,2 | 48,4 |
2011 | |||||||
MASCHI | |||||||
Prov. Potenza | 27,6 | 74,0 | 85,5 | 84,7 | 52,9 | 66,4 | 53,0 |
Prov. Matera | 31,2 | 77,5 | 88,9 | 88,8 | 56,5 | 71,3 | 57,6 |
Basilicata | 28,7 | 75,4 | 86,7 | 86,0 | 54,1 | 68,1 | 54,6 |
Mezzogiorno | 26,7 | 73,0 | 84,6 | 83,1 | 52,1 | 65,5 | 53,7 |
Italia | 31,6 | 83,6 | 92,3 | 90,7 | 50,7 | 73,1 | 59,1 |
FEMMINE | |||||||
Prov. Potenza | 11,8 | 50,0 | 51,7 | 61,8 | 28,9 | 51,5 | 30,1 |
Prov. Matera | 16,5 | 52,2 | 53,1 | 42,6 | 24,0 | 36,8 | 30,3 |
Basilicata | 13,6 | 50,8 | 52,2 | 49,2 | 28,1 | 40,2 | 30,2 |
Mezzogiorno | 18,0 | 45,9 | 47,8 | 51,2 | 29,3 | 40,5 | 28,3 |
Italia | 22,9 | 64,1 | 67,6 | 45,2 | 25,9 | 39,7 | 38,5 |
TOTALE | |||||||
Prov. Potenza | 19,7 | 62,0 | 68,6 | 73,2 | 40,9 | 58,9 | 41,2 |
Prov. Matera | 23,9 | 64,8 | 71,0 | 65,7 | 40,2 | 54,0 | 43,6 |
Basilicata | 21,1 | 63,1 | 69,4 | 67,6 | 41,1 | 54,1 | 42,0 |
Mezzogiorno | 22,4 | 59,4 | 66,2 | 67,1 | 40,7 | 53,0 | 40,5 |
Italia | 27,3 | 73,9 | 79,9 | 68,0 | 38,3 | 56,4 | 48,4 |
2012 | |||||||
MASCHI | |||||||
Prov. Potenza | 27,8 | 71,3 | 85,1 | 83,0 | 55,0 | 66,8 | 53,6 |
Prov. Matera | 33,9 | 78,0 | 84,7 | 89,4 | 61,4 | 70,4 | 57,1 |
Basilicata | 30,0 | 74,0 | 85,0 | 84,9 | 57,4 | 68,1 | 54,8 |
Mezzogiorno | 29,8 | 74,2 | 85,3 | 83,7 | 53,7 | 67,0 | 54,8 |
Italia | 33,1 | 84,0 | 92,3 | 90,6 | 53,6 | 73,9 | 59,6 |
FEMMINE | |||||||
Prov. Potenza | 12,0 | 51,3 | 51,4 | 54,5 | 29,3 | 41,5 | 30,8 |
Prov. Matera | 20,4 | 56,3 | 52,4 | 48,0 | 31,0 | 42,5 | 32,1 |
Basilicata | 15,1 | 53,1 | 51,8 | 52,3 | 29,9 | 41,8 | 31,2 |
Mezzogiorno | 19,8 | 49,5 | 49,7 | 46,2 | 25,6 | 39,3 | 30,1 |
Italia | 24,0 | 65,8 | 69,0 | 64,2 | 32,2 | 53,5 | 39,8 |
TOTALE | |||||||
Prov. Potenza | 20,2 | 61,2 | 68,5 | 68,9 | 41,7 | 54,2 | 41,8 |
Prov. Matera | 27,2 | 67,9 | 68,0 | 67,2 | 46,5 | 56,4 | 44,3 |
Basilicata | 22,7 | 63,7 | 68,4 | 68,3 | 43,4 | 55,0 | 42,7 |
Mezzogiorno | 24,9 | 61,9 | 67,2 | 64,4 | 39,2 | 53,0 | 42,0 |
Italia | 28,7 | 74,9 | 80,7 | 77,2 | 42,6 | 63,7 | 49,3 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |