Tavola 4.7 - Occupati per titolo di studio e sesso. Anni 2007-2011 (Media annua in migliaia) | |||||
Licenza elementare, nessun titolo | Licenza media | Diploma | Laurea e post-laurea | Totale | |
MASCHI | |||||
2007 | 12 | 47 | 55 | 15 | 128 |
2008 | 11 | 44 | 57 | 15 | 127 |
2009 | 10 | 41 | 57 | 13 | 121 |
2010 | 9 | 40 | 54 | 13 | 116 |
2011 | 10 | 40 | 56 | 13 | 119 |
2012 | 9 | 40 | 52 | 14 | 115 |
FEMMINE | |||||
2007 | 7 | 14 | 31 | 14 | 67 |
2008 | 5 | 15 | 33 | 16 | 68 |
2009 | 5 | 14 | 34 | 17 | 70 |
2010 | 5 | 15 | 33 | 16 | 69 |
2011 | 5 | 14 | 34 | 16 | 68 |
2012 | 4 | 14 | 34 | 17 | 70 |
TOTALE | |||||
2007 | 19 | 61 | 86 | 29 | 195 |
2008 | 17 | 59 | 90 | 31 | 196 |
2009 | 14 | 55 | 91 | 30 | 191 |
2010 | 14 | 55 | 87 | 29 | 185 |
2011 | 15 | 55 | 90 | 29 | 188 |
2012 | 13 | 54 | 86 | 32 | 185 |
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |