Tavola 4.17 - Ore di cassa integrazione guadagni autorizzate per classe di attività economica. Gestione ordinaria . Anni 2008-2013 | |||
Operai | Impiegati | Totale | |
2008 | |||
Industria | 3.108.893 | 200.596 | 3.309.489 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 70.231 | 8.880 | 79.111 |
Alimentari | 10.584 | 852 | 11.436 |
Metallurgiche | 78.424 | 4.512 | 82.936 |
Meccaniche | 2.533.857 | 168.015 | 2.701.872 |
Tessili | 12.080 | 360 | 12.440 |
Abbigliamento | 10.528 | 1.944 | 12.472 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 246.325 | 9.612 | 255.937 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 84.767 | 4.904 | 89.671 |
Carta, stampa ed editoria | . | . | . |
Installazione impianti per l'edilizia | 44.901 | 1.068 | 45.969 |
Energia elettrica, gas e acqua | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 8.815 | 440 | 9.255 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 8.381 | 9 | 8.390 |
Edilizia | 855.901 | 7.759 | 863.660 |
Industria edile | 536.305 | 5507 | 541.812 |
Artigianato edile | 301.256 | 1036 | 302.292 |
Industria lapidei | 15.759 | 1216 | 16.975 |
Totale | 3.964.794 | 208.355 | 4.173.149 |
2009 | |||
Industria | 3.394.131 | 307.314 | 3.701.445 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | 32 | . | 32 |
Legno | 272.309 | 25.065 | 297.374 |
Alimentari | 20.500 | 1888 | 22.388 |
Metallurgiche | 205.729 | 24.011 | 229.740 |
Meccaniche | 2.145.345 | 190.567 | 2.335.912 |
Tessili | 12.480 | 1560 | 14.040 |
Abbigliamento | 44.692 | 7.642 | 52.334 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 326.000 | 18.186 | 344.186 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 148.534 | 14.482 | 163.016 |
Carta, stampa ed editoria | 9.377 | 281 | 9.658 |
Installazione impianti per l'edilizia | 131.488 | 12.290 | 143.778 |
Energia elettrica, gas e acqua | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 42.126 | 7330 | 49.456 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 35.519 | 4012 | 39.531 |
Edilizia | 1.277.800 | 17.612 | 1.295.412 |
Industria edile | 837.313 | 12044 | 849.357 |
Artigianato edile | 395.596 | 1656 | 397.252 |
Industria lapidei | 37.708 | 3912 | 41.620 |
Artigianato lapidei | 7.183 | 0 | 7.183 |
Totale | 4.671.931 | 324.926 | 4.996.857 |
2010 | |||
Industria | 3.768.427 | 366.563 | 4.134.990 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 263.606 | 40.585 | 304.191 |
Alimentari | 51.728 | 6410 | 58.138 |
Metallurgiche | 168.960 | 25.072 | 194.032 |
Meccaniche | 2.531.704 | 237.016 | 2.768.720 |
Tessili | 2.064 | . | 2.064 |
Abbigliamento | 32.522 | 5.440 | 37.962 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 302.564 | 30.060 | 332.624 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 163.086 | 7.596 | 170.682 |
Carta, stampa ed editoria | 2688 | 0 | 2688 |
Installazione impianti per l'edilizia | 165.456 | 10.480 | 175.936 |
Energia elettrica, gas e acqua | . | . | . |
Trasporti e comunicazioni | 16.527 | 1968 | 18.495 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 67.522 | 1936 | 69.458 |
Edilizia | 995.385 | 23.710 | 1.019.095 |
Industria edile | 647.830 | 21892 | 669.722 |
Artigianato edile | 313.475 | 1378 | 314.853 |
Industria lapidei | 26.117 | 440 | 26.557 |
Artigianato lapidei | 7.963 | 0 | 7.963 |
Totale | 4.763.812 | 390.273 | 5.154.085 |
2011 | |||
Industria | 4.408.608 | 479.551 | 4.888.159 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 210.020 | 51.587 | 261.607 |
Alimentari | 7.280 | 896 | 8.176 |
Metallurgiche | 132.529 | 10.140 | 142.669 |
Meccaniche | 3.344.921 | 348.775 | 3.693.696 |
Tessili | . | . | . |
Abbigliamento | 4.318 | 360 | 4.678 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 396.205 | 35.665 | 431.870 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 119.265 | 10.597 | 129.862 |
Carta, stampa ed editoria | 5554 | 250 | 5804 |
Installazione impianti per l'edilizia | 72.034 | 12.619 | 84.653 |
Energia elettrica, gas e acqua | 383 | . | 383 |
Trasporti e comunicazioni | 19.350 | 4702 | 24.052 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 96.749 | 3960 | 100.709 |
Edilizia | 906.219 | 18.080 | 924.299 |
Industria edile | 550.867 | 17021 | 567.888 |
Artigianato edile | 326.742 | 775 | 327.517 |
Industria lapidei | 25.516 | 284 | 25.800 |
Artigianato lapidei | 3.094 | 0 | 3.094 |
Totale | 5.314.827 | 497.631 | 5.812.458 |
2012 | |||
Industria | 8.794.413 | 885.339 | 9.679.752 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | . | . | . |
Legno | 400.523 | 153.278 | 553.801 |
Alimentari | 31.483 | 3.786 | 35.269 |
Metallurgiche | 92.458 | 5.310 | 97.768 |
Meccaniche | 6.848.946 | 612.632 | 7.461.578 |
Tessili | 2.004 | . | 2.004 |
Abbigliamento | 13.469 | 1.200 | 14.669 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 832.142 | 51.662 | 883.804 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 250.325 | 24.239 | 274.564 |
Carta, stampa ed editoria | 10044 | 976 | 11020 |
Installazione impianti per l'edilizia | 67.740 | 23.511 | 91.251 |
Energia elettrica, gas e acqua | 933 | . | 933 |
Trasporti e comunicazioni | 22.533 | 2188 | 24.721 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 221.813 | 6557 | 228.370 |
Edilizia | 891.842 | 39.371 | 931.213 |
Industria edile | 591.732 | 30869 | 622.601 |
Artigianato edile | 256.813 | 1.020 | 257.833 |
Industria lapidei | 41.720 | 7.482 | 49.202 |
Artigianato lapidei | 1.577 | 0 | 1.577 |
Totale | 9.686.255 | 924.710 | 10.610.965 |
2013 | |||
Industria | 3.729.932 | 378.876 | 4.108.808 |
Attività economiche connesse con l'agricoltura | . | . | . |
Estrazione minerali metalliferi e non | 608 | . | 608 |
Legno | 150.487 | 18.391 | 168.878 |
Alimentari | 73.774 | 15.618 | 89.392 |
Metallurgiche | 244.039 | 16.993 | 261.032 |
Meccaniche | 2.243.076 | 173.605 | 2.416.681 |
Tessili | 7.552 | . | 7.552 |
Abbigliamento | 11.500 | . | 11.500 |
Chimica, petrolchimica, gomma e materie plastiche | 414.215 | 83.386 | 497.601 |
Pelli, cuoio e calzature | . | . | . |
Lavorazione minerali non metalliferi | 330.979 | 38.850 | 369.829 |
Carta, stampa ed editoria | 26552 | 2625 | 29177 |
Installazione impianti per l'edilizia | 131.544 | 21.721 | 153.265 |
Energia elettrica, gas e acqua | 40 | . | 40 |
Trasporti e comunicazioni | 43.846 | 6536 | 50.382 |
Tabacchicoltura | . | . | . |
Servizi | . | . | . |
Varie | 51.720 | 1151 | 52.871 |
Edilizia | 840.571 | 50.304 | 890.875 |
Industria edile | 583.147 | 47753 | 630.900 |
Artigianato edile | 232.917 | 1.264 | 234.181 |
Industria lapidei | 23.015 | 1.287 | 24.302 |
Artigianato lapidei | 1.492 | 0 | 1.492 |
Totale | 4.570.503 | 429.180 | 4.999.683 |
Fonte: INPS - Osservatorio sulla Cassa Integrazione Guadagni |