Tavola 4.13 - Tasso di disoccupazione di lunga durata per sesso. Anni 2008-2012. Media annua (valori percentuali) | |||||||||||||||||
Basilicata | Mezzogiorno | Italia | |||||||||||||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Maschi | 4,3 | 4,8 | 6,1 | 6,5 | 7,8 | 5,0 | 5,5 | 6,2 | 6,8 | 9,2 | 2,4 | 2,8 | 3,5 | 3,8 | 5,0 | ||
Femmine | 9,0 | 8,4 | 9,3 | 8,5 | 8,6 | 8,9 | 8,5 | 9,2 | 9,4 | 12,1 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 6,4 | ||
Totale | 6,0 | 6,2 | 7,4 | 7,2 | 8,1 | 6,4 | 6,6 | 7,2 | 7,7 | 10,3 | 3,0 | 3,4 | 4,0 | 4,3 | 5,6 | ||
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro |