Tavola 16.7 - Persone di 14 anni e oltre per livello di soddisfazione su situazione economica, salute, relazioni familiari, relazioni con amici e tempo libero. Anni 2009-2013 (per 100 persone della stessa zona) | |||||||||||||||||
Basilicata | Mezzogiorno | Italia | |||||||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||
SITUAZIONE ECONOMICA | |||||||||||||||||
Molto | 2,5 | 2,6 | 2,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | 1,9 | ||
Abbastanza | 39,3 | 42,2 | 38,3 | 34,5 | 40,4 | 35,1 | 36,6 | 35,4 | 30,7 | 29,7 | 44,3 | 45,5 | 45,9 | 40,3 | 38,2 | ||
Poco | 38,7 | 38,7 | 40,6 | 42,0 | 38,9 | 41,5 | 43,0 | 43,3 | 45,1 | 44,3 | 36,3 | 36,2 | 36,1 | 38,9 | 39,3 | ||
Per niente | 16,1 | 13,5 | 15,8 | 18,3 | 17,9 | 19,3 | 16,5 | 17,8 | 21,5 | 23,2 | 14,3 | 13,1 | 13,4 | 16,8 | 18,7 | ||
SALUTE | |||||||||||||||||
Molto | 14,7 | 14,4 | 14,8 | 11,1 | 12,7 | 15,5 | 15,3 | 15,4 | 16,1 | 14,7 | 17,4 | 17,7 | 17,4 | 18,5 | 16,5 | ||
Abbastanza | 61,8 | 60,4 | 61,2 | 64,3 | 65,9 | 62,0 | 62,9 | 63,4 | 62,3 | 63,3 | 62,3 | 62,7 | 63,9 | 62,3 | 63,8 | ||
Poco | 15,6 | 17,0 | 15,5 | 15,9 | 15,1 | 14,8 | 14,8 | 14,3 | 15,0 | 15,1 | 13,1 | 13,1 | 12,7 | 13,3 | 13,5 | ||
Per niente | 4,5 | 5,2 | 5,3 | 4,6 | 4,7 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 5,0 | 5,3 | 4,5 | 4,2 | 4,1 | 4,2 | 4,5 | ||
RELAZIONI FAMILIARI | |||||||||||||||||
Molto | 32,0 | 32,2 | 31,0 | 26,3 | 26,2 | 29,4 | 29,1 | 28,4 | 30,0 | 26,9 | 35,6 | 35,7 | 34,7 | 36,8 | 33,4 | ||
Abbastanza | 57,8 | 58,6 | 59,9 | 63,2 | 63,7 | 61,0 | 61,1 | 62,1 | 60,5 | 62,9 | 54,5 | 54,7 | 56,3 | 54,2 | 56,8 | ||
Poco | 5,6 | 5,1 | 5,1 | 5,4 | 6,5 | 5,8 | 6,3 | 6,1 | 6,3 | 6,9 | 5,8 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 6,3 | ||
Per niente | 1,3 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 1,7 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | ||
RELAZIONI CON AMICI | |||||||||||||||||
Molto | 23,6 | 22,9 | 23,7 | 22,3 | 19,0 | 20,9 | 21,3 | 19,3 | 21,5 | 19,3 | 25,5 | 25,4 | 24,4 | 26,6 | 23,7 | ||
Abbastanza | 63,8 | 60,6 | 61,6 | 64,4 | 65,0 | 59,8 | 59,9 | 61,6 | 60,3 | 61,1 | 56,9 | 57,3 | 59,0 | 57,4 | 58,1 | ||
Poco | 7,7 | 10,9 | 9,7 | 7,7 | 11,3 | 13,2 | 12,9 | 13,6 | 12,6 | 14,2 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | 11,0 | 12,7 | ||
Per niente | 1,6 | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 2,9 | 3,6 | 3,7 | 3,3 | 3,9 | 3,6 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,5 | ||
TEMPO LIBERO | |||||||||||||||||
Molto | 11,5 | 13,2 | 12,3 | 12,0 | 9,8 | 11,3 | 11,7 | 9,5 | 11,9 | 10,4 | 14,5 | 14,5 | 13,4 | 15,6 | 13,3 | ||
Abbastanza | 49,2 | 45,1 | 49,2 | 51,1 | 54,2 | 48,0 | 47,8 | 49,0 | 48,8 | 47,9 | 49,4 | 49,9 | 50,7 | 50,3 | 49,7 | ||
Poco | 28,4 | 30,1 | 29,8 | 26,8 | 25,7 | 30,2 | 30,2 | 31,9 | 29,0 | 30,4 | 26,9 | 26,5 | 27,7 | 25,8 | 27,3 | ||
Per niente | 7,0 | 8,0 | 5,7 | 6,3 | 8,4 | 7,8 | 8,2 | 7,4 | 8,6 | 9,3 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 6,5 | 7,6 | ||
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". |