Tavola 16.14 - Persone di 11 anni e più, per consumo di aperitivi e bevande alcoliche. Anni 2009-2013 (per 100 persone della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Consuma aperitivi analcolici | 49,1 | 43,8 | 49,9 | 43,8 | 41,6 | | 46,5 | 47,6 | 48,6 | 47,1 | 48,4 | | 44,7 | 45,5 | 47,2 | 45,5 | 45,9 |
Consuma aperitivi analcolici eccezionalmente(a) | 49,1 | 49,7 | 53,3 | 54,2 | 59,1 | | 57,1 | 26,7 | 26,7 | 26,1 | 27,5 | | 58,4 | 58,1 | 55,8 | 58,0 | 58,2 |
Consuma aperitivi alcolici | 25,8 | 26,0 | 26,9 | 26,7 | 25,3 | | 27,1 | 27,4 | 27,6 | 28,5 | 28,9 | | 29,6 | 29,8 | 30,9 | 31,5 | 31,4 |
Consuma aperitivi alcolici eccezionalmente(a) | 57,8 | 60,8 | 56,3 | 61,6 | 61,4 | | 63,1 | 16,8 | 16,1 | 17,3 | 17,6 | | 60,3 | 58,5 | 54,5 | 57,7 | 56,7 |
Consuma amari | 26,9 | 23,1 | 28,0 | 26,9 | 24,4 | | 29,4 | 29,8 | 31,5 | 29,8 | 29,7 | | 26,2 | 25,8 | 27,7 | 26,3 | 26,2 |
Consuma amari eccezionalmente(a) | 62,1 | 62,1 | 60,8 | 59,0 | 61,8 | | 61,3 | 18,1 | 18,9 | 18,0 | 18,0 | | 62,6 | 62,4 | 60,4 | 63,5 | 62,4 |
Consuma liquori | 21,3 | 18,9 | 20,8 | 19,3 | 18,7 | | 20,4 | 20,0 | 20,9 | 20,9 | 19,9 | | 23,8 | 23,9 | 24,8 | 23,9 | 23,0 |
Consuma liquori eccezionalmente(a) | 68,8 | 69,6 | 66,4 | 66,9 | 70,2 | | 68,5 | 14,0 | 14,0 | 14,0 | 13,6 | | 66,6 | 66,9 | 65,6 | 67,3 | 66,7 |
Consuma alcolici fuori pasto | 20,7 | 21,5 | 21,7 | 19,6 | 20,9 | | 19,2 | 18,9 | 19,7 | 21,3 | 20,2 | | 25,5 | 25,0 | 26,9 | 26,0 | 25,8 |
Consuma alcolici fuori pasto meno di una volta a settimana(b) | 73,4 | 76,0 | 76,9 | 79,4 | 79,4 | | 78,3 | 14,6 | 15,4 | 16,8 | 16,5 | | 75,2 | 73,8 | 75,2 | 76,5 | 77,2 |
Non consuma né vino, né birra, né alcolici fuori pasto | 35,0 | 36,4 | 37,6 | 40,9 | 39,3 | | 36,3 | 38,5 | 38,1 | 39,8 | 39,0 | | 31,8 | 33,6 | 33,4 | 35,0 | 35,4 |
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". | | | | | | | |
|
(a) Per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona che consumano lo stesso tipo di bevande. |
(b) Per 100 persone di 11 anni e più della stessa zona che consumano alcolici fuori pasto. |