Tavola 16.2 - Famiglie, nuclei familiari e persone per tipologia. Medie 2008/2009 - 2012/2013 (valori percentuali) | ||||||||||||||
Persone sole (a) | Persone sole di 60 anni e più (b) | Famiglie | Nuclei familiari (d) | Figli celibi o nubili 18-30 anni (e) | Numero medio di com- ponenti familiari | |||||||||
Maschi | Fem mine | Totale | di 5 compo- nenti e più (a) | con aggregati o più nuclei (a) (c) | Coppie con figli | Coppie senza figli | Monoge- nitori | |||||||
2008-2009 | ||||||||||||||
Basilicata | 25,1 | 34,5 | 79,3 | 63,6 | 8,0 | 2,7 | 59,8 | 28,1 | 12,1 | 76,8 | 2,6 | |||
Sud | 24,4 | 38,4 | 75,3 | 61,7 | 9,1 | 4,4 | 62,3 | 24,4 | 13,2 | 77,0 | 2,7 | |||
Italia | 28,1 | 35,4 | 69,1 | 55,9 | 5,9 | 4,6 | 56,3 | 30,7 | 13,0 | 72,5 | 2,5 | |||
2009-2010 | ||||||||||||||
Basilicata | 27,3 | 40,4 | 78,6 | 63,7 | 6,8 | 2,4 | 58,8 | 30,0 | 11,2 | 77,8 | 2,5 | |||
Sud | 24,8 | 36,2 | 73,8 | 59,4 | 8,7 | 4,5 | 61,2 | 25,5 | 13,3 | 76,5 | 2,7 | |||
Italia | 28,4 | 33,8 | 68,6 | 54,6 | 5,7 | 4,7 | 55,3 | 31,4 | 13,3 | 72,0 | 2,5 | |||
2010-2011 | ||||||||||||||
Basilicata | 28,0 | 45,3 | 78,6 | 64,5 | 7,1 | 3,0 | 58,2 | 29,3 | 12,5 | 79,3 | 2,5 | |||
Sud | 26,1 | 36,6 | 71,0 | 57,7 | 8,3 | 4,7 | 60,5 | 25,5 | 14,0 | 76,3 | 2,6 | |||
Italia | 29,4 | 33,9 | 67,4 | 53,6 | 5,6 | 4,8 | 54,4 | 31,4 | 14,2 | 71,8 | 2,4 | |||
2011-2012 | ||||||||||||||
Basilicata | 28,1 | 40,3 | 73,6 | 59,8 | 7,6 | 3,2 | 59,7 | 26,8 | 13,4 | 79,1 | 2,6 | |||
Sud | 26,7 | 37,8 | 71,9 | 58,3 | 8,6 | 5,0 | 59,5 | 25,3 | 15,2 | 77,1 | 2,6 | |||
Italia | 30,1 | 35,3 | 68,0 | 54,4 | 5,8 | 4,9 | 53,8 | 30,9 | 15,3 | 73,0 | 2,4 | |||
2012-2013 | ||||||||||||||
Basilicata | ||||||||||||||
Sud | ||||||||||||||
Italia | ||||||||||||||
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". | ||||||||||||||
(a) Per 100 famiglie della stessa zona. | ||||||||||||||
(b) Per 100 persone sole dello stesso sesso e zona. | ||||||||||||||
(c) Famiglie composte da due o più nuclei o da un nucleo familiare con altre persone aggregate. | ||||||||||||||
(d) Per 100 nuclei familiari della stessa zona. | ||||||||||||||
(e) Per 100 giovani di 18-30 anni con le stesse caratteristiche |