Tavola 16.5 - Famiglie che dichiarano problemi relativi all'abitazione in cui vivono. Anni 2009-2013 (per 100 famiglie della stessa zona) |
| Basilicata | | Mezzogiorno | | Italia |
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Spese per l'abitazione troppo alte | 65,2 | 59,0 | 57,8 | 65,7 | | | 61,8 | 60,4 | 58,2 | 65,4 | | | 59,9 | 56,7 | 56,3 | 62,3 |
|
Abitazione troppo piccola | 11,9 | 15,6 | 13,6 | 15,3 | | | 13,7 | 13,9 | 13,6 | 13,4 | | | 13,0 | 12,5 | 12,2 | 12,0 |
|
Abitazione troppo distante dai familiari | 25,2 | 28,1 | 31,5 | 24,2 | | | 24,5 | 25,0 | 24,9 | 25,4 | | | 22,1 | 22,3 | 21,9 | 22,4 |
|
Abitazione in cattive condizioni | 8,3 | 5,2 | 5,2 | 7,6 | | | 6,2 | 6,5 | 7,1 | 6,3 | | | 5,0 | 5,1 | 5,4 | 4,6 |
|
Irregolarità nell'erogazione dell'acqua | 8,0 | 7,6 | 7,5 | 6,1 | 10,2 | | 20,6 | 18,7 | 17,4 | 15,3 | 17,6 | | 11,5 | 10,8 | 9,3 | 8,9 | 9,9 |
Non si fidano di bere acqua del rubinetto | 18,0 | 19,9 | 19,2 | 18,3 | 23,7 | | 44,4 | 46,1 | 42,2 | 41,0 | 39,4 | | 32,2 | 32,8 | 30,0 | 30,2 | 29,2 |
Fonte: Istat, Indagine annuale "Aspetti della vita quotidiana". |