Tavola 7.9 - La compagine sociale delle imprese per attività economica e sesso. Anno 2009 (a) | |||||||||||
ATTIVITÀ ECONOMICA | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata | ||||||||
Maschi | Fem-mine | Totale | Maschi | Fem-mine | Totale | Maschi | Fem-mine | Totale | |||
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 7.811 | 4.942 | 12.753 | 5.877 | 2.669 | 8.546 | 13.688 | 7.611 | 21.299 | ||
Industrie estrattive | 81 | 9 | 90 | 31 | 2 | 33 | 112 | 11 | 123 | ||
Industrie manifatturiere | 3.368 | 1.041 | 4.409 | 1.706 | 553 | 2.259 | 5.074 | 1.594 | 6.668 | ||
Produz. e distribuz. elettricità, gas, acqua | 176 | 33 | 209 | 79 | 11 | 90 | 255 | 44 | 299 | ||
Costruzioni | 5.794 | 722 | 6.516 | 3.005 | 356 | 3.361 | 8.799 | 1.078 | 9.877 | ||
Commercio ingrosso e dettaglio | 7.197 | 3.702 | 10.899 | 3.979 | 1.665 | 5.644 | 11.176 | 5.367 | 16.543 | ||
Trasporti e magazzinaggio | 1.135 | 220 | 1.355 | 608 | 87 | 695 | 1.743 | 307 | 2.050 | ||
Servizi alloggio e risto-razione | 1.704 | 945 | 2.649 | 869 | 409 | 1.278 | 2.573 | 1.354 | 3.927 | ||
Servizi di informazione e comunicazione | 540 | 236 | 776 | 299 | 105 | 404 | 839 | 341 | 1.180 | ||
Attività finanziarie e assic. | 613 | 219 | 832 | 304 | 84 | 388 | 917 | 303 | 1.220 | ||
Attività immobiliari | 162 | 74 | 236 | 111 | 22 | 133 | 273 | 96 | 369 | ||
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 871 | 264 | 1.135 | 586 | 133 | 719 | 1.457 | 397 | 1.854 | ||
Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese | 727 | 383 | 1.110 | 393 | 196 | 589 | 1.120 | 579 | 1.699 | ||
Istruzione | 322 | 119 | 441 | 158 | 54 | 212 | 480 | 173 | 653 | ||
Sanità e assistenza sociale | 239 | 256 | 495 | 98 | 77 | 175 | 337 | 333 | 670 | ||
Attività artistiche, sporti-ve, di intrattenimento | 379 | 151 | 530 | 177 | 94 | 271 | 556 | 245 | 801 | ||
Altre attività dei servizi | 870 | 736 | 1.606 | 382 | 317 | 699 | 1.252 | 1.053 | 2.305 | ||
Imprese non classificate | 50 | 19 | 69 | 69 | 25 | 94 | 119 | 44 | 163 | ||
Totale | 32.039 | 14.071 | 46.110 | 18.731 | 6.859 | 25.590 | 50.770 | 20.930 | 71.700 | ||
Fonte: Infocamere, Movimprese | |||||||||||
(a) numero di persone con cariche nelle imprese |