Tavola 7.1 - Imprese attive al 31 dicembre 2009 per attività economica |
ATTIVITÀ ECONOMICA | Prov. Potenza | Prov. Matera | Basilicata |
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 12.056 | 8.067 | 20.123 |
Estrazione di minerali | 41 | 15 | 56 |
Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco | 577 | 337 | 914 |
Industrie tessili | 49 | 22 | 71 |
Industrie dell'abbigliamento | 224 | 98 | 322 |
Industrie del cuoio, delle pelli e delle calzature | 14 | 8 | 22 |
Industrie del legno e prodotti in legno (esclusi mobili) | 349 | 132 | 481 |
Industrie della carta, stampa, editoria | 121 | 82 | 203 |
Industrie del carbone e del petrolio | 5 | 2 | 7 |
Industrie chimiche e dei prodotti farmaceutici | 28 | 13 | 41 |
Industrie della gomma e delle materie plastiche | 37 | 44 | 81 |
Industrie lavorazione dei minerali non metalliferi | 235 | 118 | 353 |
Industrie dei metalli | 628 | 262 | 890 |
Industrie dei macchinari e apparecchiature | 204 | 96 | 300 |
Industrie dei mezzi di trasporto | 34 | 14 | 48 |
Industrie dei mobili | 66 | 97 | 163 |
Altre industrie manifatturiere | 171 | 90 | 261 |
Riparazione, manutenz., installazione di macchine | 86 | 35 | 121 |
Fornitura di energia elettrica e gas | 20 | 6 | 26 |
Fornitura di acqua, attività di gestione dei rifiuti | 70 | 29 | 99 |
Costruzioni | 4.553 | 2.166 | 6.719 |
Commercio e riparazione autoveicoli e motocicli | 1.130 | 584 | 1.714 |
Commercio all'ingrosso (escluso autoveicoli e motocicli) | 1.700 | 992 | 2.692 |
Commercio al dettaglio (escluso autoveicoli e motocicli) | 5.784 | 2.962 | 8.746 |
Trasporto e magazzinaggio | 964 | 463 | 1.427 |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 1.876 | 924 | 2.800 |
Servizi di informazione e comunicazione | 452 | 234 | 686 |
Attività finanziarie e assicurative | 528 | 216 | 744 |
Attività immobiliari | 150 | 82 | 232 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 618 | 349 | 967 |
Noleggio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese | 681 | 340 | 1.021 |
Istruzione | 187 | 101 | 288 |
Sanità e assistenza sociale | 161 | 63 | 224 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | 282 | 158 | 440 |
Altre attività dei servizi | 1.311 | 605 | 1.916 |
Imprese non classificate | 33 | 56 | 89 |
Totale | 35.425 | 19.862 | 55.287 |
Fonte: Infocamere, Movimprese |