Tavola 7.3 - Imprese attive al 31 dicembre 2009, per comune e settore di attività economica |
| Agri-coltura e pesca | Industria | | Servizi | | Non classi-ficate | Totale |
COMUNI | Manifat-turiera | Costru-zioni | Altre Indu-strie | | Com-mercio | Allog-gio, ristor. | Tra-sporti | Servi-zi alle imprese | Attività profes-sionali | Altri servizi |
|
PROVINCIA DI POTENZA |
Abriola | 71 | 13 | 15 | - | | 24 | 14 | 3 | 2 | - | 11 | | 1 | 154 |
Acerenza | 123 | 24 | 31 | 3 | | 56 | 14 | 11 | 6 | 3 | 11 | | - | 282 |
Albano L. | 86 | 12 | 9 | - | | 24 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | | - | 147 |
Anzi | 79 | 10 | 22 | 2 | | 31 | 8 | 7 | 2 | - | 6 | | - | 167 |
Armento | 51 | 6 | 10 | - | | 16 | 3 | - | - | 1 | 2 | | - | 89 |
Atella | 188 | 40 | 41 | 1 | | 65 | 26 | 5 | 3 | 3 | 29 | | - | 401 |
Avigliano | 258 | 91 | 167 | 4 | | 246 | 55 | 30 | 24 | 18 | 80 | | 1 | 974 |
Balvano | 114 | 17 | 16 | 3 | | 41 | 6 | 5 | 2 | 1 | 19 | | - | 224 |
Banzi | 109 | 12 | 16 | 2 | | 21 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | | - | 177 |
Baragiano | 102 | 26 | 39 | 1 | | 89 | 14 | 7 | 4 | 1 | 18 | | - | 301 |
Barile | 70 | 12 | 30 | 1 | | 42 | 12 | 6 | 3 | 2 | 10 | | - | 188 |
Bella | 268 | 51 | 85 | 1 | | 107 | 16 | 17 | 8 | 7 | 29 | | - | 589 |
Brienza | 147 | 42 | 48 | 2 | | 83 | 20 | 15 | 3 | 6 | 26 | | - | 392 |
Brindisi M. | 75 | 6 | 10 | - | | 10 | 7 | 2 | - | - | 3 | | - | 113 |
Calvello | 82 | 14 | 22 | - | | 42 | 13 | 4 | 1 | - | 11 | | - | 189 |
Calvera | 18 | 2 | 4 | - | | 4 | 3 | - | - | - | 1 | | - | 32 |
Campomaggiore | 23 | 7 | 6 | - | | 17 | 5 | 2 | 1 | - | 5 | | - | 66 |
Cancellara | 102 | 7 | 11 | - | | 20 | 6 | 1 | 3 | - | 5 | | - | 155 |
Carbone | 35 | 6 | 7 | - | | 10 | 3 | 2 | - | - | 4 | | - | 67 |
Castelgrande | 32 | 7 | 11 | 1 | | 14 | 4 | - | - | - | 2 | | - | 71 |
Castelluccio I. | 44 | 19 | 22 | 1 | | 58 | 8 | 3 | 7 | 6 | 17 | | - | 185 |
Castelluccio S. | 17 | 9 | 22 | - | | 8 | 6 | 1 | 1 | - | 1 | | - | 65 |
Castelmezzano | 37 | 4 | 14 | - | | 11 | 4 | 3 | - | 2 | 2 | | - | 77 |
Castelsaraceno | 50 | 11 | 12 | 1 | | 26 | 6 | 2 | - | 1 | 5 | | - | 114 |
Castronuovo S. A. | 40 | 4 | 10 | - | | 25 | 3 | 3 | - | - | 3 | | - | 88 |
Cersosimo | 15 | 2 | 7 | - | | 11 | 6 | 2 | - | - | 4 | | - | 47 |
Chiaromonte | 63 | 15 | 30 | - | | 40 | 13 | 2 | 1 | 1 | 11 | | - | 176 |
Corleto P. | 173 | 21 | 29 | - | | 63 | 14 | 16 | - | 3 | 18 | | - | 337 |
Episcopia | 22 | 13 | 21 | - | | 30 | 11 | 3 | - | 4 | 8 | | - | 112 |
Fardella | 11 | 7 | 15 | - | | 13 | 4 | - | - | - | 1 | | - | 51 |
Filiano | 205 | 31 | 26 | - | | 46 | 13 | 12 | 2 | 5 | 12 | | - | 352 |
Forenza | 188 | 17 | 22 | - | | 43 | 7 | 6 | 1 | - | 12 | | - | 296 |
Francavilla S. | 79 | 51 | 51 | - | | 146 | 28 | 13 | 4 | 5 | 43 | | - | 420 |
Gallicchio | 38 | 10 | 15 | - | | 11 | 8 | - | 2 | 2 | 4 | | 1 | 91 |
Genzano L. | 443 | 51 | 59 | 2 | | 142 | 29 | 17 | 7 | 6 | 42 | | 3 | 801 |
Ginestra | 54 | 4 | 2 | - | | 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | | - | 81 |
Grumento Nova | 122 | 11 | 19 | 2 | | 24 | 9 | 4 | 2 | - | 7 | | - | 200 |
Guardia P. | 28 | 9 | 4 | - | | 13 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | | - | 66 |
Lagonegro | 86 | 42 | 63 | 1 | | 152 | 32 | 10 | 15 | 14 | 64 | | 2 | 481 |
Latronico | 29 | 44 | 57 | 2 | | 112 | 32 | 5 | 8 | 5 | 42 | | 1 | 337 |
Laurenzana | 70 | 9 | 35 | - | | 46 | 9 | 6 | 1 | 2 | 12 | | 1 | 191 |
Lauria | 137 | 116 | 169 | 8 | | 302 | 53 | 37 | 15 | 16 | 126 | | - | 979 |
Lavello | 879 | 121 | 121 | 3 | | 290 | 49 | 30 | 29 | 21 | 102 | | - | 1.645 |
Fonte: Infocamere, Movimprese | | | | | | | | | | | | | |
|
Tavola 7.3 segue - Imprese attive al 31 dicembre 2009, per comune e settore di attività economica |
| Agri-coltura e pesca | Industria | | Servizi | | Non classi-ficate | Totale |
COMUNI | Manifat-turiera | Costru-zioni | Altre Indu-strie | | Com-mercio | Alber-ghi | Tra-sporti | Credi-to | Altri ser-vizi alle imprese | Altri servizi |
|
Maratea | 43 | 27 | 77 | 2 | | 123 | 73 | 13 | 20 | 13 | 36 | | - | 427 |
Marsico N. | 141 | 32 | 44 | - | | 91 | 27 | 11 | 7 | 5 | 30 | | - | 388 |
Marsicovetere | 77 | 59 | 74 | 2 | | 178 | 31 | 17 | 22 | 18 | 71 | | - | 549 |
Maschito | 133 | 13 | 18 | - | | 33 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | | - | 217 |
Melfi | 574 | 112 | 279 | 6 | | 325 | 77 | 39 | 36 | 29 | 155 | | - | 1.632 |
Missanello | 10 | 3 | 7 | - | | 5 | 5 | 2 | - | 1 | 1 | | - | 34 |
Moliterno | 139 | 31 | 63 | 2 | | 167 | 17 | 11 | 7 | 7 | 35 | | 1 | 480 |
Montemilone | 178 | 18 | 11 | 1 | | 40 | 4 | 1 | 2 | - | 6 | | - | 261 |
Montemurro | 47 | 6 | 19 | - | | 22 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | | - | 117 |
Muro L. | 223 | 39 | 126 | 5 | | 140 | 32 | 8 | 5 | 6 | 33 | | - | 617 |
Nemoli | 18 | 8 | 22 | - | | 36 | 8 | 2 | - | 1 | 17 | | - | 112 |
Noepoli | 45 | 6 | 8 | - | | 14 | 4 | 1 | - | - | 2 | | 1 | 81 |
Oppido L. | 260 | 34 | 57 | 1 | | 73 | 18 | 8 | 1 | 2 | 23 | | - | 477 |
Palazzo S. G. | 314 | 36 | 26 | 4 | | 119 | 12 | 15 | 7 | 4 | 28 | | - | 565 |
Paterno | 79 | 25 | 34 | - | | 74 | 13 | 20 | 2 | 1 | 17 | | - | 265 |
Pescopagano | 73 | 17 | 24 | - | | 36 | 10 | 2 | 1 | 2 | 10 | | - | 175 |
Picerno | 273 | 48 | 75 | 1 | | 119 | 23 | 12 | 13 | 9 | 35 | | 3 | 611 |
Pietragalla | 137 | 34 | 54 | 3 | | 89 | 21 | 8 | 4 | 4 | 26 | | 1 | 381 |
Pietrapertosa | 66 | 5 | 11 | - | | 16 | 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | | - | 123 |
Pignola | 76 | 26 | 55 | - | | 101 | 35 | 9 | 12 | 8 | 44 | | - | 366 |
Potenza | 664 | 415 | 703 | 26 | | 1893 | 292 | 162 | 239 | 253 | 992 | | 6 | 5.645 |
Rapolla | 134 | 15 | 58 | - | | 58 | 12 | 11 | 5 | 4 | 14 | | 1 | 312 |
Rapone | 61 | 14 | 9 | - | | 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | | - | 109 |
Rionero V. | 167 | 100 | 143 | 4 | | 333 | 52 | 39 | 26 | 19 | 118 | | - | 1.001 |
Ripacandida | 101 | 10 | 18 | - | | 19 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | | 1 | 171 |
Rivello | 72 | 13 | 45 | - | | 47 | 22 | 2 | 2 | 3 | 13 | | - | 219 |
Roccanova | 72 | 16 | 20 | 2 | | 34 | 9 | 1 | 1 | - | 10 | | - | 165 |
Rotonda | 83 | 28 | 32 | 5 | | 83 | 23 | 4 | 2 | - | 25 | | - | 285 |
Ruoti | 172 | 19 | 114 | 1 | | 48 | 12 | 10 | 8 | 1 | 14 | | - | 399 |
Ruvo M. | 37 | 8 | 8 | - | | 24 | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | | 1 | 96 |
S. Angelo Le Fratte | 53 | 18 | 23 | - | | 29 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | | 1 | 143 |
S. Arcangelo | 220 | 40 | 80 | 2 | | 193 | 37 | 29 | 7 | 7 | 46 | | - | 661 |
S. Chirico N. | 92 | 11 | 9 | - | | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 7 | | - | 153 |
S. Chirico R. | 44 | 9 | 13 | - | | 22 | 3 | 2 | - | - | 4 | | - | 97 |
S. Costantino A. | 28 | 5 | 4 | - | | 18 | 7 | 1 | 1 | - | 3 | | - | 67 |
S. Fele | 191 | 20 | 29 | - | | 66 | 13 | 7 | 6 | 1 | 21 | | - | 354 |
S. Martino d'Agri | 40 | 3 | 7 | - | | 13 | 5 | 3 | - | - | 4 | | - | 75 |
S. P. Albanese | 12 | 4 | 1 | - | | 4 | 4 | - | - | - | 0 | | - | 25 |
S. Severino L. | 35 | 12 | 21 | - | | 36 | 18 | 8 | 2 | 1 | 5 | | - | 138 |
Sarconi | 51 | 6 | 16 | - | | 37 | 3 | 4 | - | - | 11 | | - | 128 |
Sasso C. | 40 | 7 | 3 | - | | 15 | 6 | 2 | 2 | - | 3 | | - | 78 |
Satriano L. | 85 | 6 | 25 | 2 | | 64 | 12 | 8 | 3 | 1 | 8 | | - | 214 |
Savoia L. | 48 | 8 | 20 | - | | 14 | 4 | 5 | 1 | - | 2 | | - | 102 |
Senise | 187 | 64 | 83 | 2 | | 193 | 47 | 20 | 6 | 9 | 62 | | 2 | 675 |
Spinoso | 39 | 11 | 18 | - | | 28 | 9 | 3 | - | - | 2 | | - | 110 |
Teana | 16 | 4 | 11 | - | | 9 | 3 | - | 2 | - | 3 | | - | 48 |
Fonte: Infocamere, Movimprese | | | | | | | | | | | | | |
|
Tavola 7.3 segue - Imprese attive al 31 dicembre 2009, per comune e settore di attività economica |
| Agri-coltura e pesca | Industria | | Servizi | | Non classi-ficate | Totale |
COMUNI | Manifat-turiera | Costru-zioni | Altre Indu-strie | | Com-mercio | Alber-ghi | Tra-sporti | Credi-to | Altri ser-vizi alle imprese | Altri servizi |
|
Terranova P. | 53 | 7 | 14 | - | | 27 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | | 1 | 125 |
Tito | 157 | 111 | 118 | 4 | | 176 | 28 | 32 | 14 | 18 | 56 | | 1 | 715 |
Tolve | 186 | 16 | 21 | 1 | | 78 | 17 | 1 | 4 | 3 | 16 | | - | 343 |
Tramutola | 63 | 25 | 50 | 1 | | 74 | 21 | 14 | 2 | 3 | 19 | | - | 272 |
Trecchina | 40 | 32 | 29 | 1 | | 43 | 17 | 6 | 2 | 3 | 17 | | - | 190 |
Trivigno | 38 | 5 | 3 | - | | 16 | 4 | 1 | - | - | 2 | | - | 69 |
Vaglio B. | 98 | 14 | 12 | - | | 35 | 9 | 14 | 2 | - | 12 | | - | 196 |
Venosa | 561 | 80 | 149 | 5 | | 272 | 57 | 39 | 16 | 10 | 93 | | 1 | 1.283 |
Vietri P. | 82 | 19 | 40 | 2 | | 77 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | | - | 265 |
Viggianello | 129 | 16 | 43 | 2 | | 64 | 25 | 6 | 1 | 3 | 16 | | - | 305 |
Viggiano | 136 | 32 | 52 | 3 | | 51 | 19 | 15 | 8 | 11 | 15 | | 2 | 344 |
Prov. Potenza | | | | | | | | | | | | | |
|
PROVINCIA DI MATERA |
Accettura | 89 | 11 | 24 | - | | 49 | 19 | 2 | 2 | 1 | 4 | | - | 201 |
Aliano | 120 | 10 | 20 | - | | 34 | 7 | 2 | 1 | - | 1 | | - | 195 |
Bernalda | 571 | 101 | 137 | - | | 258 | 84 | 22 | 33 | 20 | 83 | | 5 | 1.314 |
Calciano | 39 | 5 | 4 | - | | 12 | 2 | 3 | 3 | - | 2 | | - | 70 |
Cirigliano | 25 | 3 | 7 | - | | 4 | 5 | 2 | - | - | 1 | | - | 47 |
Colobraro | 102 | 9 | 17 | - | | 26 | 6 | 2 | 1 | 2 | 10 | | - | 175 |
Craco | 73 | 4 | 5 | - | | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | | - | 100 |
Ferrandina | 202 | 93 | 84 | 7 | | 176 | 30 | 21 | 10 | 12 | 49 | | 2 | 686 |
Garaguso | 61 | 13 | 18 | - | | 31 | 5 | 9 | 2 | - | 1 | | 1 | 141 |
Gorgoglione | 48 | 10 | 12 | - | | 20 | 5 | 1 | - | 3 | 4 | | - | 103 |
Grassano | 172 | 30 | 45 | - | | 121 | 19 | 6 | 4 | 2 | 27 | | - | 426 |
Grottole | 116 | 20 | 22 | - | | 47 | 8 | 3 | 2 | - | 9 | | 2 | 229 |
Irsina | 317 | 38 | 54 | - | | 107 | 18 | 19 | 4 | 3 | 31 | | 1 | 592 |
Matera | 844 | 490 | 588 | 16 | | 1.421 | 257 | 157 | 144 | 188 | 585 | | 22 | 4.712 |
Miglionico | 69 | 18 | 27 | - | | 38 | 10 | 17 | 2 | 1 | 10 | | - | 192 |
Montalbano J. | 471 | 25 | 75 | - | | 187 | 24 | 11 | 7 | 4 | 50 | | 2 | 856 |
Montescaglioso | 470 | 66 | 125 | 1 | | 213 | 36 | 14 | 9 | 13 | 57 | | 3 | 1.007 |
Nova Siri | 224 | 32 | 82 | 2 | | 158 | 45 | 15 | 15 | 6 | 58 | | 2 | 639 |
Oliveto L. | 35 | 2 | 2 | - | | 5 | 5 | - | 1 | - | 1 | | - | 51 |
Pisticci | 678 | 108 | 142 | 7 | | 408 | 79 | 35 | 29 | 23 | 107 | | 1 | 1.617 |
Policoro | 752 | 118 | 223 | 9 | | 413 | 91 | 29 | 37 | 31 | 169 | | 9 | 1.881 |
Pomarico | 141 | 36 | 41 | 1 | | 73 | 15 | 10 | 4 | 5 | 30 | | 2 | 358 |
Rotondella | 304 | 15 | 29 | - | | 41 | 12 | 4 | 5 | 8 | 8 | | - | 426 |
S. Giorgio L. | 47 | 8 | 20 | 1 | | 41 | 4 | 8 | 1 | - | 9 | | - | 139 |
S. Mauro F. | 112 | 13 | 19 | - | | 34 | 10 | 7 | 2 | - | 5 | | 1 | 203 |
Salandra | 101 | 18 | 39 | 2 | | 39 | 13 | 2 | - | 2 | 11 | | - | 227 |
Scanzano J. | 763 | 41 | 73 | - | | 203 | 34 | 23 | 12 | 11 | 46 | | 1 | 1.207 |
Stigliano | 260 | 26 | 66 | 1 | | 111 | 21 | 11 | 5 | 3 | 24 | | 1 | 529 |
Tricarico | 315 | 39 | 59 | 2 | | 125 | 24 | 12 | 3 | 5 | 29 | | 1 | 614 |
Tursi | 477 | 35 | 87 | - | | 104 | 25 | 10 | 2 | 4 | 26 | | - | 770 |
Valsinni | 69 | 13 | 20 | 1 | | 26 | 10 | 5 | 0 | 1 | 10 | | - | 155 |
Prov. Matera | 8.067 | 1.450 | 2.166 | 50 | | 4.538 | 924 | 463 | 340 | 349 | 1.459 | | 56 | 19.862 |
Basilicata | 20.123 | 4.278 | 6.719 | 181 | | 13.152 | 2.800 | 1.427 | 1.021 | 967 | 4.530 | | 89 | 55.287 |
Fonte: Infocamere, Movimprese | | | | | | | | | | | | | | |