Tavola 7.10 - La compagine sociale delle imprese per attività economica e classi di età. Anno 2009 (a) | ||||||
ATTIVITÀ ECONOMICA | Classi di età | Totale | ||||
< 29 anni | 30-49 | 50-69 | 70 e > | n.c. | ||
PROVINCIA DI POTENZA | ||||||
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 488 | 4.801 | 5.185 | 2.279 | - | 12.753 |
Industrie estrattive | 2 | 33 | 43 | 12 | - | 90 |
Industrie manifatturiere | 251 | 2.452 | 1.486 | 220 | - | 4.409 |
Produz. e distribuz. elettricità, gas, acqua | 10 | 107 | 84 | 8 | - | 209 |
Costruzioni | 489 | 3.475 | 2.255 | 297 | - | 6.516 |
Commercio ingrosso e dettaglio | 879 | 5.995 | 3.522 | 502 | 1 | 10.899 |
Trasporto e magazzinaggio | 87 | 647 | 524 | 97 | - | 1.355 |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 276 | 1.532 | 744 | 97 | - | 2.649 |
Servizi di informazione e comunicazione | 51 | 510 | 187 | 28 | - | 776 |
Attività finanziarie e assicurative | 67 | 481 | 257 | 27 | - | 832 |
Attività immobiliari | 19 | 154 | 54 | 9 | - | 236 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 41 | 673 | 376 | 45 | - | 1.135 |
Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese | 76 | 689 | 306 | 39 | - | 1.110 |
Istruzione | 26 | 221 | 174 | 20 | - | 441 |
Sanità e assistenza sociale | 24 | 302 | 144 | 25 | - | 495 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | 57 | 326 | 137 | 10 | - | 530 |
Altre attività dei servizi | 160 | 929 | 465 | 52 | - | 1.606 |
Imprese non classificate | 7 | 30 | 27 | 5 | - | 69 |
Totale | 3.010 | 23.357 | 15.970 | 3.772 | 1 | 46.110 |
PROVINCIA DI MATERA | ||||||
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 390 | 3.265 | 3.501 | 1.388 | 2 | 8.546 |
Industrie estrattive | 2 | 8 | 16 | 7 | - | 33 |
Industrie manifatturiere | 104 | 1.239 | 767 | 141 | 8 | 2.259 |
Produz. e distribuz. elettricità, gas, acqua | 4 | 43 | 41 | 2 | - | 90 |
Costruzioni | 165 | 1.732 | 1.265 | 188 | 11 | 3.361 |
Commercio ingrosso e dettaglio | 416 | 2.947 | 1.961 | 308 | 12 | 5.644 |
Trasporto e magazzinaggio | 38 | 328 | 277 | 50 | 2 | 695 |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 164 | 692 | 377 | 43 | 2 | 1.278 |
Servizi di informazione e comunicazione | 22 | 259 | 113 | 10 | - | 404 |
Attività finanziarie e assicurative | 17 | 205 | 146 | 20 | - | 388 |
Attività immobiliari | 8 | 82 | 38 | 5 | - | 133 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 36 | 414 | 241 | 28 | - | 719 |
Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese | 45 | 361 | 165 | 18 | - | 589 |
Istruzione | 8 | 121 | 76 | 7 | - | 212 |
Sanità e assistenza sociale | 6 | 90 | 69 | 10 | - | 175 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | 22 | 158 | 76 | 15 | - | 271 |
Altre attività dei servizi | 68 | 416 | 201 | 14 | - | 699 |
Imprese non classificate | 4 | 46 | 32 | 9 | 3 | 94 |
Totale | 1.519 | 12.406 | 9.362 | 2.263 | 40 | 25.590 |
BASILICATA | ||||||
Agricoltura, silvicoltura e pesca | 878 | 8.066 | 8.686 | 3.667 | 2 | 21.299 |
Industrie estrattive | 4 | 41 | 59 | 19 | - | 123 |
Industrie manifatturiere | 355 | 3.691 | 2.253 | 361 | 8 | 6.668 |
Produz. e distribuz. elettricità, gas, acqua | 14 | 150 | 125 | 10 | - | 299 |
Costruzioni | 654 | 5.207 | 3.520 | 485 | 11 | 9.877 |
Commercio ingrosso e dettaglio | 1.295 | 8.942 | 5.483 | 810 | 13 | 16.543 |
Trasporto e magazzinaggio | 125 | 975 | 801 | 147 | 2 | 2.050 |
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione | 440 | 2.224 | 1.121 | 140 | 2 | 3.927 |
Servizi di informazione e comunicazione | 73 | 769 | 300 | 38 | - | 1.180 |
Attività finanziarie e assicurative | 84 | 686 | 403 | 47 | - | 1.220 |
Attività immobiliari | 27 | 236 | 92 | 14 | - | 369 |
Attività professionali, scientifiche e tecniche | 77 | 1.087 | 617 | 73 | - | 1.854 |
Noleggio, agenzie viaggio, servizi alle imprese | 121 | 1.050 | 471 | 57 | - | 1.699 |
Istruzione | 34 | 342 | 250 | 27 | - | 653 |
Sanità e assistenza sociale | 30 | 392 | 213 | 35 | - | 670 |
Attività artistiche, sportive, di intrattenimento | 79 | 484 | 213 | 25 | - | 801 |
Altre attività dei servizi | 228 | 1.345 | 666 | 66 | - | 2.305 |
Imprese non classificate | 11 | 76 | 59 | 14 | 3 | 163 |
Totale | 4.529 | 35.763 | 25.332 | 6.035 | 41 | 71.700 |
Fonte: Infocamere, Movimprese | ||||||
(a) numero di persone con cariche nelle imprese |